Foto portada: Canning Motorsport.
Había sido un sábado perfecto para Santiago Biagi (Dodge) en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata. Entrenamiento, clasificación -la primera en el campeonato- y serie más rápida para el de Merlo, que largaba adelante la competencia final. Sin embargo, se decidió un recargo «por pisar la línea central con semáforo rojo» detrás del auto de Thomas Pozner (Dodge), quien de esta manera heredó la victoria.
Así, el cordobés del Canning Motorsport logró cortar la hegemonía del RUS Med Team en el sábado platense. Además, el triunfo le permitirá largar adelante la Final, pues su tiempo fue menor al empleado por Gastón Rossi (Ford), el ganador del segundo parcial. Por su parte, Biagi fue reposicionado en el segundo lugar y saldrá desde el tercer puesto.
TC MOURAS – FECHA 5 (LA PLATA) – PRIMERA SERIE
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 44 | POZNER, THOMAS | DODGE | 5 | 07;21.187 | |
2 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | DODGE | 5 | 07;21.188 | 0.001 |
3 | 43 | ANTÓN, BENJAMÍN | FORD | 5 | 07;23.111 | 1.924 |
4 | 49 | CONDE, JUAN JOSÉ | DODGE | 5 | 07;27.445 | 6.258 |
5 | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | DODGE | 5 | 07;27.702 | 6.515 |
6 | 66 | TADEI, GUSTAVO (H) | CHEVROLET | 5 | 07;33.626 | 12.439 |
7 | 177 | DEMARCO, LUCA | DODGE | 5 | 07;33.832 | 12.645 |
8 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 07;36.606 | 15.419 |
9 | 45 | BENÍTEZ, FABRIZIO | TORINO | 5 | 07;49.691 | 28.504 |
10 | 87 | GUERRA, LUCAS | CHEVROLET | 0 | 00;26.747 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 175,901 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 67 (BIAGI) Vta 1 en 1:26.790 a 176,910 Km/h | ||||||
NRP: NRO 87 (GUERRA) | ||||||
RECARGO AUTO N°67 (BIAGI) POR PISAR LÍNEA CENTRAL CON SEMÁFORO EN ROJO ATRÁS DEL 44 (POZNER) |
En la segunda serie, Rossi prevaleció en un pacial disputado con Francisco Luengo (Chevrolet), quien terminó a 80 centésimos de distancia. Los tres primeros lugares se completaron con la Chevy de Juan Pablo Guifrrey.
TC MOURAS – FECHA 5 (LA PLATA) – SEGUNDA SERIE
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 69 | ROSSI GASTÓN | FORD | 5 | 07;23.674 | |
2 | 141 | LUENGO FRANCISCO | CHEVROLET | 5 | 07;24.470 | 0.796 |
3 | 71 | GUIFFREY JUAN PABLO | CHEVROLET | 5 | 07;26.659 | 2.985 |
4 | 29 | BOCCANERA BRUNO | FORD | 5 | 07;27.091 | 3.417 |
5 | 81 | CARABAJAL LUCAS | FORD | 5 | 07;27.226 | 3.552 |
6 | 53 | PROVENS EUGENIO | DODGE | 5 | 07;27.672 | 3.998 |
7 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 5 | 07;28.797 | 5.123 |
8 | 77 | GONZÁLEZ LEANDRO | CHEVROLET | 5 | 07;32.033 | 8.359 |
9 | 119 | LEDESMA FACUNDO | CHEVROLET | 5 | 07;36.440 | 12.766 |
10 | 85 | DOSE JUAN MANUEL | CHEVROLET | 5 | 08;22.620 | 58.946 |
PROMEDIO: 173,032 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 105 (BORGERT) Vta 1 en 1:27.401 a 175,673 Km/h |