Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Canapino clasificó 19° en Texas

En su primera incursión en un óvalo, el arrecifeñó se ubicó en el puesto 19° con el Chevrolet del Juncos Hollinger Racing en Texas, sede de la 2da fecha de IndyCar. El sueco Roseqvist marcó la pole.

La IndyCar cumplió con el desarrollo de la segunda clasificación del año, en Texas y Agustín Canapino tuvo un desempeño sobresaliente si se tiene en cuenta que es su primera participación en un óvalo y más aún si sumamos que el texano, es uno de los más veloces y complejos del calendario.

https://twitter.com/Campeonesnet/status/1642494574537981955?s=20

El argentino concluyó en el puesto 19° entre un total de 28 autos. En la primera fecha, en el circuito callejero de San Petersburgo, había clasificado 21° y hoy mejoró ese resultado en un formato desconocido para él, que presenta mayor complejidad y con competidores que, en su mayoría, cuentan con un background en ese tipo de pistas. Todo esto enaltece la labor del conductor del auto numero 78 del Juncos Hollinger Racing, que crece a pasos agigantados en la categoría.

Felix Rosenqvist de Arrow McLaren fue el único piloto que corrió a un promedio de 220 mph en la calificación para quedarse con la segunda pole consecutiva de IndyCar en el Texas Motor Speedway.

IndyCar Texas: Rosenqvist logra la segunda pole consecutiva en TMS

Rosenqvist superó a Scott Dixon (Chip Ganassi Racing), con Alexander Rossi (McLaren), siendo el tercero más rápido en la sesión.

Ed Carpenter, en su primera salida de la temporada, marcó el comienzo con un promedio de 218,375 mph en dos vueltas. Esto fue inmediatamente superado por el novato Benjamin Pedersen (AJ Coche Foyt Racing) con un promedio de 219.100 mph.

El mandato de Pedersen en la cima no duró mucho, ya que Devlin DeFrancesco (Andretti Autosport) se adjudicó la P1 provisional. Luego lo relegó su compañero Colton Herta, hasta que apareció Rosenqvist, dueño de la pole de 2022 allí, que con un promedio de 220,264 mph, quedó en la cima del clasificador.

Canapino logró dejar por detrás nada menos que a Kyle Kirkwood, Helio Castroneves y Simon Pagenaud, entre otros nombres. Su compañero Callum Ilott se ubicó 17°.

14.45 y 15.30 serán los horarios para los últimos ensayos del día. El domingo a las 13.15 será la largada de la carrera, pactada a 250 vtas.

CLASIFICACIÓN – INDYCAR – TEXAS

P Piloto Q Average QLap1Speed QLap2Speed Auto Equipo
1 Felix Rosenqvist 220.264 220.480 220.048 Chevy Arrow McLaren
2 Scott Dixon 219.972 220.255 219.691 Honda Chip Ganassi Racing
3 Alexander Rossi 219.960 220.174 219.747 Chevy Arrow McLaren
4 Josef Newgarden 219.801 220.018 219.584 Chevy Team Penske
5 Pato O’Ward 219.619 219.868 219.371 Chevy Arrow McLaren
6 Takuma Sato 219.508 219.657 219.360 Honda Chip Ganassi Racing
7 Alex Palou 219.480 219.708 219.253 Honda Chip Ganassi Racing
8 Will Power 219.355 220.276 218.441 Chevy Team Penske
9 David Malukas 219.256 219.558 218.955 Honda Dale Coyne Racing with HMD
10 Colton Herta 219.184 219.479 218.890 Honda Andretti Autosport w/Curb-Agajanian
11 Romain Grosjean 219.165 219.468 218.863 Honda Andretti Autosport
12 Devlin DeFrancesco 219.146 219.362 218.931 Honda Andretti Steinbrenner Autosport
13 Benjamin Pedersen 219.100 219.492 218.709 Chevy AJ Foyt Enterprises
14 Santino Ferrucci 218.892 219.197 218.588 Chevy AJ Foyt Enterprises
15 Scott McLaughlin 218.765 218.955 218.576 Chevy Team Penske
16 Marcus Ericsson 218.698 218.995 218.402 Honda Chip Ganassi Racing
17 Callum Ilott 218.427 218.399 218.455 Chevy Juncos Hollinger Racing
18 Ed Carpenter 218.375 218.902 217.850 Chevy Ed Carpenter Racing
19 Agustin Canapino 218.367 218.386 218.348 Chevy Juncos Holling Racing
20 Kyle Kirkwood 218.227 218.575 217.880 Honda Andretti Autosport
21 Helio Castroneves 218.196 217.974 218.419 Honda Meyer Shank Racing
22 Simon Pagenaud 218.103 218.278 217.929 Honda Meyer Shank Racing
23 Sting Ray Robb 217.676 217.798 217.554 Honda Dale Coyne Racing w/RWR
24 Graham Rahal 217.611 217.592 217.630 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
25 Conor Daly 217.457 217.842 217.074 Chevy Ed Carpenter Racing
26 Rinus VeeKay 216.880 217.172 216.589 Chevy Ed Carpenter Racing
27 Christian Lundgaard 216.210 216.050 216.371 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
28 Jack Harvey 216.103 217.000 215.214 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing

 

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email