Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Canapino en el top 20 del primer ensayo en Toronto

El piloto del Juncos Hollinger Racing culminó 20° en su primer contacto con el callejero de Toronto. Kyle Kirkwood, el más veloz del día.

Comenzó la décima fecha de la IndyCar, con el primer entrenamiento de la visita a tierras canadienses en el circuito callejero de Toronto.

Kyle Kirkwood fue el líder de la única actividad programada para el viernes, que finalizó con un 1-2 para el Andretti Autosport, a manos del piloto de Florida y del francés Romain Grosjean. En el tercer escalón quedó Felix Rosenqvist.

El tiempo marcado por Kirkwood fue de 1m00s8075, que le permitió superar al ex piloto de F1 por 0s050 y por 0s0532 al sueco. Agustin Canapino completó 26 vueltas en su estreno sobre la pista norteamericana y seubicó en el puesto 20º, con un tiempo de 1m02s2066, el mejor trabajo de un rookie en la sesión.

El top diez lo completaron Colton Herta, Scott McLaughlin, Marcus Ericsson, Alex Rossi, Pato O´Ward, Josef Newgarden y Will Power.

En la mañana del sábado, la actividad continuará con la segunda práctica libre, que dará inicio a las 11.35 (ARG). Posteriormente llegará el turno de la clasificación, a partir de las 15.50. 

PRIMER ENTRENAMIENTO – INDYCAR – TORONTO

Pos Piloto Equipo Vtas Tiempo Dif
1 Kyle Kirkwood Andretti Autosport 24 1’00.8075
2 Romain Grosjean Andretti Autosport 25 1’00.8575 0.0500
3 Felix Rosenqvist Arrow McLaren 21 1’00.8607 0.0532
4 Colton Herta Andretti Autosport 23 1’00.9135 0.1060
5 Scott McLaughlin Team Penske 25 1’00.9700 0.1625
6 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 26 1’00.9940 0.1865
7 Alexander Rossi Arrow McLaren 23 1’01.0207 0.2132
8 Patricio O’Ward Arrow McLaren 26 1’01.1382 0.3307
9 Josef Newgarden Team Penske 23 1’01.2419 0.4344
10 Will Power Team Penske 25 1’01.2584 0.4509
11 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 26 1’01.2794 0.4719
12 Alex Palou Chip Ganassi Racing 21 1’01.3233 0.5158
13 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 27 1’01.6128 0.8053
14 Helio Castroneves Meyer Shank Racing 24 1’01.6241 0.8166
15 David Malukas Dale Coyne Racing 21 1’01.6735 0.8660
16 States Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 27 1’01.6983 0.8908
17 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 33 1’01.6996 0.8921
18 Ryan Hunter-Reay Ed Carpenter Racing 28 1’01.8491 10.416
19 Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 20 1’01.9518 11.443
20 Agustin Canapino Juncos Hollinger Racing 26 1’02.2066 13.991
21 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 28 1’02.4657 16.582
22 Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing 34 1’02.5015 16.940
23 Rinus van Kalmthout Ed Carpenter Racing 29 1’02.5869 17.794
24 Ray Robb Dale Coyne Racing 32 1’03.1799 23.724
25 Benjamin Pedersen A.J. Foyt Enterprises 36 1’03.6148 28.073
26 Tom Blomqvist Meyer Shank Racing 39 1’03.7979 29.904
27 Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 27 1’04.0831 32.756

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email