Canapino logró un gran resultado en Iowa

El argentino cumplió con un puesto 16° en la primera carrera del fin de semana de Indycar en el óvalo corto se Iowa. El triunfo quedó en manos de Josef Newgarden.

Agustin Canapino (Juncos Hollinger Racing) tuvo una nueva actuación destacada, en esta oportunidad en la primera competencia del fin de semana, en el óvalo Iowa, donde se desarrolla la undécima fecha de Indycar.

El arrecifeño fue 16º con el Dallara-Chevrolet número 78, luego de concluir las 250 vueltas de carrera. Tras haber largado desde el puesto 24, «El Titán» logró avanzar posiciones, en un trabajo sin errores para ver la bandera a cuadros en dos de los tres óvalos en los que corrió en lo que va de la temporada (12° en Texas, Ab. en Indy500 y 16° en Iowa). Su compañero de equipo, el británico Calum Ilott concluyó por delante del argentino, en el puesto 15.

Josef Newgarden, logró el triunfo y fue escoltado por su compañero del equipo Penske Scott McLaughlin. El podio lo completó el mexicano Pato O’Ward (Arrows McLaren). El oriundo de Tennessee es amo y señor de este tipo de circuitos ya que se impuso en los tres que visitó la categoría hasta el momento.

Las actividad de IndyCar en Iowa continuará este domingo, desde las 15, con la segunda carrera, que tendrá al poleman Will Power partiendo desde la posición de privilegio, por delante de Scott McLaughlin. Canapino saldrá desde el puesto 23.

CARRERA 1 – INDYCAR – IOWA

Pos Piloto Vtas Tiempo Dif Mph
1 JOSEF NEWGARDEN (Team Penske) 250 1:33’40.4758 145.311
2 SCOTT MCLAUGHLIN (Team Penske) 250 33.755 33.755 141.981
3 PATRICIO O’WARD (Arrow McLaren) 250 96.072 62.317 142.311
4 MARCUS ERICSSON (Chip Ganassi Racing) 250 146.385 50.313 153.435
5 WILL POWER (Team Penske) 250 224.025 77.640 141.241
6 SCOTT DIXON (Chip Ganassi Racing) 249 +1 Lap 1 Lap 148.536
7 KYLE KIRKWOOD (Andretti Autosport) 249 +1 Lap 0.4064 148.049
8 ALEX PALOU (Chip Ganassi Racing) 249 +1 Lap 1.1368 143.910
9 TAKUMA SATO (Chip Ganassi Racing) 249 +1 Lap 4.6104 145.706
10 ALEXANDER ROSSI (Arrow McLaren) 249 +1 Lap 0.6044 148.238
11 ROMAIN GROSJEAN (Andretti Autosport) 249 +1 Lap 10.8443 147.687
12 DAVID MALUKAS (Dale Coyne Racing) 248 +2 Laps 1 Lap 142.610
13 FELIX ROSENQVIST (Arrow McLaren) 248 +2 Laps 13.3595 151.730
14 HELIO CASTRONEVES (Michael Shank Racing) 248 +2 Laps 5.1889 142.770
15 CALLUM ILOTT (Juncos Hollinger Racing) 247 +3 Laps 1 Lap 144.193
16 AGUSTÍN CANAPINO (Juncos Hollinger Racing) 247 +3 Laps 0.4370 143.925
17 RINUS VAN KALMTHOUT (Ed Carpenter Racing) 247 +3 Laps 10.9717 148.154
18 JACK HARVEY (Rahal Letterman Lanigan Racing) 247 +3 Laps 4.8909 140.938
19 COLTON HERTA (Andretti Autosport) 246 +4 Laps 1 Lap 143.474
20 CHRISTIAN LUNDGAARD (Rahal Letterman Lanigan Racing) 246 +4 Laps 1.2736 143.935
21 CONOR DALY (Michael Shank Racing) 245 +5 Laps 1 Lap 143.591
22 DEVLIN DEFRANCESCO (Andretti Autosport) 245 +5 Laps 7.6238 149.967
23 RYAN HUNTER-REAY (Ed Carpenter Racing) 244 +6 Laps 1 Lap 139.913
24 ED CARPENTER (Ed Carpenter Racing) 243 +7 Laps 1 Lap 138.344
25 RAY ROBB (Dale Coyne Racing) 242 +8 Laps 1 Lap 144.700
26 SANTINO FERRUCCI (A.J. Foyt Enterprises) 241 +9 Laps 1 Lap 133.281
27 BENJAMIN PEDERSEN (A.J. Foyt Enterprises) 235 +15 Laps 6 Laps 134.594
28 GRAHAM RAHAL (Rahal Letterman Lanigan Racing) 149 +101 Laps 86 Laps 116.928

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email