Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Cangelaro, Melo y Suárez en las series de la Clase 1

Al igual que en la Clase 3, los tres primeros de la clasificación retuvieron el uno en sus baterías. Cangelaro fue el ganador de la más rápida.

Serie 1 – Clase 1

Miguel Cangelaro confirmó el buen andar de su Fiat Uno en la clasificación y se llevó la serie más rápida. Superó por 2s696 a Thomas Marchesín. Tercero se ubicó Juan José Martinelli, que quedó a 6s701. De esta manera, partirá desde el lugar de privilegio la final del domingo, a partir de las 10 hs.

Pos Piloto Vueltas Tiempo Dif.
1 MIGUEL CANGELARO 6 8:08.538
2 THOMAS MARCHESIN 6 8:11.234 2,696
3 JUAN JOSE MARTINELLI 6 8:15.239 6,701
4 MATIAS ROVERA 6 8:15.497 6,959
5 RUBEN ARGUISSAIN 6 8:16.371 7,833
6 BRUNO ABALO 6 8:16.532 7,994
7 SEBASTIAN ELOLA 6 8:22.323 13,785
8 DIEGO SOSA 6 8:22.560 14,022
9 MATIAS SANCHEZ 6 8:25.939 17,401
10 IGNACIO FERNANDEZ 6 8:26.660 18,122

Serie 2 – Clase 1

 

La segunda serie estuvo bastante peleada entre Joaquín Melo y Lucas Canteli. Finalmente fue el tandilense el ganador de la batería más lenta. Canteli finalizó a 2 décimas e Ignacio Rodríguez quedó tercero a un segundo y medio de la punta.

Pos Piloto Vueltas Tiempo Dif.
1 JOAQUIN MELO 6 8:10.817
2 LUCAS CANTELI 6 8:11.079 0.262
3 IGNACIO RODRIGUEZ 6 8:12.389 1,572
4 MILTON SILVESTRE 6 8:12.704 1,887
5 MARCOS CORDANI 6 8:12.867 2,05
6 JOAQUIN PEREIRA 6 8:13.992 3,175
7 GABRIEL MELIAN 6 8:16.305 5,488
8 MATIAS BECHER 6 8:16.541 5,724
9 MANUEL DEL BARRIO 6 8:16.758 5,941
10 GUILLERMO MARTINEZ 6 8:18.370 7,553

Serie 3 – Clase 1

Francisco Suárez tuvo una interesante disputa con Justo Sintiolo, donde fue Suárez el que prevaleció y partirá desde la primera fila junto a Cangelaro la final de mañana. A 1s676 quedó Sintiolo mientras que Christian Becher fue tercero a 3s199.

Pos Piloto Vts. Tiempo Dif.
1 FRANCISCO SUAREZ 6 8:09.544
2 JUSTO SINTIOLO 6 8:11.220 1,676
3 CHRISTIAN BECHER 6 8:12.743 3,199
4 JUAN DEUCEDES 6 8:14.736 5,192
5 NAHUEL LATAPIE 6 8:16.597 7,053
6 ALEJANDRO FELICE 6 8:17.048 7,504
7 GERMAN MARTINEZ 6 8:17.233 7,689
8 ELOY MURUA 6 8:21.480 11,936
9 MARCOS RODRIGUES CURLETTO 6 8:21.780 12,236
10 JULIAN MARTINEZ 6 8:22.008 12,464

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email