Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Charles Leclerc empezó al frente en Francia

El monegasco fue el más rápido en el primer entrenamiento de Fórmula1, superando a Max Verstappen y Carlos Sainz, quien el domingo penalizará 10 lugares en la grilla, aunque podría ser peor si cambia motor.

Comenzó la acción para la Fórmula 1 en Francia, donde Charles Leclerc fue el dominador con la Ferrari, estableciendo un tiempo de 1:33.930. El monegasco fue escoltado por Max Verstappen, quien durante buena parte de la tanda de ensayos se mantuvo al frente con un registro de 1:34.021.

Carlos Sainz culminó tercero, ya sabiendo que el domingo penalizará 10 lugares en la grilla por el cambio de la centralita, la tercera que utiliza en la temporada, y por ello la sanción. Aunque para el español podría ser peor, si finalmente se confirma el cambio de motor, lo que derivará en que tenga que largar la carrera desde el último lugar.

George Russel se ubicó cuarto con el Mercedes, seguido de Pierre Gasly, Sergio Pérez, Lando Norris y Alex Albon. Noveno terminó Nyck De Vries con el auto de Lewis Hamilton, quien eligió al actual piloto de Fórmula E para que tenga la posibilidad de girar en este ensayo.

Al mediodía de nuestro país la Fórmula 1 volverá a pista en Francia para llevar a cabo la segunda tanda de entrenamiento.

1  Charles Leclerc Ferrari 23 1’33.930
2  Max Verstappen Red Bull 19 1’34.021 0.091
3  Carlos Sainz Ferrari 21 1’34.268 0.338
4  George Russell Mercedes 25 1’34.881 0.951
5  Pierre Gasly AlphaTauri 21 1’34.979 1.049
6  Sergio Perez Red Bull 21 1’35.174 1.244
7  Lando Norris McLaren 21 1’35.232 1.302
8  Alex Albon Williams 24 1’35.414 1.484
9  Nyck de Vries Mercedes 23 1’35.426 1.496
10  Daniel Ricciardo McLaren 21 1’35.660 1.730
11  Zhou Guanyu Alfa Romeo 21 1’35.676 1.746
12  Lance Stroll Aston Martin 19 1’35.810 1.880
13  Esteban Ocon Alpine 21 1’35.828 1.898
14  Sebastian Vettel Aston Martin 24 1’35.851 1.921
15  Fernando Alonso Alpine 22 1’35.875 1.945
16  Mick Schumacher Haas 19 1’36.022 2.092
17  Kevin Magnussen Haas 22 1’36.104 2.174
18  Yuki Tsunoda AlphaTauri 26 1’36.127 2.197
19  Robert Kubica Alfa Romeo 19 1’36.332 2.402
20  Nicholas Latifi Williams 23 1’37.043 3.113

Compartir en tus redes sociales

Archivado en