Alan Denis Cifre, con el Ford de la Escudería G129, se llevó la clasificación con un tiempo de 133s093. El santafesino se había quedado con el primer entrenamiento y más tarde sumó su primera pole position en la categoría.
En el segundo lugar se ubicó Juan Pablo Guiffrey, con el Torino del Rus Med Team, a 255/1000. El último lugar del trío más veloz de la tarde del sábado fue para el chaqueño Lucas Bohdanowicz, con el Dodge del Galarza Racing, a 255/1000.
Más atrás quedó Manuel Borgert, con el Ford del Werner Competición, a 517/1000; mientras que Leandro González, con un Ford del equipo Bruno Motorsport, completó el primer quinteto.
A las 17 horas continuará la actividad del TC Pista Mouras con las series.
CLASIFICACIÓN – TC PISTA MOURAS – LA PLATA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 4 | 01:33.093 | ||
2° | 71 | GUIFFREY, JUAN PABLO | 4 | 01:33.348 | 0.255 | |
3° | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | 4 | 01:33.348 | 0.255 | |
4° | 105 | BORGERT, MANUEL | 4 | 01:33.610 | 0.517 | |
5° | 77 | GONZÁLEZ, LEANDRO | 3 | 01:34.250 | 1.157 | |
6° | 141 | LUENGO, FRANCISCO | 4 | 01:35.066 | 1.973 | |
7° | 17 | SAPIENZA, JUAN | 4 | 01:35.122 | 2.029 | |
8° | 107 | BRACCO, EDUARDO | 4 | 01:35.223 | 2.130 | |
9° | 117 | TARTAGLINO, JUAN | 4 | 01:35.662 | 2.569 | |
10° | 44 | CONDE, JUAN JOSÉ | 4 | 01:35.723 | 2.630 | |
11° | 222 | BERALDI, MARCELO | 3 | 01:35.730 | 2.637 | |
12° | 171 | CATALÁN MAGNI, JOSÉ IGNACIO | 4 | 01:35.731 | 2.638 | |
13° | 100 | FORTE, LEONARDO | 4 | 01:36.073 | 2.980 | |
14° | 109 | NG, SEBASTIÁN | 4 | 01:36.462 | 3.369 | |
15° | 95 | CÓPPOLA, MARIANO | 4 | 01:36.942 | 3.849 | |
16° | 115 | DE CARLO, LUCA | 4 | 01:37.035 | 3.942 | |
17° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 4 | 01:37.635 | 4.542 | |
18° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | 4 | 01:38.292 | 5.199 | |
19° | 139 | ALBA, GASTÓN | 4 | 01:38.519 | 5.426 | |
20° | 84 | ZÓCCOLA, SANTIAGO | 3 | 01:38.683 | 5.590 |
- PROMEDIO: 170,152 KM/HRECARGO POR TECNICA AUTO N° 115( DE CARLO ) MOTOR 6/10
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 141 ( LUENGO ) MOTOR 6/10
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 119 ( LEDESMA ) MOTOR 6/10
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 171 (CATALAN MAGNI ) PENALIZACIÓN A POR ALTURA