Comenzar con los neumáticos blandos condicionó el resultado de Nicolás Varrone en la carrera Principal (Feature Race) que cerró la 9.ª ronda del campeonato FIA Fórmula 2 en el circuito Hungaroring, y ante la pérdida de rendimiento del auto de MP Motorsport lo relegó de la zona de puntos cuando era décimo, debiendo tener una parada en boxes para reemplazarlos por el compuesto medio.
Tras esa detención, el piloto retomó la competencia vigésimo y desde allí fue remontando posiciones y evitando situaciones comprometidas, aprovechando además algunas detenciones de otros participantes. Con ese objetivo, Varrone se integró a un pelotón en donde protagonizó una maniobra con el búlgaro Nikola Tsolov (Campos) que fue investigada por los comisarios deportivos.
El piloto de Ingeniero Maschwitz consiguió progresar en la fila india y terminar la competencia 12.°, arribando a 38s del ganador, el mexicano Noel León (Campos) quien superó a Kush Maini (ART) y Rafael Cámara (Invicta), con quienes mantuvo un atrapante duelo por la vanguardia.
FIA FÓRMULA 2 | HUNGARORING | CARRERA PRINCIPAL
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Noel Leon | Campos Racing | 58:35.987 |
| 2 | Kush Maini | ART Grand Prix | 0.887 |
| 3 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 1.376 |
| 4 | Laurens van Hoepen | Trident | 4.994 |
| 5 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 9.416 |
| 6 | Dino Beganovic | Dams | 12.589 |
| 7 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 13.342 |
| 8 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 17.393 |
| 9 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 19.098 |
| 10 | John Bennett | Trident | 23.927 |
| 11 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 24.394 |
| 12 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | 38.671 |
| 13 | Ritomo Miyata | Hitech | 39.253 |
| 14 | Roman Bilinski | Dams | 39.449 |
| 15 | Mari Boya | Prema Racing | 48.918 |
| 16 | Sebastian Montoya | Prema Racing | 49.214 |
| 17 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 50.327 |
| 18 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 50.876 |
| 19 | Colton Herta | Hitech | 55.476 |
| 20 | Cian Shields | AIX Racing | 59.976 |
| 21 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | a 2vtas. |
| NC | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | – |
Tsolov consiguió revertir una jornada complicada, debido a que largó relegado (12) por una sanción aplicada debido al toque de la carrera Sprint cuando intentó superar a Montoya, y se retiró de Budapest liderando el campeonato con 167 puntos y veinte de diferencia ante Mini y 22 sobre Cámara. Varrone, por su parte, cuenta con 14.
La temporada tendrá unas semanas de descanso, y retomará en Monza, durante el fin de semana del 3 a 5 de septiembre.
Foto Gentileza Van Amersfoort Racing





