El Mundial de Resistencia FIA desarrolló la clasificación para la 94° edición de las 24 horas de Le Mans, en el marco de la tercera fecha de la temporada 2026. Y en la clase LMGT3, el piloto Bronce Petru Umbrarescu tuvo a su cargo la primera clasificación al mando del Lexus N°87 que comparte con José María López y Clemens Schmid.
El rumano se posicionó originalmente en séptimo en el séptimo puesto, a ocho décimas del Corvette de Peter Dempsey, el más destacado con un registro de 3:55.744. Sin embargo, fue desclasificado posteriormente por una infracción técnica. Tras él, Eric Powell (Ford Mustang) y Gray Newell (Aston Martin Vantage) ocuparon el segundo y tercer escalón.
Si bien no clasificó, López analizó el trabajo de su compañero: «Bueno, terminó la primera clasificación donde fueron los pilotos Bronce los encargados de hacerla.Se hizo el trabajo, estamos dentro de los 15 que es lo que nos permite mañana al Plata y a mí poder clasificar. Me parece que Corvette está muy bien pero veremos mañana, cuando todo el mundo ponga todo el potencial».
WEC LMGT3 – 24 HORAS DE LE MANS – 1° CLASIFICACIÓN
En la Clase Hypercar, Alpine fue el líder con Ferdinad Habsburg marcando el ritmo, producto de establecer una marca de 3m23s135. Cadillac se repartió el segundo y tercer lugar, con Louis Delétraz y Jordan Taylor al volante. Sorprendió el pobre rendimiento de la Ferrari 499P N°83, autora de la «pole» en 2025 y que ahora quedó fuera de la Hyperpole.
WEC HYPERCAR – 24 HORAS DE LE MANS – 1° CLASIFICACIÓN
| POS | PILOTOS | EQUIPO | AUTO | TIEMPO/DIF | ||
| 1 | FÉLIX DA COSTA | MILESI | HABSBURG | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 3:23.135 |
| 2 | DELÉTRAZ | STEVENS | NATO | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | +0.013 |
| 3 | TAYLOR | TAYLOR | ALBUQUERQUE | Cadillac WTR | Cadillac V-Series.R | +0.188 |
| 4 | FRIJNS | RAST | VAN DER LINDE | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +0.309 |
| 5 | BOURDAIS | BAMBER | AITKEN | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | +0.350 |
| 6 | MAGNUSSEN | MARCIELLO | VANTHOOR | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +0.490 |
| 7 | RIBERAS | SØRENSEN | DE ANGELIS | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | +0.642 |
| 8 | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | +0.656 |
| 9 | TINCKNELL | GAMBLE | GUNN | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | +0.771 |
| 10 | MAKOWIECKI | GOUNON | MARTINS | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | +0.825 |
| 11 | JAMINET | CHATIN | JUNCADELLA | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | +0.949 |
| 12 | CONWAY | KOBAYASHI | DE VRIES | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | +1.179 |
| 13 | LOTTERER | DERANI | JAUBERT | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | +1.289 |
| 14 | FUOCO | NIELSEN | MOLINA | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | +1.379 |
| 15 | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | +1.488 |
| 16 | DI RESTA | VANDOORNE | CASSIDY | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | +1.843 |
| 17 | YE | KUBICA | HANSON | AF Corse | Ferrari 499P | +2.360 |
| 18 | DUVAL | JAKOBSEN | POURCHAIRE | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | +2.525 |





