Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

«El Titán» partirá por delante de su compañero en IndyGP y lo vivis por Campeones

El arrecifeño clasificó en el puesto 23° y se ubicará dos lugares por delante de Illot en la grilla para el IndyGP que se pondrá en marcha este sábado desde las 15.00 y será con transmisión de Campeones por Radio Continental.

La IndyCar cumplió con la clasificación correspondiente a la fuecha 14 de la temporada 2023 en el circuito interno de Indianapolis Motor Speedway y Agustín Canapino (Dallara-Chevrolet) fue parte del segundo grupo, al igual que su compañero Callum Ilott.

El primer grupo clasificatorio tuvo como líder al canadiense Devlin Defrancesco (Honda), quien cronometró 1m10s2805 luego de girar un total de cinco vueltas al trazado. En la segunda posición quedó Jack Harvey (Honda), a os0615 y tercero fue el mexicano Pato O´Ward (Chevrolet).

GRUPO 1

Pos Piloto Num Vueltas Tiempo Dif Mph
1 DEVLIN DEFRANCESCO 29 5 1’10.2805 124.934
2 JACK HARVEY 30 6 +0.0615 0.0615 124.824
3 PATRICIO O’WARD 5 6 +0.0618 0.0003 124.824
4 SCOTT MCLAUGHLIN 3 7 +0.1050 0.0432 124.747
5 ALEXANDER ROSSI 7 6 +0.1250 0.0200 124.712
6 FELIX ROSENQVIST 6 6 +0.1314 0.0064 124.701
7 COLTON HERTA 26 6 +0.1593 0.0279 124.651
8 KYLE KIRKWOOD 27 6 +0.2064 0.0471 124.568
9 WILL POWER 12 7 +0.2432 0.0368 124.503
10 JOSEF NEWGARDEN 2 7 +0.3345 0.0913 124.342
11 SANTINO FERRUCCI 14 7 +0.3656 0.0311 124.287
12 DAVID MALUKAS 18 6 +0.5882 0.2226 123.897
13 RAY ROBB 51 7 12.853 0.6971 122.690

El segundo grupo, vio en pista a «El Titán», que luego de completar seis vueltas, registró un tiempo de 1m11s0611, cerrando su clasificación en el pueso 12° de su grupo, justo por delante de su compañero y a 1s0580 del primero, que fue el danés Christian Lundgaard (Honda). Graham Rahal (Honda) y Romain Grosjean (Honda) fueron segundo y tercero respectivamente.

GRUPO 2

Pos Piloto Num Vueltas Tiempo Dif Mph
1 CHRISTIAN LUNDGAARD 45 6 1’10.0031 125.429
2 GRAHAM RAHAL 15 6 +0.2062 0.2062 125.060
3 ROMAIN GROSJEAN 28 7 +0.3090 0.1028 124.878
4 HELIO CASTRONEVES 6 6 +0.3165 0.0075 124.864
5 ALEX PALOU 10 8 +0.3627 0.0462 124.782
6 MARCUS ARMSTRONG 11 7 +0.3666 0.0039 124.775
7 LINUS LUNDQVIST 60 7 +0.4539 0.0873 124.621
8 SCOTT DIXON 9 8 +0.4975 0.0436 124.544
9 MARCUS ERICSSON 8 7 +0.6317 0.1342 124.307
10 RINUS  21 7 +0.7218 0.0901 124.149
11 RYAN HUNTER-REAY 20 6 10.052 0.2834 123.653
12 AGUSTÍN CANAPINO 78 6 10.580 0.0528 123.561
13 CALLUM ILOTT 77 6 10.996 0.0416 123.489
14 BENJAMIN PEDERSEN 55 7 12.940 0.1944 123.152

Llegó el momento del «Fast 12» que estuvo formado por O’Ward, Rosenqvist y Rossi, de McLaren; Rahal, Lundgaard y Harvey (Penaliza con 6 puestos en la grilla) de RLL; Palou y Armstrong de Ganassi; Grosjean y DeFrancesco de Andretti; Castroneves (Penaliza con 6 puestos en la grilla) de Meyer Shank y el Penske de McLaughlin.

Graham Rahal (Honda) quedó arriba en «la docena» con 1m099637 y lo siguieron Lundgaard y Rossi. Avanzaron al «Fast Six» Rahal, Lundgaard, O’Ward, Rossi, Grosjean y DeFrancesco.

FAST 12

Pos Piloto Num Vueltas Tiempo Dif Mph
1 GRAHAM RAHAL 15 6 1’09.9837 125.464
2 CHRISTIAN LUNDGAARD 45 6 +0.0240 0.0240 125.420
3 ALEXANDER ROSSI 7 5 +0.0287 0.0047 125.412
4 ROMAIN GROSJEAN 28 7 +0.1649 0.1362 125.169
5 PATRICIO O’WARD 5 6 +0.1666 0.0017 125.166
6 DEVLIN DEFRANCESCO 29 5 +0.2261 0.0595 125.059
7 MARCUS ARMSTRONG 11 7 +0.2269 0.0008 125.058
8 JACK HARVEY 30 6 +0.2391 0.0122 125.036
9 ALEX PALOU 10 7 +0.3137 0.0746 124.904
10 FELIX ROSENQVIST 6 6 +0.4552 0.1415 124.653
11 SCOTT MCLAUGHLIN 3 6 +0.4945 0.0393 124.583
12 HELIO CASTRONEVES 6 5 +0.5370 0.0425 124.508

Finalmente Rahal repitió entre los 6 mejores y se quedó con la pole position para el IndyGP de este sábado. El piloto de Columbus compartirá la primera fila con su compañero del RLL Christian Lundgaard (ganador en Toronto) y más atrás harán lo propio los Arrow McLaren de Alex Rossi y Pato O’Ward, desde la segunda fila, en tanto que DeFrancesco y el francés Grosjean se ubicarán en la tercera. En la fila 12 estará Agustín Canapino, desde el puesto 23°, acompañado del otro rookie Sting Ray Robb (Honda).

FAST SIX 

Pos Piloto Num Vueltas Tiempo Dif Mph
1 GRAHAM RAHAL 15 4 1’10.1132 125.232
2 CHRISTIAN LUNDGAARD 45 4 +0.1154 0.1154 125.026
3 ALEXANDER ROSSI 7 3 +0.1800 0.0646 124.911
4 PATRICIO O’WARD 5 3 +0.2321 0.0521 124.819
5 DEVLIN DEFRANCESCO 29 3 +0.2806 0.0485 124.733
6 ROMAIN GROSJEAN 28 4 +0.2889 0.0083 124.718

La actividad continuará desde las 17.00 con una práctica final y el Grand Prix de Indianapolis tendrá su largada a las 15.00 del sábado. Tendrá una cobertura especial de Campeones por Radio Continental y la aplicación Campeones Radio, de 15 a 18 horas. 

SÁBADO de 13 a 18 en dúplex:

  • APP Campeones Radio de 13 a 18 horas
  • Radio Continental AM590 de 15 a 18 horas

 

Descargá la APP Campeones Radio:

Google Play

Apple Store 

Bajo la dirección general de Carlos Alberto Legnani, el equipo Campeones estará con toda la información del deporte motor local e internacional, llevando la pasión a los sentidos como lo hace desde 1963.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email