Quedó conformada la clasificación de las 6 horas de Spa-Francorchamps, en donde el Toyota N°7 que conduce el argentino José María López, junto al británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, ocupó el tercer lugar en la tanda que ordenará la grilla de partida de la segunda fecha del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).
Tras los ensayos matutinos, en donde ‘Pechito’ consiguió demostrar la buena prestación del auto luego de subsanar los inconvenientes mecánicos centrados en un semieje, que relegó su andar en las tandas del viernes, se ajustó el setup para afrontar la sesión clasificatoria posterior.
Allí, el encargado de marcar el tiempo fue Kobayashi, quien en su mejor vuelta con GR101 Hypercar en el circuito belga de 7.004 metros, registró 2m03s087, quedando a 0s316 del Glinkenhaus de Oliver Pla, Romain Dumas y Luis Felipe Derani; entre ambas unidades quedó el Alpine de Matthieu Vauxviere, Nicolás Lapierre y André Negrao, que se ordenó a 0s228.
Con respecto al otro Toyota, el N°8 de Sebastien Buemi, Brendon Harley y Kazuki Nakajima, quedó en el cuarto puesto, a 50 milésimas del auto de los bicampeones mundiales.
WEC – SPA FRANCORCHAMPS – CLASIFICACIÓN
POS. | N° | AUTO | PILOTOS | TIEMPO | CAT. | ||
1 | 708 | Glickenhaus 007 LMH | PLA | DUMAS | DERANI | 2:02.771 | HYPERCAR |
2 | 36 | Alpine A480 – Gibson | NEGRÃO | LAPIERRE | VAXIVIERE | 2:02.999 | HYPERCAR |
3 | 7 | Toyota GR010 HYBRID | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | 2:03.087 | HYPERCAR |
4 | 8 | Toyota GR010 HYBRID | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | 2:03.137 | HYPERCAR |
5 | 83 | Oreca 07 – Gibson | PERRODO | NIELSEN | ROVERA | 2:04.246 | LMP2 |
6 | 31 | Oreca 07 – Gibson | GELAEL | FRIJNS | RAST | 2:04.290 | LMP2 |
7 | 22 | Oreca 07 – Gibson | HANSON | ALBUQUERQUE | OWEN | 2:04.451 | LMP2 |
8 | 9 | Oreca 07 – Gibson | KUBICA | DELETRAZ | COLOMBO | 2:04.548 | LMP2 |
9 | 41 | Oreca 07 – Gibson | ANDRADE | HABSBURG | NATO | 2:04.640 | LMP2 |
10 | 38 | Oreca 07 – Gibson | GONZALEZ | DA COSTA | STEVENS | 2:04.692 | LMP2 |
11 | 28 | Oreca 07 – Gibson | RASMUSSEN | JONES | ABERDEIN | 2:04.717 | LMP2 |
12 | 5 | Oreca 07 – Gibson | CAMERON | COLLARD | NASR | 2:04.887 | LMP2 |
13 | 10 | Oreca 07 – Gibson | MÜLLER | CULLEN | BOURDAIS | 2:04.985 | LMP2 |
14 | 1 | Oreca 07 – Gibson | WADOUX | OGIER | MILESI | 2:05.148 | LMP2 |
15 | 45 | Oreca 07 – Gibson | THOMAS | ALLEN | BINDER | 2:05.370 | LMP2 |
16 | 34 | Oreca 07 – Gibson | SMIECHOWSKI | BRUNDLE | GUTIERREZ | 2:05.383 | LMP2 |
17 | 35 | Oreca 07 – Gibson | LAHAYE | LAHAYE | HERIAU | 2:05.843 | LMP2 |
18 | 23 | Oreca 07 – Gibson | LYNN | JARVIS | PIERSON | 2:05.849 | LMP2 |
19 | 44 | Oreca 07 – Gibson | KONOPKA | VAN DER HELM | VISCAAL | 2:06.667 | LMP2 |
20 | 91 | Porsche 911 RSR – 19 | BRUNI | LIETZ | 2:14.301 | LMGTE Pro | |
21 | 92 | Porsche 911 RSR – 19 | CHRISTENSEN | ESTRE | 2:14.481 | LMGTE Pro | |
22 | 64 | Chevrolet Corvette C8.R | MILNER | TANDY | 2:14.606 | LMGTE Pro | |
23 | 51 | Ferrari 488 GTE Evo | PIER GUIDI | CALADO | 2:15.102 | LMGTE Pro | |
24 | 52 | Ferrari 488 GTE Evo | MOLINA | FUOCO | 2:15.443 | LMGTE Pro | |
25 | 33 | Aston Martin Vantage AMR | KEATING | CHAVES | SØRENSEN | 2:17.408 | LMGTE Am |
26 | 98 | Aston Martin Vantage AMR | DALLA LANA | PITTARD | THIIM | 2:18.912 | LMGTE Am |
27 | 56 | Porsche 911 RSR – 19 | IRIBE | MILLROY | BARNICOAT | 2:19.700 | LMGTE Am |
28 | 85 | Ferrari 488 GTE Evo | FREY | PIN | NIELSEN | 2:20.789 | LMGTE Am |
29 | 46 | Porsche 911 RSR – 19 | CAIROLI | PEDERSEN | LEUTWILER | 2:20.937 | LMGTE Am |
30 | 77 | Porsche 911 RSR – 19 | RIED | PRIAULX | TINCKNELL | 2:21.027 | LMGTE Am |
31 | 777 | Aston Martin Vantage AMR | HOSHINO | FUJII | FAGG | 2:21.168 | LMGTE Am |
32 | 54 | Ferrari 488 GTE Evo | FLOHR | CASTELLACCI | CASSIDY | 2:21.787 | LMGTE Am |
33 | 88 | Porsche 911 RSR – 19 | POORDAD | LINDSEY | HEYLEN | 2:22.622 | LMGTE Am |
34 | 60 | Ferrari 488 GTE Evo | SCHIAVONI | CRESSONI | FISICHELLA | 2:23.856 | LMGTE Am |
35 | 71 | Ferrari 488 GTE Evo | DEZOTEUX | RAGUES | AUBRY | 2:23.963 | LMGTE Am |
36 | 86 | Porsche 911 RSR – 19 | WAINWRIGHT | PERA | BARKER | 2:24.384 | LMGTE Am |
37 | 21 | Ferrari 488 GTE Evo | MANN | ULRICH | VILANDER | LMGTE Am |
La competencia estará poniéndose en marcha este sábado, desde la hora 8.00 de Argentina.