Sin conseguir mejorar su registro en el cierre del año pasado (1m40s762), pero demostrando que los 4.265 metros del autódromo «Roberto Mouras» de La Plata le permite a su auto transitarlo con solvencia, Joaquín Cortina logró nuevamente ser el mejor de una clasificación de la Clase 1 de Turismo Pista y en la apertura de 2026 señaló 1m41s806 (a 150,816 Km/h.) sumando así el primer punto en juego del campeonato.
El representante de Mar del Plata, quien corre con la atención de Mauricio Rolando en el chasis y la preparación del motor de Eduardo Cortina, consiguió prevalecer en la sesión sabatina con una ventaja de 31/1000 sobre Juan Albanese, piloto de Daireux y quien también cuenta con la mecánica del «poleman» cerrando el «1-2» del equipo de General Pueyrredón.
Lucio Rodríguez, oriundo de Tacural (Santa Fe), fue el tercero a 69/1000 y desplazando los tres a quien había encabezado la primera tanda del viernes, el olavarriense Nicolás Rojas que no registró una vuelta veloz en esta jornada y quedó cuarto en la combinación de los tiempos a 84 milésimas de Cortina.
En la quinta posición se colocó Pablo Matich (a 0s224), precediendo a Alexis Bull, Luciano Manavella, Matías Rovera, Nicolás Astorgano y Franco Abasciano, completando así la instancia que reunió a 27 de los 46 participantes en menos de un segundo de diferencia, con respecto a Cortina.
TURISMO PISTA CLASE 1 – LA PLATA – CLASIFICACIÓN
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO / DIF. | |
| 1 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;41.806 | |
| 2 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 31 | |
| 3 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 69 | |
| 4 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 84 | |
| 5 | MATICH, PABLO | UNO | 224 | |
| 6 | BULL, ALEXIS | UNO | 255 | |
| 7 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 316 | |
| 8 | ROVERA, MATIAS | UNO | 363 | |
| 9 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 417 | |
| 10 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 492 | |
| 11 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 507 | |
| 12 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 515 | |
| 13 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 517 | |
| 14 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 526 | |
| 15 | BAYALA, LUCAS | UNO | 527 | |
| 16 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 534 | |
| 17 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 601 | |
| 18 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 611 | |
| 19 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 626 | |
| 20 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 632 | |
| 21 | BULL, WILLIAM | UNO | 633 | |
| 22 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 653 | |
| 23 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 668 | |
| 24 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 681 | |
| 25 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 701 | |
| 26 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 757 | |
| 27 | POGGI, BERNARDO | UNO | 794 | |
| 28 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 797 | |
| 29 | FABI, GONZALO | UNO | 808 | |
| 30 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 881 | |
| 31 | DIETZ, GERMAN | UNO | 914 | |
| 32 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 953 | |
| 33 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 1,046 | |
| 34 | DE LA VEGA, AGUSTIN | UNO | 1,047 | |
| 35 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 1,123 | |
| 36 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 1,171 | |
| 37 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 1,185 | |
| 38 | MARTINEZ, JULIAN | CORSA | 1,289 | |
| 39 | LEUNDA, MATEO | UNO | 1,534 | |
| 40 | AVALE, RODRIGO | UNO | 1,947 | |
| 41 | PALAU, MAXIMO | UNO | 1,985 | |
| 42 | CARBONI, LUCAS | UNO | 2,056 | |
| 43 | DEL BARRIO, MANUEL | CORSA | 2,285 | |
| 44 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 2,784 | |
| 45 | BRUNETTI, SALVADOR | UNO | 3,039 | |
| 46 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 4,760 | |
| PROMEDIO: 150,816 Km/h | ||||
| AUTO N°17 (BAYALA) RECARGO 6 PUESTOS POR SANCION CAF | ||||
A partir de la hora 13:00 se disputarán las series sobre cinco (5) vueltas cada una.





