FOTO GENTILEZA FIA FÓRMULA 3 / DOM GIBBONS
Cumpliendo una de sus mejores labores en el campeonato de FIA Fórmula 3, Mattia Colnaghi consiguió con el auto de MP Motorsport mantenerse en el Top5 durante la primera jornada de la octava ronda que se cumple este fin de semana en el Autódromo Nazionale Monza.
El piloto ítalo argentino logró ubicarse quinto en el segundo grupo clasificatorio con 1m38s628, quedando a 514 milésimas de Freddie Slater (Trident) quien hizo la «pole» para la competencia del domingo con 1m38s114 (212,557 Km/h.), y en la combinación de las posiciones Colnaghi quedó noveno.
| GRUPO B | ||
| POS. | PILOTO | TIEMPO |
| 1 | Freddie Slater | 1:38.114 |
| 2 | Nicola Lacorte | 1:38.350 |
| 3 | Ernesto Rivera | 1:38.360 |
| 4 | Alessandro Giusti | 1:38.626 |
| 5 | Mattia Colnaghi | 1:38.628 |
| 6 | Pedro Clerot | 1:38.658 |
| 7 | Gerrard Xie | 1:38.857 |
| 8 | James Wharton | 1:38.904 |
| 9 | Maciej Gladysz | 1:38.951 |
| 10 | Yevan David | 1:39.156 |
| 11 | Enzo Deligny | 1:39.332 |
| 12 | Woohyun Shin | 1:39.397 |
| 13 | Christian Ho | 1:39.804 |
| NC | Théophile Naël | – |
| NC | Jin Nakamura | – |
Durante la tarde de Monza, los comisarios deportivos citaron a Colnaghi para analizar la salida a pista durante la tanda, en donde fue habilitado a transitar la calle de boxes cuando pasaba el auto de Théophile Naël y esto fue considerado como una maniobra imprudente ante lo cual el piloto de MP fue penalizado con tres lugares para las dos grillas del fin de semana, en donde este sábado deberá largar séptimo y el domingo desde el 12.° lugar.
En tanto, en el primer grupo que giró en la pista de 5.793 metros el mejor fue Matteo De Palo (también con un coche de Trident) al marcar 1m38s143, seguido por los japoneses Kanato Le (ART), Taito Kato (ART) y Hiyu Yamakoshi (Van Amersfoort Racing), que se escalonaron en una décima con respecto al italiano y precediendo a Barrichello y Taponen.
| GRUPO A | ||
| POS. | PILOTO | TIEMPO |
| 1 | Matteo De Palo | 1:38.143 |
| 2 | Kanato Le | 1:38.163 |
| 3 | Taito Kato | 1:38.222 |
| 4 | Hiyu Yamakoshi | 1:38.261 |
| 5 | Fernando Barrichello | 1:38.340 |
| 6 | Tuukka Taponen | 1:38.458 |
| 7 | Brando Badoer | 1:38.703 |
| 8 | Bruno Del Pino | 1:38.880 |
| 9 | Noah Stromsted | 1:38.940 |
| 10 | Ugo Ugochukwu | 1:39.039 |
| 11 | Nandhavud Bhirombhakdi | 1:39.105 |
| 12 | Jose Garfias | 1:39.546 |
| 13 | Alex Powell | 1:39.650 |
| 14 | Fionn Mclaughlin | 1:41.099 |
| 15 | Ricardo Escotto | 1:41.257 |
La prueba se largará a la hora 4:30 de Argentina y será sobre un recorrido de 18 vueltas o un tiempo máximo de 40 minutos más un giro.





