Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

En Mosport, Pérez Companc clasificó 11º en IMSA

Con el Oreca de LMP2 que tripula con el brasileño Pipo Derani, el piloto argentino marcó el tiempo de la sesión, y afrontarán la competencia este domingo a partir de la hora 12:05 de nuestro país.
Pérez Companc IMSA Mosport

Luis Pérez Companc señaló el 11º tiempo de la clasificación de IMSA que se realizó en el circuito canadiense de Mosport, al girar en 1m14s195 con el Oreca LMP2 del equipo Richard Mille AF Corse, y con el cual correrá en esta ronda de la serie de endurance americana junto al brasileño Pipo Derani.

En tanto, la “pole” le correspondió al auto de AO Racing que tripulan PJ Hyatt y Louis Deletraz que registró 1m09s582 en la pista de 3.957 metros, y será el que encabece la formación cuando la competencia se ponga en marcha este domingo desde la hora 12:05 de Argentina.

IMSA – MOSPORT – CLASIFICACIÓN

POS. PILOTOS AUTO TIEMPO
1 99 Hyett Deletraz ORECA LMP2 07 1:09.582
2 22 Goldburg Albuquerque ORECA LMP2 07 1:09.672
3 74 Robinson Fraga ORECA LMP2 07 1:09.690
4 52 Boulle Dillmann ORECA LMP2 07 1:09.756
5 11 Thomas Huffaker ORECA LMP2 07 1:09.824
6 4 Kurtz Braun ORECA LMP2 07 1:10.017
7 2 Keating Hanley ORECA LMP2 07 1:11.392
8 8 Farano van der Zande ORECA LMP2 07 1:12.020
9 33 Barbosa Willsey Ligier JS P217 1:13.891
10 18 Wiltshire Dalziel ORECA LMP2 07 1:13.919
11 88 Perez Companc Derani ORECA LMP2 07 1:14.195
12 3 Garcia Sims Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 1:14.373
13 14 Hawksworth Barnicoat Lexus RC F GT3 1:14.640
14 12 Montecalvo Thompson Lexus RC F GT3 1:15.060
15 4 Milner Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 1:15.105
16 64 Tincknell Rockenfeller Ford Mustang GT3 1:15.177
17 1 Sellers Snow BMW M4 GT3 1:15.193
18 23 Gunn Farnbacher Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:15.318
19 9 Kirchhofer Jarvis McLaren 720S GT3 EVO 1:15.390
20 27 De Angelis Pumpelly Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:15.392
21 77 Heinrich Priaulx Porsche 911 GT3 R (992) 1:15.519
22 96 Foley Gallagher BMW M4 GT3 1:15.560
23 32 Skeen Grenier Mercedes-AMG GT3 1:15.605
24 70 Iribe Schandorff McLaren 720S GT3 EVO 1:15.693
25 57 Ward Ellis Mercedes-AMG GT3 1:15.742
26 45 Marcelli Formal Lamborghini Huracan GT3 EVO2 1:15.807
27 65 Hand Mueller Ford Mustang GT3 1:16.000
28 78 Goikhberg Spinelli Lamborghini Huracan GT3 EVO2 1:16.314
29 66 Monk McAleer Acura NSX GT3 1:16.372
30 55 Levorato Lewis Ford Mustang GT3 1:16.614
31 13 Fidani Bell Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 1:16.821
32 86 Li Fjordbach Porsche 911 GT3 R (992) 1:18.122
33 20 Andersen Lucas ORECA LMP2 07
34 34 Franco Costa Balboa Ferrari 296 GT3
PROMEDIO: 204,725 Km/h.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email