En Rosario, los entrenamientos de Turismo Pista fueron dominados por Benito en C1 y Mainero en C2

Se llevaron a cabo las tandas de ensayos para las divisiones menor e intermedia en el autódromo "Juan Manuel Fangio", en donde se celebra la cuarta fecha.

En los 4.000 metros del autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario se iniciaron las actividades oficiales correspondientes a la cuarta fecha de la temporada de Turismo Pista, y que tuvo a los autos de las Clases 1 y 2 afrontando las prácticas cronometradas.

Nicolás Benito fue el más veloz en la división menor, al conseguir un tiempo de 1m55s847 y preceder por 0s393 a Nicolás Astorgano, quien había liderado en la sesión inicial. Tercero se ubicó el debutante Máximo Palau, a 0s526, postergando a Lucas Bayala, Agustín Gajate, Joaquín Cortina, William Bull, Juan Francisco Perugini, Tomás Arévalo e Ignacio Espíndola, quienes se escalonaron a menos de un segundo del olavarriense, entre los 38 autos que giraron.

TIEMPOS CLASE 1

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 3 BENITO, NICOLAS UNO 1:55.847
2 26 ASTORGANO, NICOLAS UNO 1:56.240 0.393
3 51 PALAU, MAXIMO UNO 1:56.373 0.526
4 115 BAYALA, LUCAS UNO 1:56.437 0.590
5 31 GAJATE, AGUSTIN UNO 1:56.486 0.639
6 63 CORTINA, JOAQUIN UNO 1:56.500 0.653
7 105 BULL, WILLIAM UNO 1:56.536 0.689
8 20 PERUGINI, JUAN FRANCISCO UNO 1:56.667 0.820
9 21 AREVALO, TOMAS UNO 1:56.702 0.855
10 30 ESPINDOLA, IGNACIO UNO 1:56.705 0.858
11 6 MARTINEZ, JULIAN UNO 1:56.806 0.959
12 104 BULL, ALEXIS UNO 1:56.927 1.080
13 7 BOSQUE, TOMAS UNO 1:56.968 1.121
14 36 ROVERA, MATIAS UNO 1:56.994 1.147
15 10 SAMA, CONRADO UNO 1:57.065 1.218
16 90 MANAVELLA, LUCIANO UNO 1:57.095 1.248
17 99 HONGN, JOAQUIN UNO 1:57.276 1.429
18 69 MATICH, PABLO UNO 1:57.298 1.451
19 57 CARBONI, LUCAS UNO 1:57.299 1.452
20 12 RODRIGUEZ, LUCIO UNO 1:57.467 1.620
21 25 VIGNEAU, MATIAS UNO 1:57.477 1.630
22 61 ALBANESE, JUAN MARTIN UNO 1:57.576 1.729
23 18 SIMEONI, MARTIN UNO 1:57.647 1.800
24 8 RODRIGUEZ, IGNACIO UNO 1:57.664 1.817
25 96 PEREZ, MAXIMILIANO UNO 1:57.703 1.856
26 91 TORREANO, MATIAS UNO 1:57.850 2.003
27 114 MACUSO, EMANUEL UNO 1:57.878 2.031
28 62 RICHARTE, DIEGO UNO 1:57.903 2.056
29 66 VAZQUEZ, MARTIN UNO 1:57.963 2.116
30 49 FERNANDEZ, IGNACIO UNO 1:58.117 2.270
31 111 TORRES, VALENTINO UNO 1:58.306 2.459
32 41 MARTINEZ, GUILLERMO UNO 1:58.362 2.515
33 88 DE SOUSA, RENZO UNO 1:58.541 2.694
34 108 TERUGGI, FRANCO UNO 1:59.284 3.437
35 113 PUERTO, EMILIANO A UNO 1:59.654 3.807
36 116 PALAU, TOMAS UNO 1:59.721 3.874
37 39 DEL BARRIO, MANUEL UNO 2:00.147 4.300
38 112 SARMIENTO, LUCAS UNO 2:03.795 7.948

Por su parte, el rafaelino Fabián Mainero consiguió marcar 1m53s194 y quedarse al tope de las posiciones en la combinación de las dos tandas, seguido por Pablo Vázquez a 124/1000 y por Brian Dodera a 0s160. Cuarto se ubicó Francisco Calo, que había liderado en la primera salida a pista, a 0s291, superando a Sebastián Ciprés, Franco Nazzi, Joaquín Melo, Nicolás Herrera, Santiago Arrigoni, y Alan Buchholz, conformando el lote encerrados en menos de un segundo, entre los 52 autos presentes.

TIEMPOS CLASE 2

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 9 CALO, FRANCISCO KA 01;53.485
2 116 CIPRES, SEBASTIaN KA 01;53.547 0.062
3 8 NAZZI, FRANCO UP 01;53.551 0.066
4 2 MELO, JOAQUIN KA 01;53.619 0.134
5 14 HERRERA, NICOLAS UP 01;53.640 0.155
6 1 LANTELLA, SANTIAGO CORSA 01;53.970 0.485
7 10 VAZQUEZ, PABLO UP 01;53.989 0.504
8 13 HUSER, LUCAS UP 01;53.999 0.514
9 121 MAURELLI, JONAS UP 01;54.081 0.596
10 50 PAIRETTI, SANTINO UP 01;54.094 0.609
11 103 MARCHESIN, THOMAS WAY 01;54.146 0.661
12 20 KONJUH, MARCOS UP 01;54.183 0.698
13 108 CANGELARO, MIGUEL WAY 01;54.423 0.938
14 119 EVANS WEISS, MAXIMO UP 01;54.455 0.97
15 29 SANTANA, RUBEN WAY 01;54.456 0.971
16 32 CLAPIER, MATIAS UP 01;54.458 0.973
17 34 MAINERO, FABIAN KA 01;54.469 0.984
18 87 SPINELLA, VALENTINO KA 01;54.486 1.001
19 39 ARRIGONI, SANTIAGO KA 01;54.886 1.401
20 16 PAULIDES, JUAN CRUZ CORSA 01;54.933 1.448
21 109 ROMERO, NICOLAS CORSA 01;54.974 1.489
22 12 GARRO, LUCAS UP 01;54.980 1.495
23 23 PRADO, JULIAN UP 01;55.047 1.562
24 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 01;55.074 1.589
25 127 REUTEMANN, IAN UP 01;55.096 1.611
26 31 DODERA, BRAIAN UP 01;55.117 1.632
27 111 MELIAN, GABRIEL CORSA 01;55.283 1.798
28 123 BOVONE, AGUSTIN UP 01;55.305 1.82
29 22 ALCAINE, GONZALO WAY 01;55.313 1.828
30 134 GONZALEZ, NICOLAS WAY 01;55.323 1.838
31 102 ARAMBURU, TOMAS CELTA 01;55.331 1.846
32 37 BELLO, IGNACIO UP 01;55.372 1.887
33 54 RIBOTTA, VICTOR WAY 01;55.438 1.953
34 3 MARTIN, AGUSTIN WAY 01;55.488 2.003
35 67 GRANATA, FELIPE WAY 01;55.623 2.138
36 126 EIDILSTEIN, SAUL UP 01;55.733 2.248
37 117 MURUA, ELOY UP 01;55.764 2.279
38 40 RIOS, FACUNDO WAY 01;56.101 2.616
39 107 MASSELLO, JUAN PABLO CORSA 01;56.187 2.702
40 25 MARTIN, MAXIMILIANO WAY 01;56.253 2.768
41 131 MASSA, BRIAN UP 01;56.367 2.882
42 55 SARACCO, RICARDO UP 01;56.411 2.926
43 128 TIBALDI, FELIPE UP 01;56.463 2.978
44 72 COLLANTE, MATIAS UP 01;56.484 2.999
45 27 JUYERO, DIEGO WAY 01;56.619 3.134
46 64 MENENDEZ, FRANCISCO CORSA 01;56.770 3.285
47 44 BULA, CARLOS WAY 01;56.925 3.44
48 51 ROMANO, FRANCO UP 01;57.357 3.872
49 104 SANCHEZ, LAUTARO MOBI 01;57.709 4.224
50 56 CARRION, JERONIMO KA 01;58.828 5.343
51 133 FLORES, MARCO UP 01;59.689 6.204
52 15 ISOLDI, STEFANO UP 02;16.657 23.172

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email