Al igual que en Concepción del Uruguay, Exequiel Bastidas ganó la segunda final del año en la Clase 3 del Turismo Pista y es más líder que nunca en el campeonato. El de Toyota no podría haber tenido un mejor arranque de temporada y esta vez se llevó serie y final. Francsico Coltrinari (Renault Clio) y Martín Badaracco (Toyota Etios) completaron los tres primeros.

Un arranque de competencia accidentado motivó el ingreso del auto de seguridad, pese a que quienes se subieron al podio ya ocupaban los respectivos lugares en los que arribaron. Un toque entre Felipe Martini y Renzo Cerretti derivó en un posterior impacto contra Juan Kreitz. Además, Emiliano Urquiza se despistó y golpeó su Chevrolet Onix de lleno contra el paredón.
Cuando se reanudó la final, Cerretti comenzó con problemas en la caja de velocidades y Kreitz sufrió un despiste que lo marginó definitivamente de la prueba, por lo que nuevamente ingresó el auto de seguridad. A dos giros del cierre, apareció la bandera verde y los pilotos volvieron a acelerar, pero un fuerte choque múltiple que involucró a Rubén Loiacono, Roberto Sintiolo y Pablo Melillo provocó otra neutralización.
Así, se adicionaron dos vueltas reglamentarias para completar la contienda y allí Bastidas no tuvo mayores inconvenientes para soportar a Coltrinari. Tras Badaracco, Mauro Salvi arribó cuarto en su retorno a la categoría y Luciano González completó los primeros cinco.
El campeonato lo tiene a Bastidas como claro puntero, con 77 puntos. Badaracco ahora cuenta con 62 unidades y Francisco Coltrinari figura tercero con 51. La próxima fecha será el 16 de Abril en Río Cuarto, Córdoba.
| Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. |
| 1 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 15 | 40:41.783 | |
| 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 15 | 40:42.246 | 0.463 |
| 3 | MARTIN BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 15 | 40:42.503 | 0.720 |
| 4 | MAURO SALVI | RENAULT CLIO | 15 | 40:43.285 | 1,502 |
| 5 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 15 | 40:43.753 | 1,97 |
| 6 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 15 | 40:44.397 | 2,614 |
| 7 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 15 | 40:45.250 | 3,467 |
| 8 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 15 | 40:45.686 | 3,903 |
| 9 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 15 | 40:46.063 | 4,28 |
| 10 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 15 | 40:46.423 | 4,64 |
| 11 | JUAN P URRUTIA | FIESTA KINETIC | 15 | 40:47.867 | 6,084 |
| 12 | JUAN P PASTORI | FIESTA KINETIC | 15 | 40:48.019 | 6,236 |
| 13 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 15 | 40:48.472 | 6,689 |
| 14 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 15 | 40:49.251 | 7,468 |
| 15 | JUAN BENEDETTI | REANULT CLIO | 15 | 40:49.310 | 7,527 |
| 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 15 | 40:49.525 | 7,742 |
| 17 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 15 | 40:49.847 | 8,064 |
| 18 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 15 | 40:50.042 | 8,259 |
| 19 | PETER OLAZ | RENAULT CLIO | 15 | 40:50.508 | 8,725 |
| 20 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 15 | 40:51.337 | 9,554 |
| 21 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 15 | 40:52.728 | 10,945 |
| 22 | GUIDO SERAFINI | RENAULT CLIO | 15 | 40:54.485 | 12,702 |
| 23 | PABLO M GRIPPO | RENAULT CLIO | 15 | 40:57.798 | 16,015 |
| 24 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 15 | 40:58.465 | 16,682 |
| 25 | MAXIMO DONZINO | FIESTA KINETIC | 15 | 40:59.136 | 17,353 |
| 26 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 15 | 40:59.926 | 18,143 |
| 27 | RODRIGO GIUNCHI | TOYOTA ETIOS | 15 | 41:00.183 | 18,4 |
| 28 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 15 | 41:01.284 | 19,501 |
| 29 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | FIESTA KINETIC | 13 | 35:58.812 | 2 Vueltas |
| 30 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 11 | 29:04.798 | 4 Vueltas |
| 31 | ADRIAN OUBI?A | REANULT CLIO | 10 | 26:22.846 | 5 Vueltas |
| 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 10 | 26:35.588 | 5 Vueltas |
| 33 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 10 | 26:36.773 | 5 Vueltas |
| 34 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 10 | 26:41.801 | 5 Vueltas |
| 35 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 10 | 26:43.066 | 5 Vueltas |
| 36 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC | 4 | 12:15.882 | 11 Vueltas |
| 37 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 4 | 12:17.116 | 11 Vueltas |
| 38 | EMILIANO URQUIZA | CHEVROLET ONIX | 1 | 2:03.372 | 14 Vueltas |
| 39 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 1 | 2:26.635 | 14 Vueltas |
| – | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | – | – | – |
| – | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | – | – | – |
| – | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | – | – | – |
| – | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | – | – | – |
| – | GABRIEL FERNANDEZ | NISSAN | – | – | – |
| – | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | – | – | – |
| – | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | – | – | – |
| – | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FIESTA KINETIC | – | – | – |





