Mattia Colnaghi (MP Motorsport), el piloto ítalo argentino de la FIA Fórmula 3, arrancó con la 4ta fecha del certamen cerca de las diez mejores posiciones pero la situación cambió en el último minuto. Había sido el 11° del entrenamiento libre de la mañana, en la pista de Spielberg, Austria, plantando un panorama mejor de cara a la siguiente sesión. Sin embargo, a la hora de sellar el giro veloz en el Red Bull Ring, Mattia excedió levemente los límites de la pista y el tiempo que lo dejaba 8vo en la Clasificación le fue retirado, por consiguiente debió conformarse con el registro que lo puso 18° en la tabla.
El más rápido en la Clasificación para el Gran Premio de Austria de la FIA Fórmula 3 fue el japonés Yamakoshi, del Van Amersfoort Racing, con un tiempo de 1m21s730. Luego de resignar el tiempo en donde había mejorado 3 décimas, Colnaghi se ubicó a medio segundo de la mejor marca del día.
FIA F3 | AUSTRIA | CLASIFICACIÓN (18 primeros)
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1:21.730 | |
| 2 | U. Ugochukwu | Campos Racing | 1:21.745 | +0.015 |
| 3 | T. Taponen | MP Motorsport | 1:21.775 | +0.045 |
| 4 | N. Strømsted | TRIDENT | 1:21.859 | +0.129 |
| 5 | F. Slater | TRIDENT | 1:21.930 | +0.200 |
| 6 | A. Giusti | MP Motorsport | 1:21.975 | +0.245 |
| 7 | T. Kato | ART Grand Prix | 1:22.003 | +0.273 |
| 8 | K. Le | ART Grand Prix | 1:22.040 | +0.310 |
| 9 | J. Nakamura | Hitech TGR | 1:22.059 | +0.329 |
| 10 | P. Clerot | Rodin Motorsport | 1:22.067 | +0.337 |
| 11 | E. Rivera | Campos Racing | 1:22.082 | +0.352 |
| 12 | J. Wharton | PREMA Racing | 1:22.101 | +0.371 |
| 13 | B. Del Pino | Van Amersfoort Racing | 1:22.142 | +0.412 |
| 14 | M. Gładysz | ART Grand Prix | 1:22.156 | +0.426 |
| 15 | E. Deligny | Van Amersfoort Racing | 1:22.161 | +0.431 |
| 16 | C. Ho | Rodin Motorsport | 1:22.165 | +0.435 |
| 17 | N. Lacorte | DAMS Lucas Oil | 1:22.212 | +0.482 |
| 18 | M. Colnaghi | MP Motorsport | 1:22.251 | +0.521 |
| 19 | G. Xie | DAMS Lucas Oil | 1:22.268 | +0.538 |
| 20 | L. Sharp | PREMA Racing | 1:22.283 | +0.553 |
| 21 | N. Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 1:22.311 | +0.581 |
| 22 | M. De Palo | TRIDENT | 1:22.314 | +0.584 |
| 23 | F. McLaughlin | Hitech TGR | 1:22.336 | +0.606 |
| 24 | T. Naël | Campos Racing | 1:22.348 | +0.618 |
| 25 | S. Hanna | AIX Racing | 1:22.503 | +0.773 |
| 26 | J. Garfias | PREMA Racing | 1:22.581 | +0.851 |
| 27 | Y. David | AIX Racing | 1:22.678 | +0.948 |
| 28 | F. Barrichello | AIX Racing | 1:22.749 | +1.019 |
| 29 | B. Badoer | Rodin Motorsport | 1:22.794 | +1.064 |
| 30 | W. Shin | Hitech TGR | 1:22.920 | +1.190 |
Hiyu Yamakoshi se adjudicó la Pole Position en un lapso intermedio, entre el primer intento y el segundo de la mayoría de los rivales. Detrás suyo estuvo Ugo Ugochukwu y tercero fue Tuukka Taponen. Por otro lado, cuando se dispute el Sprint con la primera docena ubicada en forma inversa en los cajones de salida, las primeras posiciones de largada serán de James Wharton (12° hoy) y Ernesto Rivera (11°). Este compromiso será la carrera del sábado a las 5:05hs de Argentina, mientras que el domingo tendrá la otra competencia a partir de las 3:40hs de nuestro país, respetando el orden de la Clasificación.





