Ignacio Faín y Marco Dianda dominaron el viernes de entrenamiento en La Plata para TC Mouras y TC Pista Mouras, luego de un comienzo de día con pista húmeda. Es por ello que los registros más rápidos se establecieron en la parte final de la jornada.
En el TC Mouras fue Ignacio Faín quien marcó el camino con un tiempo de 1:25.129, dejando segundo a Jorge Barrio y tercero a Alexander Jakos.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 13 | 01;25.129 | |
2 | 41 | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 12 | 01;25.501 | 0.372 |
3 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 13 | 01;25.866 | 0.737 |
4 | 188 | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 11 | 01;25.869 | 0.740 |
5 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 11 | 01;25.893 | 0.764 |
6 | 7 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 11 | 01;26.026 | 0.897 |
7 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 13 | 01;26.175 | 1.046 |
8 | 172 | GRANJA LUCAS | FORD | 13 | 01;26.325 | 1.196 |
9 | 159 | SÉFCHEK BLAS | CHEVROLET | 10 | 01;26.429 | 1.300 |
10 | 109 | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 13 | 01;26.490 | 1.361 |
11 | 105 | ESQUIVEL IGNACIO | CHEVROLET | 11 | 01;26.685 | 1.556 |
12 | 19 | TESTA RENZO | FORD | 12 | 01;26.756 | 1.627 |
13 | 50 | AYALA AGUSTÍN | FORD | 13 | 01;27.106 | 1.977 |
14 | 125 | BERALDI CRISTIAN | FORD | 11 | 01;27.405 | 2.276 |
15 | 38 | CRAVERO MATIAS | DODGE | 11 | 01;27.468 | 2.339 |
16 | 29 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 15 | 01;31.757 | 6.628 |
17 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 1 | 01;50.340 | 25.211 |
PROMEDIO: 180,362 Km/h |
En el TC Pista Mouras lo mejor de la jornada correspondió a Marco Dianda, tiempo de 1:26.550 que estableció en la segunda tanda, ya cuando la condición de pista fue mejorando respecto a la humedad que reinaba sobre el asfalto.
Detrás del piloto de Dodge se ubicó Santiago Biagi a 0.499, seguido de Bernasconi, Iansa, Faustino Cifré, Pozner, Borgert, Benjamín Ochoa, Torres y Alan Cifré en los diez primeros puestos.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 147 | DIANDA MARCO | DODGE | 12 | 01;26.550 | |
2 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 12 | 01;27.049 | 0.499 |
3 | 133 | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 14 | 01;27.167 | 0.617 |
4 | 55 | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 11 | 01;27.419 | 0.869 |
5 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 13 | 01;27.422 | 0.872 |
6 | 44 | POZNER THOMAS | DODGE | 12 | 01;27.428 | 0.878 |
7 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 13 | 01;27.481 | 0.931 |
8 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 10 | 01;27.555 | 1.005 |
9 | 68 | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 11 | 01;27.617 | 1.067 |
10 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 13 | 01;27.715 | 1.165 |
11 | 53 | PROVENS EUGENIO | FORD | 11 | 01;27.771 | 1.221 |
12 | 87 | GALLO SEBASTIAN | FORD | 14 | 01;27.895 | 1.345 |
13 | 124 | PALOTINI LEONARDO | DODGE | 14 | 01;28.092 | 1.542 |
14 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 11 | 01;28.198 | 1.648 |
15 | 127 | CORDONE NAHUEL | FORD | 10 | 01;28.707 | 2.157 |
16 | 66 | RASETTO GENARO | DODGE | 11 | 01;28.713 | 2.163 |
17 | 117 | SAPIENZA JUAN | FORD | 14 | 01;28.845 | 2.295 |
18 | 11 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 10 | 01;29.154 | 2.604 |
19 | 114 | ARRIGONI SANTIAGO | FORD | 14 | 01;30.390 | 3.840 |
20 | 69 | TREBBIANI LUCIANO | CHEVROLET | 5 | 01;30.945 | 4.395 |
21 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 8 | 01;31.563 | 5.013 |
22 | 222 | BERALDI MARCELO | FORD | 12 | 01;31.913 | 5.363 |
23 | 100 | FORTE LEONARDO | FORD | 6 | 01;31.990 | 5.440 |
24 | 139 | ALBA GASTON | CHEVROLET | 5 | 01;40.690 | 14.140 |
25 | 65 | SATRIANO ROGELIO | CHEVROLET | 3 | 01;53.403 | 26.853 |
PROMEDIO: 177,400 Km/h |