La Súper Fórmula Japonesa completó su paso por Fuji con actividad por duplicado. Y es que al cronograma habitual se le incorporó la realización de la carrera Sprint, en compensación de la suspensión de la cita en Autopolis por inclemencias del tiempo.
Allí fue donde Sacha Fenestraz se mostró protagonista junto al Vantelin Team Tom’s, arribando quinto al momento del banderazo a cuadros. El cordobés partió cuarto pero no tuvo la mejor largada, resignando algunas posiciones hasta caer al séptimo puesto. Sobre el final, le ganó el duelo a Toshiki Oyu y sacó provecho de una sanción de diez segundos a Kakunoshin Ohta para lograr el mencionado P5 que le permitió cosechar cinco unidades en una disputa con puntaje reducido.
Igor Fraga fue el ganador luego de una notable remontada desde la novena colocación, subiendo a lo más alto del podio por primera vez en la temporada junto al Nakajima Racing. Tokomi Nojiri y Sho Tsuboi -compañero de equipo de Sacha- completaron el terceto de adelante en esta competencia corta.

SÚPER FÓRMULA – FUJI – SPRINT
| Pos | Piloto | Tiempo/Dif |
| 1 | Igor Omura Fraga | 47:30.689 |
| 2 | Tomoki Nojiri | 2.079 |
| 3 | Sho Tsuboi | 3.764 |
| 4 | Tadasuke Makino | 8.616 |
| 5 | Sacha Fenestraz | 9.303 |
| 6 | Toshiki Oyu | 10.265 |
| 7 | Rikuto Kobayashi | 11.809 |
| 8 | Kakunoshin Ohta | 12.635 |
| 9 | Ren Sato | 14.462 |
| 10 | Luke Browning | 14.677 |
| 11 | Syun Koide | 15.363 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 16.834 |
| 13 | Kenta Yamashita | 17.615 |
| 14 | Yuto Nomura | 20.792 |
| 15 | Charlie Wurz | 22.361 |
| 16 | Zak O Sullivan | 22.843 |
| 17 | Nobuharu Matsushita | 25.556 |
| 18 | Seita NonakaGiuliano Alesi | 26.960 |
| 19 | Nirei Fukuzumi | 27.707 |
| 20 | Ukyo Sasahara | 34.907 |
| 21 | Roman Stanek | 43.098 |
| 22 | Sena Sakaguchi | 8 Vueltas |
| 23 | Juju | 16 Vueltas |
| 24 | Ayumu Iwasa |
FENESTRAZ CERRÓ SU PASO POR FUJI CON UN PUESTO 13
Horas más tarde, la Súper Fórmula desarrolló la Carrera 2 (de mayor duración) en el trazado de 4.563 metros. Fenestraz partió 14° y no pudo ir más allá de la decimotercera ubicación en esta competencia que tuvo a Kakunoshin Ohta otra vez en lo más alto del clasificador. El japonés cerró un fin de semana -casi- perfecto, «manchado» por la penalidad en el Sprint pero con dos éxitos contundentes en las carreras largas que le permiten irse de Fuji con una comodísima ventaja de 50,5 puntos.

Otra vez con un gran desempeño, Igor Fraga arribó como escolta y sumó su segundo podio del año, en tanto el podio lo completó Tadasuke Makino, quien también se subió al podio por duplicado aunque en las dos oportunidades en el tercer escalón. Sho Tsuboi fue cuarto con la otra unidad atendida por el Vantelin Team Tom’s que atiende a Fenestraz.
SÚPER FÓRMULA – FUJI – CARRERA 2
| Pos | Piloto | Tiempo/Dif |
| 1 | Kakunoshin Ohta | 1:05:32.478 |
| 2 | Igor Omura Fraga | 4.984 |
| 3 | Tadasuke Makino | 6.577 |
| 4 | Sho Tsuboi | 15.289 |
| 5 | Ayumu Iwasa | 19.555 |
| 6 | Tomoki Nojiri | 24.322 |
| 7 | Toshiki Oyu | 25.829 |
| 8 | Nirei Fukuzumi | 26.744 |
| 9 | Kamui Kobayashi | 27.552 |
| 10 | Kenta Yamashita | 28.235 |
| 11 | Sena Sakaguchi | 29.085 |
| 12 | Syun Koide | 29.577 |
| 13 | Sacha Fenestraz | 30.797 |
| 14 | Yuto Nomura | 31.894 |
| 15 | Zak O Sullivan | 33.418 |
| 16 | Nobuharu Matsushita | 36.432 |
| 17 | Luke Browning | 37.129 |
| 18 | Charlie Wurz | 48.931 |
| 19 | Roman Stanek | 49.614 |
| 20 | Rikuto Kobayashi | 57.624 |
| 21 | Ukyo Sasahara | 58.814 |
| 22 | Juju | 8 Vueltas |
| 23 | Giuliano Alesi | 18 Vueltas |
En el certamen, Ohta llegó a 95 puntos y lidera con tranquilidad seguido por Ayumu Iwasa, quien acumula 44,5. Igor Fraga escaló y ahora es tercero con 39. Sacha, por su parte, recaló en el séptimo puesto luego de sumar cinco puntos en el Sprint.





