Ford protagonista con Villamayor en la clasificación del 4000 Argentino

El de Olavarría, que viene dulce luego de haber ganado la cuarta fecha, se llevó la "pole position" en el regreso de la categoría a Buenos Aires.

Manteniendo el mismo protagonismo que le permitió ganar serie y Final en la cuarta fecha, Nicolás Villamayor (Ford) se despachó ahora con la «pole position» en la clasificación del Turismo 4000 Argentino en el circuito «8» del autódromo de Buenos Aires.

Un tiempo de 1m25s232 depositó al olavarriense en el primer lugar bajo el soleado cielo porteño, seguido a quince centésimos por Facundo Barnetche (Torino) y a 25 por el vigente líder del campeonato Gonzalo González (Chevrolet). Los Dodge de Alejandro Roma y José Luis Newing completaron los primeros cinco lugares.

 «La ‘pole’ no estaba en los planes porque ayer tuvimos un golpe muy fuerte. Hubo que restaurar toda la parte trasera del auto práticamente. Y sin entrenar ni ver qué hacía el auto, nos llevamos el ‘1’» declaró el líder de la clasificación ante los micrófonos de Campeones.

La actividad del Turismo 4000 Argentino en Buenos Aires seguirá con la disputa de las series, a partir de las 16:45 hs y 17:10 hs. Cabe remarcar que, para este fin de semana, el acceso para el público a las tribunas generales es sin cargo.

TURISMO 4000 ARGENTINO – BUENOS AIRES (CIRCUITO 8) – CLASIFICACIÓN

Pos. Nombre Mejor Tm Dif. al 1° Dif. ant En Vta Vtas Prom. Vel. Marca
1 4 VILLAMAYOR, NICOLÁS 1:25.232 4 5 142.763 FORD
2 1 BARNETCHE, FACUNDO 1:25.387 0,155 0,155 5 6 142.504 TORINO
3 2 GONZALEZ, GONZALO 1:25.481 0,249 0,094 2 2 142.347 CHEVROLET
4 9 ROMA, ALEJANDRO 1:25.652 0,420 0,171 4 4 142.063 DODGE
5 12 NEWING, JOSE LUIS 1:26.032 0,800 0,380 5 5 141.436 DODGE
6 16 KOBACH, SERGIO 1:26.090 0,858 0,058 2 4 141.340 DODGE
7 20 LARROQUE, LUCAS 1:26.229 0,997 0,139 2 4 141.113 CHEVROLET
8 5 ZUBIA, RICARDO 1:26.316 1,084 0,087 3 4 140.970 FORD
9 88 SEXE / NEFA 1:26.413 1,181 0,097 3 4 140.812 FORD
10 6 GRIJNIEWICZ, GABRIEL 1:26.620 1,388 0,207 4 4 140.476 FORD
11 22 TADDEO, MARTÍN 1:27.029 1,797 0,409 4 5 139.815 CHEVROLET
12 10 BARTUCCI, ANTONIO 1:27.092 1,860 0,063 3 4 139.714 DODGE
13 27 VIEGAS, WALTER 1:27.178 1,946 0,086 3 5 139.576 FORD
14 31 URBIETA, JUAN A. 1:27.269 2,037 0,091 2 3 139.431 DODGE
15 14 ETCHEBERRY, MAURICIO 1:28.257 3,025 0,988 4 4 137.870 CHEVROLET
16 17 GREGORIETTI, CARLOS 1:28.563 3,331 0,306 3 6 137.394 FORD
17 81 BONAUDO, JUAN 1:29.263 4,031 0,700 3 5 136.316 CHEVROLET
18 69 LARROQUE, FEDERICO 1:29.334 4,102 0,071 1 4 136.208 DODGE
19 82 VELOZ, MILTON 1:29.444 4,212 0,110 3 4 136.040 FORD
20 11 KECHICHIAN, ANDRES 1:29.512 4,280 0,068 1 2 135.937 DODGE
21 32 MARTUCCIO, CRISTHIAN 1:29.725 4,493 0,213 2 4 135.614 FORD
22 21 SERRANO, MARCELO 1:31.092 5,860 1,367 5 5 133.579 CHEVROLET
23 55 VILLELLIA, FRANCISCO 1:31.691 6,459 0,599 4 4 132.707 F. FAIRLINE
24 44 NEWING, WILLIAM 1:42.952 17,720 11,261 1 1 118.191 DODGE
25 34 SACKS, JOSE LUIS 0 DODGE

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email