Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Fueron definidas las grillas para el TCR en Nurburgring

Al no haber podido clasificar debido a la intensa niebla sobre el trazado alemán, los puestos de largada de ambas carreras se determinaron con los registros obtenidos en los entrenamientos.

Tras haber suspendido las tandas de clasificación este sábado por la mañana debido a la intensa niebla que cubría el circuito de Nurburgring, finalmente los comisarios deportivos del evento tomaron la decisión de que la manera para definir los puestos de partida para las dos carreras del TCR europeo serían los tiempos obtenidos en los entrenamientos, lo que le permitirá a Tom Coronel largar desde el primer puesto la primera carrera del fin de semana.

En el comunicado de la categoría, explicaron que «debido a circunstancias excepcionales, la grilla para la carrera 1 será determinada por la clasificación del mejor tiempo de los entrenamientos, obtenida por el mejor registro de cada piloto del ensayo 1 y el 2. La grilla para la carrera 2 será determinada usando el mismo principio que para la 1, pero con la reversión del primero al décimo».

El neerlandés estará partiendo adelante en la competencia que se debería poner en marcha a las 12h (hora argentina) siempre y cuando el clima lo permita. Coronel, compañero de equipo en el Comtoyou Racing de Franco Girolami, fue la referencia en los ensayos del viernes con un tiempo de 1m34s645, obtenido en la segunda tanda de entrenamientos. Por su parte, el italiano del Target SRL, Nicola Baldan, estará largando a su lado tras haber sido el mejor de la primera práctica, apenas 44 milésimas más lento que el poleman.

Detrás de ellos estarán Jack Young y Franco Girolami, actual líder del campeonato. Para el cordobés será la gran chance del fin de semana para sumar puntos importantes en condiciones normales, ya que en la segunda carrera deberá partir desde el séptimo cajón debido al sistema de grilla invertida para los primeros diez. Esa competencia se pondrá en marcha a las 12:50h del domingo, con Josh Files y Mat’o Homola en primera fila.

Pos # Piloto Equipo FP1 FP2 Tiempo Dif
1 33  Tom CORONEL NLD  Comtoyou Racing  1:34.964  1:34.645  1:34.645  –  –
2 8  Nicola BALDAN ITA  Target SRL  1:34.689  1:35.303  1:34.689  0.044  0.044
3 62  Jack YOUNG GBR  Halder Motorsport  1:34.809  1:34.698  1:34.698  0.053  0.009
4 72 Franco GIROLAMI ARG  Comtoyou Racing  1:34.752  1:35.750  1:34.752  0.107  0.054
5 24  Jáchym GALAS CZE  HYUNDAI Janik Motorsport  1:34.762  1:34.958  1:34.762  0.117  0.010
6 44  Felice JELMINI ITA  Target SRL  1:34.878  1:35.577  1:34.878  0.233  0.116
7 74  Pepe ORIOLA ESP  Aggressive Team Italia ASD  1:35.438  1:35.027  1:35.027  0.382  0.149
8 14  Klim GAVRILOV ND  Volcano Motorsport  1:35.067  1:35.067  0.422  0.040
9 70  Mat’o HOMOLA SVK  HYUNDAI Janik Motorsport  1:35.119  1:35.259  1:35.119  0.474  0.052
10 99  Josh FILES GBR  Target SRL  1:35.198  1:35.327  1:35.198  0.553  0.079
11 26  Isidro CALLEJAS ESP  Volcano Motorsport  1:35.478  1:35.353  1:35.353  0.708  0.155
12 27  John FILIPPI FRA  Sébastien Loeb Racing-Bardahl Team  1:36.145  1:35.435  1:35.435  0.790  0.082
13 111  Marco BUTTI ITA  Comtoyou Racing  1:35.458  1:35.454  1:35.454  0.809  0.019
14 15  Jonas KARKLYS LTU  Juttaracing  1:35.559  1:36.516  1:35.559  0.914  0.105
15 53  Michelle HALDER DEU  Halder Motorsport  1:35.568  1:35.745  1:35.568  0.923  0.009
16 3 Giacomo GHERMANDI ITA  Lema Racing  1:36.166  1:35.599  1:35.599  0.954  0.031
17 34  Patrick SING DEU  Patrick SING  1:35.697  1:36.401  1:35.697 1.052  0.098
18 16  Evgenii LEONOV ND  Volcano Motorsport  1:36.127  1:36.127 1.482  0.430
19 110  Viktor DAVIDOVSKI MKD  Comtoyou Racing  1:36.161  1:36.161 1.516  0.034

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email