Marc Márquez (Ducati) asustó a todos con una caída en pleno entrenamiento libre de MotoGP en Austin, Texas, sede del Gran Premio de Estados Unidos. El Mundial de Motociclismo llegó a este circuito para la 3ra fecha del campeonato, donde el español de Ducati sufrió una caída aparatosa que dejó a todo el mundo callado.
VIDEO DE MOTOGP:
The front just went for @marcmarquez93 and that was a FAST one 👀#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/i0EtTlOKuW
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 27, 2026
La tanda de ensayos se detuvo para que Márquez sea asistido con velocidad por los oficiales de pista y un equipo médico de primera instancia. Todavía quedaban 34 minutos de actividad cuando sucedió el desafortunado hecho, en una de las elevaciones de la pista texana.
Al poco tiempo, el leridiano pudo regresar al box de Ducati. Lucía convencido de que estaría de vuelta en el circuito para los últimos minutos del primer test del fin de semana. Así lo hizo, aunque parecía tener una preocupación por las articulaciones del brazo izquierdo. Finalmente, fue cuarto detrás de Pedro Acosta (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati) y Jorge Martín (Aprilia).
Evidenció dolores en el brazo izquierdo:
👀 @marcmarquez93 is back in the box #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/vU8B17s8yo
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 27, 2026
MOTOGP | PRÁCTICA LIBRE 1
| Pos | N° | Piloto | Moto | Tiempo |
| 1 | 37 | Pedro ACOSTA | KTM | 02:01,715 |
| 2 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | DUCATI | 02:01,818 |
| 3 | 89 | Jorge MARTIN | APRILIA | 02:01,936 |
| 4 | 93 | Marc MARQUEZ | DUCATI | 02:02,093 |
| 5 | 25 | Raul FERNANDEZ | APRILIA | 02:02,210 |
| 6 | 73 | Alex MARQUEZ | DUCATI | 02:02,304 |
| 7 | 10 | Luca MARINI | HONDA | 02:02,365 |
| 8 | 79 | Ai OGURA | APRILIA | 02:02,388 |
| 9 | 72 | Marco BEZZECCHI | APRILIA | 02:02,425 |
| 10 | 21 | Franco MORBIDELLI | DUCATI | 02:02,470 |
| 11 | 63 | Francesco BAGNAIA | DUCATI | 02:02,511 |
| 12 | 43 | Jack MILLER | YAMAHA | 02:02,631 |
| 13 | 12 | Maverick VIÑALES | KTM | 02:02,632 |
| 14 | 23 | Enea BASTIANINI | KTM | 02:02,718 |
| 15 | 42 | Alex RINS | YAMAHA | 02:02,750 |
| 16 | 33 | Brad BINDER | KTM | 02:02,766 |
| 17 | 36 | Joan MIR | HONDA | 02:02,877 |
| 18 | 20 | Fabio QUARTARARO | YAMAHA | 02:02,947 |
| 19 | 7 | Toprak RAZGATLIOGLU | YAMAHA | 02:03,037 |
| 20 | 5 | Johann ZARCO | HONDA | 02:03,056 |
| 21 | 11 | Diogo MOREIRA | HONDA | 02:03,125 |
| 22 | 54 | Fermin ALDEGUER | DUCATI | 02:03,324 |





