FOTO GENTILEZA TURISMO PISTA
Tras una sesión que tuvo a 15 de los 43 coches presentes en menos de un segundo, Agustín Gajate consiguió establecer el mejor tiempo de la práctica reservada a los pilotos titulares de la Clase 2 de Turismo Pista y comenzar liderando en la cuarta edición de la «Carrera de los 300 Pilotos» que se desarrollan este año en el circuito «Juan María Traverso» del Predio Ferial y Autódromo San Nicolás Ciudad.
Con el Fiat que alista su equipo en Resistencia (Chaco), Gajate marcó 1m42s374 y relegó por 0s254 a Máximo Evans Weiss. Detrás se alinearon Matías Clapier (a 0s304), Jonás Maurelli (a 0s387), Juan Cruz Paulides (a 0s387), Lucas Yerobi (a 0s392), Brian Dodera (a 0s448), Matías Cantarini (a 0s486), Francisco Calo (a 0s492), Alejo Cravero (a 0s598), Nicolás Herrera (a 0s669), Tomás Bosque (a 0s871), Lucas Huser (a 0s917), Felipe Rey (a 0s974) y Fabián Mainero (a 0s987).
A las 12:30 la divisional de Turismo Pista reanudará sus ensayos en el trazado semipermanente de 3.959, con los pilotos invitados.
TURISMO PISTA CLASE 2 | SAN NICOLÁS | ENTRENAMIENTO TITULARES
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 1:42.374 |
| 2 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 0,254 |
| 3 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 0,304 |
| 4 | MAURELLI, JONAS | FORD KA | 0,387 |
| 5 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 0,387 |
| 6 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 0,392 |
| 7 | DODERA, BRIAN | VW UP | 0,448 |
| 8 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 0,486 |
| 9 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 0,492 |
| 10 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 0,598 |
| 11 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 0,669 |
| 12 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 0,871 |
| 13 | HUSER, LUCAS | VW UP | 0,917 |
| 14 | REY, FELIPE | VW UP | 0,974 |
| 15 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 0,987 |
| 16 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 1,015 |
| 17 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 1,146 |
| 18 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 1,166 |
| 19 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 1,208 |
| 20 | PONTONI, NICOLAS | VW UP | 1,229 |
| 21 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 1,354 |
| 22 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 1,508 |
| 23 | GARRO, LUCAS | VW UP | 1,554 |
| 24 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 1,761 |
| 25 | VAN DOORN, LUCIANO | VW UP | 1,779 |
| 26 | MARCILLA ALEJANDRO | FIAT WAY | 1,836 |
| 27 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 1,933 |
| 28 | PERUGINI, JUAN | FIAT WAY | 1,933 |
| 29 | BETTINO, THIAGO | VW UP | 1,954 |
| 30 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 1,974 |
| 31 | DAGLIO JUAN | VW UP | 2,035 |
| 32 | GONZALEZ, EMILIANO | VW UP | 2,038 |
| 33 | GIUNCHI RODRIGO | FORD KA | 2,373 |
| 34 | SANCHEZ, MATIAS | VW UP | 2,514 |
| 35 | DI PALMA, DINO | VW UP | 2,546 |
| 36 | EIDILSTEIN, SAUL | FORD KA | 2,677 |
| 37 | MENENDEZ, AGUSTIN | FORD KA | 2,718 |
| 38 | COLLANTE, MATIAS | VW UP | 2,752 |
| 39 | SANCHEZ LAUTARO | FORD KA | 3,42 |
| 40 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 3,492 |
| 41 | PISANDELLI, CONSTANTINO | FORD KA | 3,593 |
| 42 | FRACCARO, FEDERIICO | FORD KA | 3,594 |
| 43 | PAIRETTI, SANTINO | VW UP | 4,096 |





