Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Impiombato abrió el juego en el TC Pista

El piloto de Chevrolet marcó el mejor tiempo en la 1ª práctica de la 1ª fecha del TC Pista, que se está disputando en Viedma.

Nicolás Impiombato (Chevrolet) comenzó la temporada en el TC Pista de la mejor manera. El piloto de General Rodríguez marcó el mejor tiempo en el primer entrenamiento de la 1ª fecha, que se lleva a cabo en Viedma (Río Negro).

Con la Chevy del equipo familiar, Impiombato marcó 1m31s445, un tiempo que resultó 0s324 más veloz que el que se logró en la 1ª práctica del año pasado en el circuito rionegrino. El bonaerense de 28 años superó a Agustín Martínez (Ford) por 0s379. 

En los 4 primeros puestos hubo 3 Chevrolet, ya que el 3º mejor tiempo fue para Sebastián Salse (LRD Performance) y Mario Valle (Sportteam Competición). El resto de las marcas se ubicaron inmediatamente por detrás: Facundo Chapur (Torino) quedó 5º, Hernán Palazzo (Toyota) fue 6º y Lautaro de la Iglesia (Dodge) se ordenó 7º.

El segundo y anteúltimo entrenamiento comenzará a las 11:00 y será televisado por MotorPlay.

TC PISTA – ENTRENAMIENTO 1 – VIEDMA

POS.    Nº          PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 8 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET 01;31.445
2 11 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 01;31.824 0.379
3 18 SALSE SEBASTIÁN CHEVROLET 01;31.946 0.501
4 27 VALLE MARIO CHEVROLET 01;32.105 0.660
5 4 CHAPUR FACUNDO TORINO 01;32.190 0.745
6 119 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 01;32.395 0.950
7 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE 01;32.398 0.953
8 12 VALLE LUCAS DODGE 01;32.774 1.329
9 166 IGLESIAS FERNANDO M. CHEVROLET 01;32.931 1.486
10 21 GANDULIA GABRIEL FORD 01;32.955 1.510
11 140 CHANSARD GASPAR DODGE 01;33.116 1.671
12 121 DE BENEDICTIS F. FRANCO DODGE 01;33.170 1.725
13 129 PILO JUAN PABLO FORD 01;33.192 1.747
14 3 OLMEDO JEREMÍAS FORD 01;33.254 1.809
15 14 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 01;33.256 1.811
16 6 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET 01;33.259 1.814
17 60 TETI JERÓNIMO TORINO 01;33.403 1.958
18 71 BREZZO TOMÁS FORD 01;33.458 2.013
19 86 MACEIRA JUAN IGNACIO CHEVROLET 01;33.704 2.259
20 101 WEIMANN ALEJANDRO TORINO 01;33.970 2.525
21 55 DOMENECH ALFONSO TORINO 01;34.395 2.950
22 193 CASTRO MARCOS FORD 01;35.275 3.830
23 69 HERRERA AGUSTÍN FORD 01;35.472 4.027
24 40 LÓPEZ MAXIMILIANO FORD 01;35.916 4.471
25 109 MOSCARDINI NICOLÁS FORD 01;36.312 4.867
26 123 REYNOSO SEBASTIÁN FORD 01;36.953 5.508
27 131 RASUK JOSÉ DODGE 01;37.099 5.654
28 88 DEAMBROSI FRANCO FORD 01;37.396 5.951
29 9 AZAR DIEGO TORINO 01;37.466 6.021
30 178 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 01;40.084 8.639
31 107 MARTÍNEZ TOBÍAS CHEVROLET 01;43.358 11.913
32 137 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 01;44.965 13.520
33 116 MICHELOUD THOMAS FORD 01;46.139 14.694
34 100 REUTEMANN IAN CHEVROLET 01;48.086 16.641
35 44 BUNDZIAK RUDI CHEVROLET 01;53.831 22.386
36 117 ABDALA TOMÁS FORD 01;55.829 24.384
37 113 LUGÓN RODRIGO FORD 02;01.067 29.622
38 77 ABELLA SEBASTIÁN DODGE 02;20.504 49.059
39 54 COTIGNOLA LUCIANO TORINO 09;53.828 8;22.383
40 74 GRANARA RAMIRO CHEVROLET s/tiempos s/tiempos

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email