En una clasificación polémica con motivo de algunas fallas en los motores, se cumplió en el pequeño óvalo de Iowa con la primera parte de la programación del sábado, en donde el argentino Agustín Canapino consiguió establecer el 17º tiempo de la sesión para la competencia que se llevará a cabo esta noche a partir de la hora 21:00 de nuestro país, sobre 250 vueltas.
Con el Dallara Chevrolet de Juncos Hollinger Racing, el arrecife estableció en su primera vuelta (correspondiente a la formación de la grilla sabatina) 17s5264 tiempo que lo ubicó a 0s3758 de Colton Herta (Dallara Honda) quien acusó una merma de potencia en el motor híbrido de Honda e intentó salir a marcar un nuevo registro pero lo desechó.
Su escolta fue Scott McLaughlin quien consiguió establecer el mejor tiempo correspondiente a la Carrera 2 que se llevará a cabo el domingo a la hora 13:15 de Argentina, sobre la misma distancia, con 17s0966, y en dicha formación Canapino estará iniciando desde la cuarta fila, tras girar en 17s3768, a 2802/10000.
Debido a una sanción que deberá cumplir Graham Rahal por un cambio de motor no autorizado en la fecha de Mid Ohio, en la cual penaliza nueve (9) posiciones con respecto a su lugar en la tanda (fue 12º), Canapino avanzará una posición en la grilla de la carrera de esta noche; la misma sanción le corresponde a Kyffin Simpson, aunque igual clasificó último.
CLASIFICACIÓN CARRERA SÁBADO
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 26 | Colton Herta | 00:17.1506 | – |
2 | 3 | Scott McLaughlin | 00:17.1624 | 0.0118 |
3 | 10 | Alex Palou | 00:17.2253 | 0.0747 |
4 | 12 | Will Power | 00:17.2728 | 0.1222 |
5 | 9 | Scott Dixon | 00:17.2839 | 0.1333 |
6 | 5 | Pato O’Ward | 00:17.2963 | 0.1457 |
7 | 7 | Alexander Rossi | 00:17.2996 | 0.1490 |
8 | 14 | Santino Ferrucci | 00:17.3588 | 0.2082 |
9 | 11 | Marcus Armstrong | 00:17.3651 | 0.2145 |
10 | 28 | Marcus Ericsson | 00:17.3713 | 0.2207 |
11 | 60 | Felix Rosenqvist | 00:17.3783 | 0.2277 |
12 | 15 | Graham Rahal* | 00:17.4146 | 0.2640 |
13 | 8 | Linus Lundqvist | 00:17.4289 | 0.2783 |
14 | 21 | Rinus VeeKay | 00:17.4594 | 0.3088 |
15 | 66 | David Malukas | 00:17.4770 | 0.3264 |
16 | 6 | Nolan Siegel | 00:17.5152 | 0.3646 |
17 | 78 | Agustin Canapino | 00:17.5264 | 0.3758 |
18 | 30 | Pietro Fittipaldi | 00:17.5272 | 0.3766 |
19 | 18 | Jack Harvey | 00:17.5336 | 0.3830 |
20 | 27 | Kyle Kirkwood | 00:17.5386 | 0.3880 |
21 | 77 | Romain Grosjean | 00:17.5435 | 0.3929 |
22 | 2 | Josef Newgarden | 00:17.6097 | 0.4591 |
23 | 45 | Christian Lundgaard | 00:17.7302 | 0.5796 |
24 | 41 | Sting Ray Robb | 00:18.1288 | 0.9782 |
25 | 20 | Ed Carpenter | 00:18.1997 | 10.491 |
26 | 51 | Katherine Legge | 00:18.2630 | 11.124 |
27 | 4 | Kyffin Simpson* | 00:18.3003 | 11.497 |
PROMEDIO: 302,001 Km/h. | ||||
*PENALIZAN 9 POSICIONES POR CAMBIOS DE MOTOR NO AUTORIZADOS |
CLASIFICACIÓN CARRERA DOMINGO
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | Scott McLaughlin | 00:17.0966 | – |
2 | 10 | Alex Palou | 00:17.1582 | 0.0616 |
3 | 9 | Scott Dixon | 00:17.1958 | 0.0992 |
4 | 26 | Colton Herta | 00:17.2125 | 0.1159 |
5 | 60 | Felix Rosenqvist | 00:17.2259 | 0.1293 |
6 | 7 | Alexander Rossi | 00:17.3005 | 0.2039 |
7 | 5 | Pato O’Ward | 00:17.3165 | 0.2199 |
8 | 15 | Graham Rahal | 00:17.3321 | 0.2355 |
9 | 66 | David Malukas | 00:17.3410 | 0.2444 |
10 | 78 | Agustin Canapino | 00:17.3768 | 0.2802 |
11 | 6 | Nolan Siegel | 00:17.3954 | 0.2988 |
12 | 27 | Kyle Kirkwood | 00:17.4159 | 0.3193 |
13 | 8 | Linus Lundqvist | 00:17.4283 | 0.3317 |
14 | 2 | Josef Newgarden | 00:17.4767 | 0.3801 |
15 | 21 | Rinus VeeKay | 00:17.4784 | 0.3818 |
16 | 77 | Romain Grosjean | 00:17.5103 | 0.4137 |
17 | 30 | Pietro Fittipaldi | 00:17.5331 | 0.4365 |
18 | 18 | Jack Harvey | 00:17.5551 | 0.4585 |
19 | 45 | Christian Lundgaard | 00:17.6575 | 0.5609 |
20 | 14 | Santino Ferrucci | 00:17.7412 | 0.6446 |
21 | 41 | Sting Ray Robb | 00:17.7744 | 0.6778 |
22 | 28 | Marcus Ericsson | 00:17.7784 | 0.6818 |
23 | 12 | Will Power | 00:17.9496 | 0.8530 |
24 | 4 | Kyffin Simpson | 00:17.9827 | 0.8861 |
25 | 51 | Katherine Legge | 00:18.0949 | 0.9983 |
26 | 11 | Marcus Armstrong | 00:18.5304 | 14.338 |
27 | 20 | Ed Carpenter | 00:19.0203 | 19.237 |
PROMEDIO: 303,477 Km/h. |