El comienzo de la Copa de Oro de Turismo Carretera presenta la mayor cantidad de anotados para esta instancia, con 49 pilotos en la grilla. Este fin de semana en San Luis se comienza a disputar la sección del torneo que definirá al monarca, acompañados también por el TC Pista y su Copa de Plata con 37 inscriptos.
TURISMO CARRETERA – INSCRIPTOS
Nº | PILOTO | M | EQUIPO | |
1 | 1 | WERNER MARIANO | F | FADEL RACING |
2 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | F | LCA |
3 | 3 | CANAPINO AGUSTIN | CH | JP |
4 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | F | JPG |
5 | 5 | DI PALMA LUIS JOSE | F | DTA |
6 | 7 | PERNIA LEONEL | T | LAS TOSCAS |
7 | 9 | AGRELO MARCELO | D | CASTELLANO |
8 | 10 | CASTELLANO JONATAN | D | CASTELLANO |
9 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CH | LAS TOSCAS |
10 | 14 | GINI ESTEBAN | T | MAQUIN PARTS |
11 | 15 | MAZZACANE GASTON | CH | DOLE |
12 | 19 | MORIATIS EMANUEL | F | MORIATIS |
13 | 20 | CIANTINI DIEGO | CH | LRD |
14 | 23 | BONELLI NICOLAS | F | BONELLI |
15 | 25 | EBARLIN JUAN JOSE | CH | LCA |
16 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CH | JP |
17 | 31 | FONTANA NORBERTO | CH | FONTANA |
18 | 38 | COSTANZO PABLO | T | COSTANZO |
19 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | D | AyP |
20 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN | F | CATALAN |
21 | 54 | COTIGNOLA NICOLAS | T | SPRINT RACING |
22 | 55 | MULET LEANDRO | D | SSB |
23 | 56 | TODINO GERMAN | T | MAQUIN PARTS |
24 | 68 | SANTERO JULIAN | F | ALIFRACO |
25 | 72 | SERRANO MARTIN | CH | SPORT TEAM |
26 | 75 | ALAUX SERGIO | CH | SAVINO |
27 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | D | FANCIO |
28 | 79 | NOLESI MATHIAS | F | NOLESI |
29 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | T | MAQUIN PARTS |
30 | 87 | TRUCCO JUAN | D | DI MEGLIO |
31 | 88 | PONTE MARTIN | CH | AZAR |
32 | 95 | LANDA MARCOS | T | TROTTA |
33 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | T | TROTTA |
34 | 99 | BRUNO JUAN | T | RUS MED |
35 | 101 | UGALDE LIONEL | T | UGALDE |
36 | 103 | RAMOS IVAN | T | RUS MED |
37 | 111 | IRIBARNE FEDERICO | T | SPRINT RACING |
38 | 114 | FERRANTE GASTON | T | LCA |
39 | 115 | DE CARLO DIEGO | CH | LRD |
40 | 117 | SPATARO EMILIANO | T | ALIFRACO |
41 | 122 | JAKOS ANDRES | TOY | TOYOTA |
42 | 129 | TROSSET NICOLAS | F | UR RACING |
43 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | D | JP |
44 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN | F | GURI MARTINEZ |
45 | 161 | CANDELA KEVIN | F | CANDELA |
46 | 177 | LONDERO AYRTON | T | GURI MARTINEZ |
47 | 229 | PONCE de LEON GABRIEL | F | ESCUDERIA 129 |
48 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | T | MAQUIN PARTS |
49 | 317 | ROSSI MATIAS | TOY | TOYOTA |
TC PISTA – INSCRIPTOS
Nº | PILOTO | M | EQUIPO | |
1 | 3 | CRAPARO ELIO | F | ALVAREZ |
2 | 5 | DE BRABANDERE AGUSTIN | F | LCA |
3 | 7 | MARTINEZ AGUSTIN | F | GURI MARTINEZ |
4 | 8 | KRIJOSKI HUMBERTO | D | SAP TEAM |
5 | 9 | FRITZLER OTTO | F | MORIATIS |
6 | 10 | VAZQUEZ MARTIN | D | MV RACING |
7 | 16 | RASUK JOSE | CH | DOLE |
8 | 20 | BOERO PEDRO | T | RUS MED |
9 | 28 | PANAROTTI LUCAS | D | MV RACING |
10 | 33 | DI SCALA CRISTIAN | F | FORTE |
11 | 37 | TOMASELLO JUAN JOSE | CH | AZAR |
12 | 46 | OLMEDO JEREMIAS | F | MORIATIS |
13 | 50 | MARKEL DAMIAN | F | GURI MARTINEZ |
14 | 55 | SALSE SEBASTIAN | CH | ALVAREZ |
15 | 68 | CANAPINO MATIAS | CH | SPORT TEAM |
16 | 72 | ALVAREZ SANTIAGO | D | JP |
17 | 74 | GRANARA RAMIRO | CH | DOSE |
18 | 77 | ABELLA SEBASTIAN | D | DI MEGLIO |
19 | 79 | CHAPUR FACUNDO | T | AyP |
20 | 87 | IMPIOMBATO NICOLAS | CH | IMPIOMBATO |
21 | 94 | de la IGLESIA LAUTARO | D | DI MEGLIO |
22 | 99 | GANDULIA GABRIEL | F | MORIATIS |
23 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | T | AZUL |
24 | 102 | VALLE MARIO | CH | LAS TOSCAS |
25 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | CH | LAS TOSCAS |
26 | 110 | AZAR DIEGO | T | AZAR |
27 | 111 | GARBELINO JUAN | F | CATALAN |
28 | 113 | LUGON RODRIGO | F | WERNER |
29 | 117 | VALLE LUCAS | D | JP |
30 | 121 | DE BENEDICTIS FRANCO | D | SAP TEAM |
31 | 129 | CARABAJAL LUCAS | F | ESCUDERIA 129 |
32 | 137 | SCOLTORE JUAN | CH | DOLE |
33 | 166 | IGLESIAS FERNANDO (H) | CH | IGLESIAS |
34 | 177 | PILO JUAN PABLO | CH | JP |
35 | 193 | CASTRO MARCOS | F | AZUL |
36 | 197 | QUIJADA MARCOS | D | DOLE |
37 | 199 | PALAZZO HERNAN | D | DOLE |
38 | 333 | MICHELOUD GUSTAVO | F | CANDELA |