Joaquín Cortina se adjudicó la última «pole» de Turismo Pista Clase 1

En La Plata, escenario del Gran Premio Coronación, el piloto de Comandante Nicanor Otamendi logró marcar el mejor tiempo de la segunda clasificación. A partir de la hora 13:19 se correrán las series.

Sorprendente arranque sabatino tuvo Joaquín Cortina en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, en donde consiguió con el Fiat que alista su equipo en Comandante Nicanor Otamendi (Buenos Aires) establecer el mejor tiempo de la última sesión clasificatoria de Clase 1 de Turismo Pista y con ello adjudicarse el primer punto del fin de semana del Gran Premio Coronación, al girar en 1m41s021 (a 151,988 Km/h.) en los 4.265 metros.

Con ello, Cortina mejoró en 259 milésimas la referencia que había logrado en la primera tanda el santafesino Lucio Rodríguez, a quien desplazó de la «pole» en la combinación de tiempos; tercero quedó el bahiense Juan Perugini a 295/1000, seguido por el venadense Pablo Matich (a 0s301), y el flamante campeón de la especialidad, Nicolás Benito (a 0s313) de Olavarría.

Posteriormente se ordenaron el nueve juliense Nicolás Bonfiglio, el representante de Lobos, Tomás Arévalo, Nicolás Astorgano de Benito Juárez, el santacruceño William Bull y el local y mejor debutante Agustín Maestropaolo, completando el Top 10 de la tabla de tiempos, en donde giraron los 50 autos inscriptos y verificados para este fin de semana.

TURISMO PISTA CLASE 1 – LA PLATA – CLASIFICACIÓN GENERAL

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 63 CORTINA, JOAQUÍN UNO 01;40.762
2 12 RODRIGUEZ, LUCIO UNO 01;41.021 0,259
3 20 PERUGINI, JUAN UNO 01;41.057 0,295
4 69 MATICH, PABLO UNO 01;41.063 0,301
5 3 BENITO, NICOLÁS UNO 01;41.075 0,313
6 80 BONFIGLIO, NICOLÁS UNO 01;41.247 0,485
7 21 AR?VALO, TOMÁS UNO 01;41.299 0,537
8 26 ASTORGANO, NICOLÁS UNO 01;41.336 0,574
9 105 BULL, WILLIAM UNO 01;41.356 0,594
10 130 MAESTROPAOLO, AGUSTIN UNO 01;41.552 0,790
11 57 CARBONI, LUCAS UNO 01;41.598 0,836
12 30 ESPINDOLA , IGNACIO CORSA 01;41.621 0,859
13 36 ROVERA, MATÍAS UNO 01;41.657 0,895
14 104 BULL, ALEXIS UNO 01;41.790 1,028
15 114 MACUSO, EMANUEL UNO 01;41.844 1,082
16 113 PUERTO, EMILIANO UNO 01;41.852 1,090
17 46 LEIMGRUBER, TOBÍAS UNO 01;41.876 1,114
18 7 BOSQUE, TOMÁS UNO 01;41.935 1,173
19 33 GONZALEZ COSTE, JOAQUÍN UNO 01;41.958 1,196
20 19 CORDANI, MARCOS UNO 01;41.962 1,200
21 25 VIGNEAU, MATÍAS UNO 01;41.993 1,231
22 99 HONGN, JOAQUIN UNO 01;42.093 1,331
23 96 P?REZ, MAXIMILIANO UNO 01;42.105 1,343
24 131 FABI, GONZALO UNO 01;42.177 1,415
25 61 ALBANESE, JUAN MARTÍN UNO 01;42.231 1,469
26 27 MADINA, NAHUEL UNO 01;42.243 1,481
27 90 MANAVELLA, LUCIANO UNO 01;42.264 1,502
28 62 RICHARTE, DIEGO UNO 01;42.290 1,528
29 51 PALAU, M?XIMO UNO 01;42.315 1,553
30 88 DE SOUSA, RENZO UNO 01;42.424 1,662
31 66 VAZQUEZ, JUAN MARTIN UNO 01;42.498 1,736
32 39 DEL BARRIO, MANUEL UNO 01;42.506 1,744
33 111 TORRES, VALENTINO CORSA 01;42.508 1,746
34 54 FANTUZ, MARIANO UNO 01;42.514 1,752
35 95 ROJAS, NICOLÁS UNO 01;42.721 1,959
36 29 MURUA, ELOY UNO 01;42.997 2,235
37 133 NUGNES, ANGELO CORSA 01;43.309 2,547
38 41 MARTÍNEZ , GUILLERMO UNO 01;43.359 2,597
39 129 DI CICCO, NAHUEL CORSA 01;43.459 2,697
40 102 ABASCIANO, FRANCO UNO 01;43.500 2,738
41 128 PIEDRA, MATEO CORSA 01;43.557 2,795
42 123 LARREGUY, MARCOS UNO 01;43.737 2,975
43 132 ROCA, NICOLAS CELTA 01;43.838 3,076
44 127 BRUNETTI, SALVADOR UNO 01;44.490 3,728
45 134 MENENDEZ, AGUSTIN CORSA 01;44.554 3,792
46 59 AVALE, RODRIGO CORSA 01;44.982 4,220
47 124 COPPARI, LUIS UNO 01;45.315 4,553
48 107 DIETZ, GERMAN UNO 01;50.521 9,759
49 122 GARAICOECHEA, JUAN MARTÍN UNO
50 98 OLALLA, AGUSTÍN UNO
PROMEDIO: 152,378 Km/h
AUTO N°98 (OLALLA) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCION CAF. TIEMPO ORIGINAL 1:42.166

A partir de las 13:19, 13:43 y 14:07 se llevarán a cabo las series sobre cinco vueltas cada una.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email