Demostrando un claro dominio durante los 15 giros de la primera carrera final de la Clase 1 de Turismo Pista, Joaquín Cortina se impuso sin complicaciones en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, ratificando lo que había logrado el sábado con el mejor tiempo de la clasificación y la serie inicial con el Fiat que alista su equipo en Comandante Nicanor Otamendi, festejando en lo más alto del podio.
La primera victoria de Cortina se concretó tras cumplirse los 25 minutos de tiempo máximo otorgado por reglamento, y se aseguró con el roce que se produjo a cuatro giros para el término entre su compañero Juan Albanese y Alexis Bull durante la puja por el segundo puesto e intención de mantenerse cerca de la vanguardia; esto provocó el abandono del piloto santacruceño.
En tanto, Albanese fue recargado con un puesto por otro incidente en el último tramo con Esteban Monje, quien así había ascendido al último escalón del podio, pero posteriormente en la revisión técnica se detectó una anomalía en su auto y por ello fue excluido, y más tarde se conoció su reclasificación en el segundo puesto por una penalización a Lucio Rodríguez (autor del récord de vuelta), por dejar sin pista a Pablo Matich (6°).
Detrás arribó Emiliano Puerto, que precedió en la pista a Lucas Bayala, Matich, Joaquín Hongn, Nicolás Bonfiglio, William Bull y el azuleño Bernardo Poggi, también debutante en la categoría.
TURISMO PISTA CLASE 1 – LA PLATA – FINAL 15 VUELTAS
| POS. | PILOTO | TIEMPO / DIF. | |
| 1 | CORTINA, JOAQUIN | 25:51.610 | |
| 2 | ALBANESE, JUAN M | a 3,922 | |
| 3 | RODRIGUEZ, LUCIO | a 8,356 | |
| 4 | PUERTO, EMILIANO | a 8,550 | |
| 5 | BAYALA, LUCAS | a 8,682 | |
| 6 | MATICH, PABLO | a 9,616 | |
| 7 | HONGN, JOAQUIN | a 10,106 | |
| 8 | BONFIGLIO, NICOLAS | a 11,117 | |
| 9 | BULL, WILLIAM | a 11,948 | |
| 10 | POGGI, BERNARDO | a 13,082 | |
| 11 | MANAVELLA, LUCIANO | a 13,446 | |
| 12 | DI CICCO, NAHUEL | a 13,699 | |
| 13 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | a 14,017 | |
| 14 | PEREZ, MAXIMILIANO | a 19,078 | |
| 15 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | a 22,488 | |
| 16 | RODRIGUEZ, IGNACIO | a 23,000 | |
| 17 | ROVERA, MATIAS | a 23,363 | |
| 18 | CASAIS, ESTEBAN | a 26,488 | |
| 19 | OLALLA, AGUSTIN | a 27,810 | |
| 20 | TORRES, VALENTINO | a 27,918 | |
| 21 | ORELLANA, AGUSTIN | a 33,772 | |
| 22 | COLLODORO, MARTIN | a 35,227 | |
| 23 | de SOUSA, RENZO | a 39,022 | |
| 24 | CARBONI, LUCAS | a 39,568 | |
| 25 | FANTUZ, MARIANO | a 44,320 | |
| 26 | STRAZZOLINI, THIAGO | a 44,591 | |
| 27 | ABASCIANO, FRANCO | a 58,973 | |
| 28 | de la VEGA, AGUSTIN | a 1:03.550 | |
| 29 | BRUNETTI, SALVADOR | a 1:03.898 | |
| 30 | BIANCHINI, FRANCO | a 1:08.831 | |
| 31 | ASTORGANO, NICOLAS | a 1 Vuelta | |
| 32 | BULL, ALEXIS | a 4 Vueltas | |
| NC | FABI, GONZALO | a 6 Vueltas | |
| NC | NUGNES, ANGELO | a 6 Vueltas | |
| NC | VIGNEAU, MATIAS | a 7 Vueltas | |
| NC | MARTINEZ, JULIAN | a 9 Vueltas | |
| NC | ROJAS, NICOLAS | a 9 Vueltas | |
| NC | RICHARTE, DIEGO | a 10 Vueltas | |
| NC | PALAU, MAXIMO | a 12 Vueltas | |
| NC | LEUNDA, MATEO | a 12 Vueltas | |
| NC | del BARRIO, MANUEL | NRP | |
| NC | AVALE, RODRIGO | NRP | |
| NL | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | – | |
| NL | POSSIEL, SANTIAGO | – | |
| PROMEDIO: 148,433 Km/h. | |||
| R. DE VUELTA: LUCIO RODRÍGUEZ – 1:41.972 a 150,571 Km/h. | |||
| SANCIONES | |||
| AUTO 43 (ALBANESE) RECARGO DE PUESTO POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 84 (MONJE) | |||
| AUTO 61 (DIETZ) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 32 (RICHARTE) | |||
| AUTO 5 (RODRIGUEZ) RECARGO DE 2 POSICIONES POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 11 (MATICH) | |||
| AUTO 84 (MONJE) EXCLUIDO POR TECNICA, ART.3.10, FICHA TECNICA MOTOR | |||
Con este resultado, Cortina se retira de la pista platense con 43 puntos, escoltado por Albanese a nueve, y Rodríguez a 14, mientras que Puerto es el cuarto a 16 mientras que a veinte se ubican Matich y Bayala, empatados en en el quinto lugar.
La próxima fecha se correrá en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, entre el 27 de febrero y 1° de marzo.





