Las actividades de Turismo Pista culminaron en el autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario, en donde se desarrolló el primer día de la cuarta fecha del campeonato 2025 y se completó con las tandas clasificatorias de las Clases 1 y 2 en la pista de 4.000 metros.
En la división menor fue Lucio Rodríguez quien registró la «pole» provisional con 1m55s773 (124,381 Km/h.) escoltado por Tomás Arévalo (a 0s133) y Lucas Bayala (a 0s282); por su parte, el líder del certamen Nicolás Benito fue cuarto (a 0s292), seguido por Ignacio Espíndola (a 0s395), Alexis Bull (a 0s467), Nicolás Astorgano (a 0s657), Agustín Gajate (a 0s729), Juan Martín Albanese (a 0s798) y Joaquín Hongn (a 0s925), en una sesión que tuvo a 12 de los 32 autos en menos de un segundo.
CLASE 1 – CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;55.773 | |
2 | 21 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;55.906 | 133 |
3 | 115 | BAYALA, LUCAS | UNO | 01;56.055 | 282 |
4 | 3 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;56.065 | 292 |
5 | 30 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;56.168 | 395 |
6 | 104 | BULL, ALEXIS | UNO | 01;56.240 | 467 |
7 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;56.430 | 657 |
8 | 31 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 01;56.502 | 729 |
9 | 61 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 01;56.571 | 798 |
10 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 01;56.698 | 925 |
11 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 01;56.724 | 951 |
12 | 25 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;56.740 | 967 |
13 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;56.865 | 1.092 |
14 | 7 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;57.041 | 1.268 |
15 | 10 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;57.062 | 1.289 |
16 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 01;57.098 | 1.325 |
17 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 01;57.272 | 1.499 |
18 | 51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;57.307 | 1.534 |
19 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;57.322 | 1.549 |
20 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;57.379 | 1.606 |
21 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;57.616 | 1.843 |
22 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 01;57.689 | 1.916 |
23 | 114 | MACUSO, EMANUEL | UNO | 01;57.829 | 2.056 |
24 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 01;57.871 | 2.098 |
25 | 6 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;58.207 | 2.434 |
26 | 88 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 01;58.263 | 2.490 |
27 | 18 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;58.563 | 2.790 |
28 | 49 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;59.286 | 3.513 |
29 | 116 | PALAU, TOMAS | UNO | 01;59.476 | 3.703 |
30 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;59.988 | 4.215 |
31 | 111 | TORRES, VALENTINO | UNO | 02;00.008 | 4.235 |
32 | 66 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 02;01.879 | 6.106 |
PROMEDIO: 124,381 Km/h | |||||
SE INVALIDA VUELTA MAS RAPIDA AUTOS N°113 (PUERTO), N°51 (PALAU) Y N°116 (PALAU) POR DOS VUELTAS CON BANDERA A CUADROS | |||||
SE INVALIDA VUELTA AUTO N°57(CARBONI) POR EXCEDER LIMITES DE PISTA | |||||
SE INVALIDA VUELTA MAS RAPIDA AUTO N°18 (SIMEONI) POR PERJUDICAR AL AUTO N°20 (PERUGINI) | |||||
AUTOS N°91 (TORREANO) Y N°41 (MARTINEZ) SE RETIRAN DEL EVENTO |
Jonás Maurelli, en tanto, fue el mejor de la primera tanda clasificatoria de Clase 2, al marcar 1m52s423 (128,088 km/h.) y superar a Joaquín Melo (a 0s101) y a quien lidera el campeonato Santiago Lantella (a 0s253), que precedieron a Sebastián Ciprés (a 0s345), Fabián Mainero (a 0s681), Thomas Marchesin (a 0s732), Braian Dodera (a 0s736), Lucas Garro (a 0s750), Franco Nazzi (a 0s769) y Rubén Santana (a 0s889).
CLASE 2 – CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 01;52.423 | |
2 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;52.524 | 101 |
3 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;52.676 | 253 |
4 | 116 | CIPRES, SEBASTIAN | KA | 01;52.768 | 345 |
5 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 01;53.104 | 681 |
6 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 01;53.155 | 732 |
7 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;53.159 | 736 |
8 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;53.173 | 750 |
9 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;53.192 | 769 |
10 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;53.312 | 889 |
11 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;53.365 | 942 |
12 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 01;53.398 | 975 |
13 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;53.451 | 1,028 |
14 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;53.510 | 1,087 |
15 | 20 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;53.543 | 1,12 |
16 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 01;53.584 | 1,161 |
17 | 134 | GONZALEZ, NICOLAS | WAY | 01;53.644 | 1,221 |
18 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;53.649 | 1,226 |
19 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 01;53.712 | 1,289 |
20 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;53.784 | 1,361 |
21 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 01;53.929 | 1,506 |
22 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 01;53.987 | 1,564 |
23 | 127 | REUTEMANN, IAN | UP | 01;54.051 | 1,628 |
24 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 01;54.149 | 1,726 |
25 | 128 | TIBALDI, FELIPE | UP | 01;54.353 | 1,93 |
26 | 13 | HUSER, LUCAS | UP | 01;54.461 | 2,038 |
27 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 01;54.486 | 2,063 |
28 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;54.585 | 2,162 |
29 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY | 01;54.606 | 2,183 |
30 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;54.652 | 2,229 |
31 | 111 | MELIAN, GABRIEL | CORSA | 01;54.706 | 2,283 |
32 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 01;54.706 | 2,283 |
33 | 44 | BULA, CARLOS | WAY | 01;54.738 | 2,315 |
34 | 67 | GRANATA, FELIPE | WAY | 01;54.775 | 2,352 |
35 | 51 | ROMANO, FRANCO | UP | 01;54.846 | 2,423 |
36 | 37 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;55.071 | 2,648 |
37 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 01;55.209 | 2,786 |
38 | 27 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;55.290 | 2,867 |
39 | 40 | RIOS, FACUNDO | WAY | 01;55.379 | 2,956 |
40 | 72 | COLLANTE, MATIA | UP | 01;55.411 | 2,988 |
41 | 131 | MASSA, BRIAN | UP | 01;55.429 | 3,006 |
42 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 01;55.900 | 3,477 |
43 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 01;57.184 | 4,761 |
44 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 01;57.769 | 5,346 |
45 | 117 | MURUA, ELOY | UP | 02;00.071 | 7,648 |
46 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 02;05.086 | 12,663 |
47 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 02;21.445 | 29,022 |
48 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | ||
PROMEDIO: 128,088 Km/h | |||||
SIN TIEMPO: NRO 16 (PAULIDES) | |||||
SIN TIEMPOS AUTO N°23 (PRADO) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO | |||||
SE INVALIDA VUELTA AUTO N°107 (MASSELLO) POR EXCEDER LIMITES DE PISTA | |||||
SE INVALIDA VUELTA MAS RAPIDA AUTO N°87 (SPINELLA) POR PERJUDICAR AL AUTO N°10 (VAZQUEZ) |
Este sábado se completarán las tandas clasificatorias, siendo la de Clase 1 a la hora 10:10 y la de Clase 2 a las 12:05.