Debido a un espeso banco de niebla el comienzo de la actividad oficial de la quinta fecha del campeonato 2024 de Turismo Pista, motivó algunos minutos de retraso y una vez que se disipó y las condiciones eran aptas para girar en el autódromo “Parque de la Velocidad” se habilitó el tránsito en los 3.120 metros del escenario santafesino para que las tres clases cumplan con los entrenamientos.
Cabe señalar que, además, durante la madrugada sanjorgense llovió y esto también alteró las condiciones de adherencia del circuito para las referencias de los participantes.
Esta situación meteorológicao motivó que solo salieran a girar 16 de los 46 pilotos presentes en la Clase 1, y entre ellos fue Lucio Rodríguez el más rápido de la primera tanda, al girar en 1m44s021 y aventajar por 0s452 a Ignacio Fernández y por 0s581 a Tomás Vitar. Detrás quedaron ordenados Ignacio Espíndola, Mariano Fantuz, Pedro Pérez López, Pablo Dopazo, Nicolás Benito, Matías Sánchez y Matías Verón.
Al completarse la segunda sesión, fue Vitar quien mejoró las referencias con 1m35s648 y ubicarse al tope de la tabla tras la combinación de los registros de ambas tandas. Su escolta fue el novel Luciano Gamulín quien quedó a 0s299, en tanto que tercero fue Ignacio Rodríguez a 0s339, relegando al cuarto puesto a Lucio Rodríguez por 0s349, mientras que quinto quedó Agustín Gajate a 0s353.
TIEMPOS CLASE 1
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 1:35.648 | |
2 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 1:35.947 | 0.299 |
3 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 1:35.987 | 0.339 |
4 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 1:35.997 | 0.349 |
5 | 111 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 1:36.001 | 0.353 |
6 | 19 | ESPINDOLA, IGNACIO | UNO | 1:36.085 | 0.437 |
7 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 1:36.462 | 0.814 |
8 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 1:36.837 | 1.189 |
9 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 1:37.117 | 1.469 |
10 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 1:37.161 | 1.513 |
11 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 1:37.213 | 1.565 |
12 | 113 | VERON, MATIAS | UNO | 1:37.333 | 1.685 |
13 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 1:37.425 | 1.777 |
14 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 1:37.505 | 1.857 |
15 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 1:37.544 | 1.896 |
16 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 1:37.671 | 2.023 |
17 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 1:37.776 | 2.128 |
18 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 1:37.806 | 2.158 |
19 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 1:37.890 | 2.242 |
20 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 1:37.897 | 2.249 |
21 | 33 | SAMA, CONRADO | UNO | 1:37.952 | 2.304 |
22 | 12 | BECHER, CHRISTIAN | UNO | 1:37.976 | 2.328 |
23 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 1:38.097 | 2.449 |
24 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 1:38.194 | 2.546 |
25 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 1:38.244 | 2.596 |
26 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 1:38.257 | 2.609 |
27 | 48 | MARTINEZ, GUILLERMO | UNO | 1:38.528 | 2.880 |
28 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 1:38.545 | 2.897 |
29 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 1:38.590 | 2.942 |
30 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 1:38.640 | 2.992 |
31 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 1:38.766 | 3.118 |
32 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 1:38.775 | 3.127 |
33 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 1:39.038 | 3.390 |
34 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 1:39.116 | 3.468 |
35 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 1:39.335 | 3.687 |
36 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 1:39.739 | 4.091 |
37 | 107 | SIMONA HAMLET BELKIS | UNO | 1:39.781 | 4.133 |
38 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 1:39.841 | 4.193 |
39 | 22 | Del BARRIO, MANUEL | UNO | 1:39.872 | 4.224 |
40 | 108 | CABRERA, ALEJANDRO | UNO | 1:39.932 | 4.284 |
41 | 37 | CABEZON, MATIAS | UNO | 1:40.044 | 4.396 |
42 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 1:40.204 | 4.556 |
43 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 1:40.595 | 4.947 |
44 | 23 | RUIZ NICOLAS | UNO | 1:41.600 | 5.952 |
45 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | Sin Tiempo |
En la Clase 2 fue Lucas Bayala quien quedó al tope de las posiciones tras marcar con el Ford Ka 1m40s870, aventajando por 0s846 a Joaquín Torres quien fue el único que se ubicó a menos de un segundo. Luego se escalonaron Joaquín Melo, Fernando Iglesias, Nicolás Herrera, Lucas Yerobi, Angelo Nugnes, el campeón Yair Etchveste, Matías Clapier y Felipe Granata, entre los 25 pilotos que salieron a marcar tiempos.
Al concretarse la segunda tanda, fue Federico Raspanti con su VW UP el más veloz de la divisional, con 1m32s419, aventajando a Fabián Mainero por 0s214 y a Granada por 0s274. En la cuarta posición se escalonó Lucas Huser (a 0s365) seguido por Etcheveste (a 0s385), Lucas Garro (a 0s452), Agustín Martín (a 0s607), Fernando Iglesias (a 0s694) y Francisco Calo (a 0s710), quienes así se ubicaron en la tabla general.
TIEMPOS CLASE 2
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;32.419 | |
2 | 31 | MAINERO, FABIAN | UP | 01;32.633 | 0.214 |
3 | 117 | GRANATA, FELIPE | WAY | 01;32.693 | 0.274 |
4 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;32.784 | 0.365 |
5 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;32.804 | 0.385 |
6 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;32.871 | 0.452 |
7 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;33.026 | 0.607 |
8 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;33.105 | 0.686 |
9 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;33.113 | 0.694 |
10 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;33.129 | 0.710 |
11 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 01;33.404 | 0.985 |
12 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 01;33.443 | 1.024 |
13 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;33.463 | 1.044 |
14 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;33.484 | 1.065 |
15 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;33.617 | 1.198 |
16 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;33.638 | 1.219 |
17 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;33.859 | 1.440 |
18 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;33.890 | 1.471 |
19 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;33.936 | 1.517 |
20 | 111 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;33.949 | 1.530 |
21 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 01;34.045 | 1.626 |
22 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;34.049 | 1.630 |
23 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 01;34.143 | 1.724 |
24 | 106 | DAGOSTINO, MARCOS | WAY | 01;34.195 | 1.776 |
25 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;34.234 | 1.815 |
26 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;34.270 | 1.851 |
27 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 01;34.274 | 1.855 |
28 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 01;34.374 | 1.955 |
29 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;34.401 | 1.982 |
30 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;34.437 | 2.018 |
31 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;34.478 | 2.059 |
32 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;34.656 | 2.237 |
33 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;34.702 | 2.283 |
34 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;34.929 | 2.510 |
35 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;34.937 | 2.518 |
36 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;35.327 | 2.908 |
37 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;35.386 | 2.967 |
38 | 107 | COLLANTE, MATIAS | UP | 01;35.555 | 3.136 |
39 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 01;35.708 | 3.289 |
40 | 108 | MENENDEZ, AGUSTIN | UP | 01;36.551 | 4.132 |
41 | 47 | TORRES, JOAQUIN | UP | 01;43.179 | 10.760 |
42 | 126 | PALOMBIZIO, MARCOS | CORSA | 01;43.458 | 11.039 |
43 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;56.341 | 23.922 |
44 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 02;25.410 | 52.991 |
45 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 03;04.259 | 1;31.840 |
46 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 03;31.538 | 1;59.119 |
47 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 05;25.211 | 3;52.792 |
Mauro Salvi estableció la mejor referencia en Clase 3, al girar en 1m37s583 con el Ford Kinetic, tomando una ventaja de más de un segundo sobre Ezequiel Bosio, Juan Daglio, Lucas Carabajal, Facundo Bustos, Felipe Martini, Francisco Martínez, Luciano González, Pablo Collazo y Juan Kreitz, que se posicionaron en la primera decena de los 29 autos que afrontaron la sesión.
Con las condiciones de piso, la última práctica de la divisional mayor tuvo al Toyota de Tomás Martín, con 1m30s170, superando por 4 milésimas a Bastidas. El tercer puesto le correspondió a Martín Leston (a 0s122), seguido por el debutante Matías Canapino (0s160), Federico Stieglitz (a 0s412), Felipe Martini (a 0s420), Santiago Tambucci (a 0s476), Pablo Collazo (a 0s524), Luciano González (a 0s559), y Luciano Viana (a 0s566), en donde giraron los 45 autos presentes.
TIEMPOS CLASE 3
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 17 | MARTIN, TOMAS | ETIOS | 01;30.170 | |
2 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;30.174 | 0.004 |
3 | 86 | LESTON, MARTIN | CLIO | 01;30.292 | 0.122 |
4 | 68 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 01;30.330 | 0.160 |
5 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;30.582 | 0.412 |
6 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;30.590 | 0.420 |
7 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;30.646 | 0.476 |
8 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;30.694 | 0.524 |
9 | 5 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;30.729 | 0.559 |
10 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;30.736 | 0.566 |
11 | 94 | LOPEZ, WALTER ROLANDO | ETIOS | 01;30.764 | 0.594 |
12 | 106 | CARABAJAL, LUCAS | CLIO | 01;30.833 | 0.663 |
13 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;30.842 | 0.672 |
14 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;30.868 | 0.698 |
15 | 8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC | 01;30.910 | 0.740 |
16 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;30.932 | 0.762 |
17 | 16 | OUBIÑA, ADRIAN | CLIO | 01;30.943 | 0.773 |
18 | 19 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;31.029 | 0.859 |
19 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;31.081 | 0.911 |
20 | 10 | PUGNALONI, TOMAS | CLIO | 01;31.104 | 0.934 |
21 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;31.200 | 1.030 |
22 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 01;31.235 | 1.065 |
23 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;31.313 | 1.143 |
24 | 30 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 01;31.371 | 1.201 |
25 | 109 | ALAUX, EMANUEL | CLIO | 01;31.405 | 1.235 |
26 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;31.441 | 1.271 |
27 | 6 | SALVI, MAURO | KINETIC | 01;31.441 | 1.271 |
28 | 69 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN | 01;31.544 | 1.374 |
29 | 59 | KREITZ, NICOLAS | ETIOS | 01;31.943 | 1.773 |
30 | 84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;32.078 | 1.908 |
31 | 43 | LUQUE, SEBASTIAN | ETIOS | 01;32.344 | 2.174 |
32 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;32.672 | 2.502 |
33 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 01;32.988 | 2.818 |
34 | 82 | COLLAZO, JULIO | CLIO | 01;33.533 | 3.363 |
35 | 97 | DAGLIO, JUAN | ETIOS | 01;33.708 | 3.538 |
36 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | SIN TIEMPOS |
La jornada se completará con la primera clasificación de Clase 1 y Clase 2.