Comenzó la acción sabatina de la Carrera de los 336 Pilotos de Turismo Pista, evento válido por la octava fecha del calendario 2024 de la categoría y que se lleva a cabo en Circuito N°8 el autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, de 3.337 metros, con la primera tanda clasificatoria de las tres clases.
El Onix de RUS Med Team con el cual estarán corriendo los hermanos Matías y Agustín Canapino, se mostró en lo más alto de la tabla de tiempos al establecer 1m29s408 (134,364 Km/h.) y aventajar por 94 milésimas al Etios del campeón Exequiel Bastidas quien compartirá la carrera con Juan Pipkin. Tercero, a 0s124 quedó el fueguino Lucas Yerobi y su invitado Bautista Damiani, también con un Etios.
Adrián Oubiña, quien alternará en su Clio con Jorge Barrio, se clasificó cuarto, seguido por la dupla de Ezequiel Bosio y Germán Todino que ratificaron el buen andar que los ubicó como los mejores en los entrenamientos. Luego se alinearon el Etios de Renzo Cerretti y Gastón Iansa, y el Clio de Lucas Carabajal y Nahuel Zalazar.
Posteriormente clasificaron Pablo Collazo quien corre con Javier Bernardini (Trend), Tomás Martín e Ignacio Procacitto (Etios) y Santiago Tambucci junto a Renzo Blotta (Clio).
CLASIFICACIÓN TITULARES – CLASE 3
POS. | N° | PILOTOS | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 68 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 01;29.408 | |
2 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;29.502 | 94 |
3 | 84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;29.532 | 124 |
4 | 16 | OUBIÑA, ADRIAN | CLIO | 01;29.640 | 232 |
5 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;29.671 | 263 |
6 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;29.920 | 512 |
7 | 17 | MARTIN, TOMAS | ETIOS | 01;29.947 | 539 |
8 | 86 | LESTON, MARTIN | CLIO | 01;29.985 | 577 |
9 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 01;30.008 | 600 |
10 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;30.031 | 623 |
11 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;30.036 | 628 |
12 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;30.076 | 668 |
13 | 30 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 01;30.158 | 750 |
14 | 8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC | 01;30.182 | 774 |
15 | 6 | SALVI, MAURO | KINETIC | 01;30.217 | 809 |
16 | 106 | CARABAJAL, LUCAS | CLIO | 01;30.241 | 833 |
17 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;30.255 | 847 |
18 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;30.330 | 922 |
19 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;30.343 | 935 |
20 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;30.346 | 938 |
21 | 77 | CASSIANO, DINO | NISSAN | 01;30.376 | 968 |
22 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;30.394 | 986 |
23 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;30.519 | 1,111 |
24 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;30.587 | 1,179 |
25 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | KINETIC | 01;30.666 | 1,258 |
26 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;30.765 | 1,357 |
27 | 109 | ALAUX, EMANUEL | CLIO | 01;30.817 | 1,409 |
28 | 7 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;30.917 | 1,509 |
29 | 117 | DE BONIS, RAMIRO | CLIO | 01;30.941 | 1,533 |
30 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | ETIOS | 01;31.039 | 1,631 |
31 | 97 | DAGLIO, JUAN | ETIOS | 01;31.211 | 1,803 |
32 | 103 | ARRIAS, IÑAKI | ETIOS | 01;31.242 | 1,834 |
33 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ONIX | 01;31.255 | 1,847 |
34 | 69 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN | 01;31.267 | 1,859 |
35 | 101 | VAZQUEZ, ELIAS | KINETIC | 01;31.335 | 1,927 |
36 | 105 | LUNA, ESTEBAN | ETIOS | 01;31.514 | 2,106 |
37 | 5 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;31.574 | 2,166 |
38 | 43 | LUQUE, SEBASTIAN | ETIOS | 01;31.808 | 2,400 |
39 | 110 | BATTINI, ELIAS | CLIO | 01;31.931 | 2,523 |
40 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 01;32.001 | 2,593 |
41 | 118 | DAMIANI, JUAN MANUEL | ETIOS | 01;32.121 | 2,713 |
42 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 01;32.659 | 3,251 |
43 | 65 | COLLAZO (P), PABLO | CLIO | 01;32.794 | 3,386 |
44 | 100 | CANO, ALEXIS | PUNTO | 01;32.942 | 3,534 |
45 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;33.494 | 4,086 |
46 | 111 | BONFIGLIO, NICOLAS | CLIO | 01;34.035 | 4,627 |
47 | 108 | MASIA, LISANDRO | CLIO | ||
48 | 88 | VOLPI, SIMON | KINETIC | ||
PROMEDIO: 134,396 Km/h | |||||
AUTO 20 (BALDINELLI J.) SE INVALIDA VTA 4 POR NO RESPETAR CIRCUITO | |||||
AUTO 43 (LUQUE) Y 106 (CARABAJAL) SE RETIRA LA MEJOR VTA POR PERJUDICAR AL AUTO 23 (KREITZ J.) | |||||
AUTO 15 (TAMBUCCI) SE RETIRA LA MEJOR VTA POR PERJUDICAR AL AUTO 1 (BASTIDAS) | |||||
AUTO 8 (CERRETTI) SE RETIRA LA MEJOR VTA POR PERJUDICAR AL AUTO 18 (HERMIDA) |
Junto a su invitado Juan Benedetti, el pilarense Pablo Vázquez consiguió estabilizar la puesta a punto ideal en el Ford Ka y en esta primera clasificación logró el primer tiempo provisional con 1m31s772 (a 130,902 Km/h.) y con ello prevalecer por 23 milésimas sobre el dúo que conforman Joaquín Melo y Martín Laborda, y por 0s126 a Santiago Lantella y Martín Chico.
A 0s163 quedó el binomio de Agustín Martín y Alejo Cravero que superó a Julián Prado y Esteban Fernández. Luego se escalonaron Lucas Huser con Manuel Borgert, Gonzalo Poles acompañado por Gabriel Melián, el líder del campeonato José Luis Costamagna junto a Martín Chialvo, Víctor Ribota con Gabriel Spinazze y Federico Pérez con Emiliano Caratozzolo.
CLASIFICACIÓN TITULARES – CLASE 2
POS. | N° | PILOTOS | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;31.772 | |
2 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;31.795 | 23 |
3 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;31.898 | 126 |
4 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;31.935 | 163 |
5 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 01;31.999 | 227 |
6 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;32.071 | 299 |
7 | 7 | POLES, GONZALO | UP | 01;32.197 | 425 |
8 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;32.197 | 425 |
9 | 130 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;32.271 | 499 |
10 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 01;32.279 | 507 |
11 | 111 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;32.293 | 521 |
12 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 01;32.295 | 523 |
13 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;32.308 | 536 |
14 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;32.330 | 558 |
15 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;32.358 | 586 |
16 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;32.382 | 610 |
17 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;32.421 | 649 |
18 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;32.479 | 707 |
19 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;32.521 | 749 |
20 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;32.657 | 885 |
21 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;32.675 | 903 |
22 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 01;32.688 | 916 |
23 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;32.706 | 934 |
24 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;32.734 | 962 |
25 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;32.866 | 1,094 |
26 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;32.985 | 1,213 |
27 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;33.093 | 1,321 |
28 | 123 | ZANE, VALENTINO | WAY | 01;33.159 | 1,387 |
29 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;33.171 | 1,399 |
30 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;33.190 | 1,418 |
31 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 01;33.196 | 1,424 |
32 | 11 | GAJATE, AGUSTIN | CELTA | 01;33.224 | 1,452 |
33 | 127 | ALTUNA, LUCIANO | CORSA | 01;33.233 | 1,461 |
34 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;33.260 | 1,488 |
35 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;33.457 | 1,685 |
36 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;33.534 | 1,762 |
37 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 01;33.574 | 1,802 |
38 | 26 | RODRIGUEZ, SEBASTIAN | CELTA | 01;33.697 | 1,925 |
39 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;33.792 | 2,020 |
40 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 01;33.901 | 2,129 |
41 | 103 | LESTON, ALAN | UP | 01;33.926 | 2,154 |
42 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;34.047 | 2,275 |
43 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;34.049 | 2,277 |
44 | 114 | SERAFINI, EMILIO | WAY | 01;34.121 | 2,349 |
45 | 84 | VALISI, DIEGO | CELTA | 01;34.260 | 2,488 |
46 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;34.303 | 2,531 |
47 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;34.311 | 2,539 |
48 | 129 | ALONSO, NICOLAS | CELTA | 01;34.380 | 2,608 |
49 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 01;34.548 | 2,776 |
50 | 122 | ROCA, NICOLAS | CELTA | 01;34.590 | 2,818 |
51 | 47 | TORRES, JOAQUIN | UP | 01;34.819 | 3,047 |
52 | 128 | VARELA, EZEQUIEL | CORSA | 01;34.896 | 3,124 |
53 | 108 | MENENDEZ, AGUSTIN | UP | 01;34.941 | 3,169 |
54 | 132 | GUERRERO, LUCAS | CORSA | 01;35.018 | 3,246 |
55 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 01;35.366 | 3,594 |
56 | 124 | PANET, FRANCISCO | CELTA | 01;36.294 | 4,522 |
57 | 100 | MAURO, DANIEL | CELTA | 01;36.520 | 4,748 |
58 | 94 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 02;16.568 | 44,796 |
59 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | ||
60 | 46 | REPOLLO, NICOLAS | UP | ||
61 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | ||
PROMEDIO: 130,934 Km/h | |||||
AUTOP 85 (NUGNES) SIN TIEMPOS DE CLASIFICACION POR SANCION CAF | |||||
SIN TIEMPO: NRO 93 (ROMANO), NRO 46 (REPOLLO) |
En la Clase 1 el más rápido de la sesión inicial fue Nicolás Benito, quien en el Circuito N°8 de 3.337 metros empleó su mejor vuelta en 1m34s33 /a 127,389 Km/h.), con el auto que también competirá su invitado Leopoldo Cirioli. Su escolta fue la unidad del líder del campeonato, Francisco Suárez (correrá con Diego Ciantini de invitado) que se ubicó a 0s330.
La tercera posición le correspondió al coche de Juan Perugini (alternará con Leandro Vallasciani) a 0s429. Luego se ordenaron, a 0s446 Tomás Vitar (competirá junto Rodrigo Mole) y a 0s553 Felipe Rey (estará con su hermano Juan José como invitado).
El primer top10 de la mañana se conformó con Luciano Gamulín (Matías Quaglia), Marcos Cordani (Mariano Cordani), Tomás Arévalo Javier Segovia), Conrado Sama (Nahuel Sánchez) y Lucio Rodríguez (Nicolás González).
CLASIFICACIÓN TITULARES – CLASE 1
POS. | N° | PILOTOS | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;34.303 | |
2 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;34.633 | 330 |
3 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;34.732 | 429 |
4 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 01;34.749 | 446 |
5 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;34.856 | 553 |
6 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 01;34.940 | 637 |
7 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;34.950 | 647 |
8 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;34.970 | 667 |
9 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;34.976 | 673 |
10 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;35.012 | 709 |
11 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;35.036 | 733 |
12 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;35.115 | 812 |
13 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;35.159 | 856 |
14 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;35.164 | 861 |
15 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;35.178 | 875 |
16 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;35.192 | 889 |
17 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;35.307 | 1,004 |
18 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;35.332 | 1,029 |
19 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 01;35.344 | 1,041 |
20 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;35.347 | 1,044 |
21 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;35.358 | 1,055 |
22 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;35.464 | 1,161 |
23 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;35.506 | 1,203 |
24 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;35.598 | 1,295 |
25 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;35.612 | 1,309 |
26 | 121 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 01;35.660 | 1,357 |
27 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 01;35.753 | 1,450 |
28 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | UNO | 01;35.763 | 1,460 |
29 | 113 | VERON, MATIAS | UNO | 01;35.778 | 1,475 |
30 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;35.832 | 1,529 |
31 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;35.895 | 1,592 |
32 | 107 | SIMONA, HAMLET | UNO | 01;35.916 | 1,613 |
33 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;36.002 | 1,699 |
34 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;36.031 | 1,728 |
35 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;36.041 | 1,738 |
36 | 119 | VAIRA, IGNACIO | UNO | 01;36.073 | 1,770 |
37 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;36.130 | 1,827 |
38 | 118 | VILLAR, LUCAS | UNO | 01;36.189 | 1,886 |
39 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 01;36.231 | 1,928 |
40 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;36.267 | 1,964 |
41 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;36.296 | 1,993 |
42 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;36.564 | 2,261 |
43 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;36.733 | 2,430 |
44 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 01;36.852 | 2,549 |
45 | 90 | KAUFFER, EDUARDO | UNO | 01;37.307 | 3,004 |
46 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 01;37.509 | 3,206 |
47 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 01;37.810 | 3,507 |
48 | 120 | DEVINCHENTE, DANIEL | UNO | 01;38.233 | 3,930 |
49 | 74 | AVALE, RODRIGO | UNO | 01;39.209 | 4,906 |
50 | 39 | FELICE, ALEJANDRO | UNO | 04;18.771 | 2;44.468 |
51 | 110 | JURADO, MARTIN | UNO | ||
52 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | ||
53 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | ||
PROMEDIO: 127,420 Km/h | |||||
AUTO 35 (BECHER M.), AUTO 103 (VITAR T.), AUTO 5 (MARCHESIN) Y AUTO 3 (RODRIGUEZ I.) SE INVALIDA LA | |||||
AUTO 56 (PALAU) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 110 (JURADO) PERJUDICANDO TAMBIEN AL | |||||
SIN TIEMPO: NRO 110 (JURADO), NRO 56 (PALAU), NRO 51 (BOSQUE) |