Se completó en el autódromo “Parque de la Velocidad” del Club Atlético San Jorge M y S una intensa jornada de pruebas preliminares de la quinta fecha de Turismo Pista, que cumplirá en el circuito de 3.120 metros durante este fin de semana.
Con 34 de los 39 autos inscriptos para la ronda, la Clase 3 tuvo a Tomás Martín como el más rápido de la sesión cuando con el Toyota Etios marcó 1m29s979 y lideró la jornada superando a Martín Leston por 0s133 y a Federico Stieglitz por 0s233. Posteriormente se escalonaron el campeón y quien lidera la tabla de puntos Exequiel Bastidas, Francisco Martínez, Santiago Tambucci, Franco Villabrille, Pablo Collazo, Luciano González y Renzo Ferretti, precediendo al debutante Matías Canapino, quien se suma con RUS Med Team a la categoría.
TIEMPOS CLASE 3
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | MARTIN, TOMAS | 1:29.979 | |
2 | 86 | LESTON, MARTIN | 1:30.112 | 0.133 |
3 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | 1:30.212 | 0.233 |
4 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | 1:30.320 | 0.341 |
5 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | 1:30.404 | 0.425 |
6 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | 1:30.414 | 0.435 |
7 | 12 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | 1:30.426 | 0.447 |
8 | 32 | COLLAZO, PABLO | 1:30.442 | 0.463 |
9 | 5 | GONZALEZ, LUCIANO | 1:30.453 | 0.474 |
10 | 8 | CERRETTI, RENZO | 1:30.475 | 0.496 |
11 | 68 | CANAPINO, MATIAS | 1:30.515 | 0.536 |
12 | 96 | VIANA, LUCIANO | 1:30.517 | 0.538 |
13 | 23 | KREITZ, JUAN | 1:30.539 | 0.560 |
14 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | 1:30.643 | 0.664 |
15 | 18 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | 1:30.699 | 0.720 |
16 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | 1:30.755 | 0.776 |
17 | 16 | OUBIÑA, ADRIAN | 1:30.972 | 0.993 |
18 | 9 | MARTINI, FELIPE | 1:31.016 | 1.037 |
19 | 10 | PUGNALONI, TOMAS | 1:31.120 | 1.141 |
20 | 94 | LOPEZ, WALTER | 1:31.143 | 1.164 |
21 | 19 | ARANEGA, JUAN | 1:31.258 | 1.279 |
22 | 22 | LESTARD, FREDY | 1:31.277 | 1.298 |
23 | 84 | YEROBI, LUCAS | 1:31.283 | 1.304 |
24 | 109 | ALAUX, EMANUEL | 1:31.303 | 1.324 |
25 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | 1:31.357 | 1.378 |
26 | 69 | LOIACONO, RUBEN | 1:31.393 | 1.414 |
27 | 25 | POSSIEL, JORGE | 1:31.475 | 1.496 |
28 | 6 | SALVI, MAURO | 1:31.495 | 1.516 |
29 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | 1:31.590 | 1.611 |
30 | 30 | DI BELLA, SEBASTIAN | 1:32.118 | 2.139 |
31 | 59 | KREITZ, NICOLAS | 1:32.138 | 2.159 |
32 | 82 | COLLAZO, JULIO | 1:32.370 | 2.391 |
33 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | 1:32.782 | 2.803 |
34 | 43 | LUQUE, SEBASTIAN | 1:34.852 | 4.873 |
En la clase 2 el mejor de los 44 que giraron fue Joaquín Melo (Ford) quien logró establecer 1m32s330 en la última de las tres tandas, consiguiendo aventajar a Marcos Konjuh por 31 milésimas y a Alan Buchholz por 0s187. Luego se ubicaron Fabián Mainero (retorna), Diego Vaño, Lucas Garro, Fernando Iglesias, el líder del campeonato José Luis Costamagna, Pablo Vázquez y Francisco Calo.
TIEMPOS CLASE 2
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO JOAQUIN | 1:32.330 | |
2 | 82 | KONJUH MARCOS | 1:32.361 | 0.031 |
3 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | 1:32.517 | 0.187 |
4 | 31 | MAINERO, FABIAN | 1:32.648 | 0.318 |
5 | 66 | VAÑO DIEGO | 1:32.651 | 0.321 |
6 | 86 | GARRO LUCAS | 1:32.677 | 0.347 |
7 | 73 | IGLESIAS FERNANDO | 1:32.726 | 0.396 |
8 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | 1:32.771 | 0.441 |
9 | 14 | VAZQUEZ PABLO | 1:32.790 | 0.460 |
10 | 87 | CALO FRANCISCO | 1:32.821 | 0.491 |
11 | 15 | MARTIN AGUSTIN | 1:32.947 | 0.617 |
12 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | 1:32.990 | 0.660 |
13 | 111 | CLAPIER, MATIAS | 1:33.056 | 0.726 |
14 | 91 | HUSER LUCAS | 1:33.068 | 0.738 |
15 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | 1:33.101 | 0.771 |
16 | 89 | JUYERO, DIEGO | 1:33.102 | 0.772 |
17 | 63 | CICARELLI, ANDRES | 1:33.135 | 0.805 |
18 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | 1:33.210 | 0.880 |
19 | 8 | NAZZI FRANCO | 1:33.288 | 0.958 |
20 | 90 | ALCAINE GONZALO | 1:33.343 | 1.013 |
21 | 27 | ISOLDI STEFANO | 1:33.429 | 1.099 |
22 | 5 | HERRERA NICOLAS | 1:33.465 | 1.135 |
23 | 49 | RUDOLF HUGO | 1:33.557 | 1.227 |
24 | 47 | TORRES, JOAQUIN | 1:33.575 | 1.245 |
25 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | 1:33.606 | 1.276 |
26 | 120 | CHANSARD, GASPAR | 1:33.655 | 1.325 |
27 | 16 | RIOS FACUNDO | 1:33.714 | 1.384 |
28 | 109 | PEREZ, FEDERICO | 1:33.762 | 1.432 |
29 | 99 | SINTIOLO JUSTO | 1:33.804 | 1.474 |
30 | 33 | BELLO IGNACIO | 1:33.868 | 1.538 |
31 | 44 | SARACCO RICARDO | 1:33.998 | 1.668 |
32 | 96 | DODERA BRIAN | 1:34.060 | 1.730 |
33 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | 1:34.249 | 1.919 |
34 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | 1:34.377 | 2.047 |
35 | 85 | NUGNES ANGELO | 1:34.635 | 2.305 |
36 | 39 | BLANC CARLOS | 1:34.638 | 2.308 |
37 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | 1:34.743 | 2.413 |
38 | 42 | CARRION JERONIMO | 1:34.884 | 2.554 |
39 | 93 | ROMANO FRANCO | 1:34.949 | 2.619 |
40 | 106 | D’AGOSTINO, MARCOS | 1:35.004 | 2.674 |
41 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | 1:35.229 | 2.899 |
42 | 118 | YEROBI, ARIAN | 1:35.697 | 3.367 |
43 | 108 | MENENDEZ, FRANCISCO | 1:36.239 | 3.909 |
44 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | 1:36.296 |
Francisco Suárez, quien encabeza el campeonato de Clase 1 consiguió prevalecer en la divisional con 1m35s016 sobre Tomas Vittar quien lo escoltó a 23/1000 y Alejandro Marcilla que los siguió a 0s201. Luego se ubicaron Christian Becher, Tomás Bosque, Ignacio Rodríguez, Agustín Gajate, Martín Simoni, Ignacio Espínola y Tomás Arévalo, en el top10 de los 41 pilotos que salieron a entrenar.
TIEMPOS CLASE 1
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | 1:35.016 | |
2 | 103 | VITAR, TOMAS | 1:35.039 | 0.023 |
3 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | 1:35.217 | 0.201 |
4 | 12 | BECHER, CHRISTIAN | 1:35.251 | 0.235 |
5 | 51 | BOSQUE, TOMAS | 1:35.288 | 0.272 |
6 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | 1:35.376 | 0.360 |
7 | 111 | GAJATE, AGUSTIN | 1:35.415 | 0.399 |
8 | 96 | SIMEONI, MARTIN | 1:35.420 | 0.404 |
9 | 19 | ESPINDOLA, IGNACIO | 1:35.435 | 0.419 |
10 | 13 | AREVALO, TOMAS | 1:35.451 | 0.435 |
11 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | 1:35.530 | 0.514 |
12 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | 1:35.589 | 0.573 |
13 | 15 | CORDANI, MARCOS | 1:35.662 | 0.646 |
14 | 9 | POGGI, BERNARDO | 1:35.698 | 0.682 |
15 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | 1:35.826 | 0.810 |
16 | 33 | SAMA, CONRADO | 1:35.992 | 0.976 |
17 | 108 | CABRERA, ALEJANDRO | 1:36.044 | 1.028 |
18 | 35 | BECHER, MATIAS | 1:36.135 | 1.119 |
19 | 98 | PERUGINI, JUAN | 1:36.238 | 1.222 |
20 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | 1:36.255 | 1.239 |
21 | 42 | MURUA, ELOY | 1:36.269 | 1.253 |
22 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | 1:36.294 | 1.278 |
23 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | 1:36.351 | 1.335 |
24 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | 1:36.392 | 1.376 |
25 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | 1:36.423 | 1.407 |
26 | 24 | MADINA, NAHUEL | 1:36.443 | 1.427 |
27 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | 1:36.473 | 1.457 |
28 | 107 | SIMONA, HAMLET BELKIS | 1:36.605 | 1.589 |
29 | 56 | PALAU, MAXIMO | 1:36.673 | 1.657 |
30 | 113 | VERON, MATIAS | 1:36.773 | 1.757 |
31 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | 1:36.793 | 1.777 |
32 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | 1:37.014 | 1.998 |
33 | 94 | FANTUZ, MARIANO | 1:37.161 | 2.145 |
34 | 28 | ROMERO, NICOLAS | 1:37.222 | 2.206 |
35 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | 1:37.288 | 2.272 |
36 | 37 | CABEZON, MATIAS | 1:37.458 | 2.442 |
37 | 23 | RUIZ, NICOL?S | 1:37.530 | 2.514 |
38 | 48 | MARTINEZ, GUILLERMO | 1:38.131 | 3.115 |
39 | 22 | Del BARRIO, MANUEL | 1:38.138 | 3.122 |
40 | 104 | VIGO, JOSEFINA | 1:38.237 | 3.221 |
41 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | 1:38.645 | 3.629 |
Este viernes, a partir de la hora 9:00 se habilitará la pista para llevar a cabo los entrenamientos de cada divisional; luego, a las 14:35 se realizará la primera sesión de clasificación de las clases 1 y 2.