Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

NASCAR: Kyle Larson, imparable en Bristol

El piloto de Chevrolet dominó la última carrera de la primera ronda de playoffs, que eliminó a cuatro competidores. Lo escoltaron Elliott y Wallace.

Amplio dominio para Kyle Larson, estando al frente en nada menos que 462 vueltas de las 500 que corrió la NASCAR Cup Series en Bristol. Buenos números para el vencedor, que cosechó nada menos que su quinta victoria en lo que va de la temporada (sólo ganó más carreras que este año en 2021) y la 28° de su carrera.

La de Bristol fue la última carrera de la primera ronda de playoffs, y con ello quedaron eliminados los primeros cuatro pilotos de los dieciséis que habían ingresado a la lucha final por el título: Ty Gibbs, Martin Truex Jr. (ambos del Joe Gibbs Racing), Brad Keselowski (RFK Racing) y Harrison Burton (Wood Brothers).

Por su parte, quienes avanzaron a la siguiente ronda fueron: Kyle Larson, Christopher Bell, Tyler Reddick, William Byron, Ryan Blaney, Denny Hamlin, Chase Elliott, Joey Logano, Austin Cindric, Daniel Suárez, Alex Bowman y Chase Briscoe.

El último lugar entre los doce se decidió entre Daniel Suárez y Ty Gibbs. Cuando parecía que todo quedaba para el de Toyota, un retraso sobre el final lo dejó fuera mientras que el mexicano ganó algunos puestos clave para asegurar el pase a la siguiente ronda.

NASCAR – BRISTOL – CARRERA

POS PILOTO AUTO VTAS PUNTOS
1  Kyle Larson Chevrolet 500 60
2  Chase Elliott Chevrolet 500 38
3  Bubba Wallace Toyota 500 40
4  Denny Hamlin Toyota 500 46
5  Christopher Bell Toyota 500 46
6    Ryan Blaney Ford 500 33
7    Ryan Preece Ford 500 30
8    Chase Briscoe Ford 500 36
9    Alex Bowman Chevrolet 500 41
10    Ross Chastain Chevrolet 500 27
11    Michael McDowell Ford 499 26
12    Noah Gragson Ford 499 25
13    Austin Cindric Ford 499 24
14    Chris Buescher Ford 499 23
15    Ty Gibbs Toyota 499 25
16    Zane Smith Chevrolet 499 21
17    William Byron Chevrolet 499 26
18    Carson Hocevar Chevrolet 499 19
19    Daniel Hemric Chevrolet 499 18
20    Tyler Reddick Toyota 499 24
21    Austin Dillon Chevrolet 499 16
22    Justin Haley Ford 499 15
23    A.J. Allmendinger Chevrolet 499 0
24    Martin Truex Jr Toyota 499 29
25    Kyle Busch Chevrolet 498 12
26    Brad Keselowski Ford 497 11
27    Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 497 10
28    Joey Logano Ford 496 9
29    Josh Berry Ford 496 8
30    Erik Jones Toyota 496 7
31    Daniel Suarez Chevrolet 496 6
32    Todd Gilliland Ford 496 5
33    John H. Nemechek Toyota 491 4
34    Josh Bilicki Ford 467 0
35    Harrison Burton Ford 422 2
36    Corey LaJoie Chevrolet 330 1
37    Kaz Grala Ford 296 1

La próxima competencia será el domingo venidero en Kansas, en la primera de las tres carreras de la ronda de 12.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email