Se desarrolló la segunda clasificación para la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo “Parque de la Velocidad” ubicado en San Jorge, Santa Fe. Agustin Martín, el último ganador de la divisional en la fecha de Concordia, volvió a mostrarse firme y se hizo de la primera “pole” en 2026: 1m30s666 fue el giro rápido con el cual se ubicó en lo más alto.
Alejo Cravero finalizó segundo a 0.087 milésimas de la punta y también mejoró su registro de viernes. El de Colazo es otro de los ganadores que se mantiene arriba, ya que ganó en Toay por la segunda fecha. En tercera colocación llegó Valentino Spinella, de gran rendimiento: el tiempo de hoy y la “pole” provisoria de ayer, son el tercer y cuarto mejor registro entre ambas tandas. El líder del campeonato y victorioso en la fecha inicial de la Plata, Juan Cruz Paulides, se colocó cuarto a 0.195.
Agustín Gajate quedó quinto en la general y Agustín Bovone sexto, ambos con los números anotados ayer. Así, las primeras filas de las series de hoy por la tarde serán: en la primera serie, Martín-Paulides, en la segunda Cravero-Gajatey en la tercera Spinella-Bovone.
Las baterías se desarrollarán a partir de las 15:09, a 5 vueltas cada una.
CLASIFICACIÓN TURISMO PISTA CLASE 2 – SAN JORGE
| Pos. | Nombre | Tie/Dif | Marca |
| 1 | MARTIN AGUSTIN | 1:30.666 | FIAT WAY |
| 2 | CRAVERO ALEJO | 0,087 | FIAT WAY |
| 3 | SPINELLA, VALENTINO | 0,129 | FORD KA |
| 4 | PAULIDES, JUAN CRUZ | 0,195 | FIAT WAY |
| 5 | GAJATE, AGUSTIN | 0,274 | FIAT WAY |
| 6 | BOVONE, AGUSTIN | 0,344 | VW UP |
| 7 | YEROBI, LUCAS | 0,379 | VW UP |
| 8 | MAINERO, FABIAN | 0,395 | FORD KA |
| 9 | CANTARINI, MATIAS | 0,404 | VW UP |
| 10 | MAURELLI, JONAS | 0,473 | FORD KA |
| 11 | GARRO, LUCAS | 0,531 | VW UP |
| 12 | EVANS WEISS, MAXIMO | 0,531 | VW UP |
| 13 | CLAPIER, MATIAS | 0,553 | VW UP |
| 14 | MELIAN, GABRIEL | 0,559 | FORD KA |
| 15 | DODERA, BRIAN | 0,561 | VW UP |
| 16 | BOSQUE, TOMAS | 0,625 | VW UP |
| 17 | SANTANA, RUBEN | 0,649 | VW UP |
| 18 | RIOS, FACUNDO | 0,681 | FIAT WAY |
| 19 | ISOLDI, STEFANO | 0,683 | VW UP |
| 20 | HERRERA, NICOLAS | 0,688 | VW UP |
| 21 | DI PALMA, DINO | 0,710 | VW UP |
| 22 | DAGLIO JUAN | 0,723 | VW UP |
| 23 | ALCAINE, GONZALO | 0,751 | FIAT WAY |
| 24 | PONTONI, NICOLAS | 0,842 | VW UP |
| 25 | HUSER, LUCAS | 0,854 | VW UP |
| 26 | RASPANTI, FEDERICO | 0,929 | VW UP |
| 27 | BULA, CARLOS | 1,061 | FIAT WAY |
| 28 | REY, FELIPE | 1,073 | VW UP |
| 29 | VAN DOORN, LUCIANO | 1,099 | VW UP |
| 30 | EIDILSTEIN, SAUL | 1,197 | FORD KA |
| 31 | ARRIGONI, SANTIAGO | 1,257 | FORD KA |
| 32 | ISOLA, LUCAS | 1,266 | VW UP |
| 33 | SARACCO, RICARDO | 1,273 | FORD KA |
| 34 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | 1,432 | FORD KA |
| 35 | SERENO ROBERTINO | 1,482 | VW UP |
| 36 | MARCILLA ALEJANDRO | 1,595 | FIAT WAY |
| 37 | BELLO, IGNACIO | 1,599 | VW UP |
| 38 | SANCHEZ LAUTARO | 1,730 | FIAT MOBI |
| 39 | GIUNCHI RODRIGO | 1,902 | FORD KA |
| 40 | GONZALEZ, EMILIANO | 1,926 | VW UP |
| 41 | PAIRETTI, SANTINO | 1,961 | VW UP |
| 42 | PISANDELLI, CONSTANTINO | 2,157 | FIAT WAY |
| 43 | CARRION, JERONIMO | 2,772 | FIAT WAY |
| 44 | COLLANTE, MATIAS | VW UP | |
| EX | CALO, FRANCISCO | VW UP |





