En San Nicolás se completaron las clasificaciones correspondientes a las dos clases del Procar 4000 y al Procar 2000, que acompaña la octava presentación de la temporada en el cierre de la etapa clasificatoria. Gastón Rossi (Chevrolet) en la Clase «A», Lucas González (Dodge) en la Clase «B» y Matías Gruccio (Opel K180) en el Procar 2000 se adjudicaron las respectivas «poles».
Un tiempo de 1m34s668 depositó al santafesino Rossi al tope del clasificador. «Fue la ‘pole’ menos pensada, nos cuesta encontrar el balance del auto aunque mejoramos en algunos sectores» reconoció el poleman ante la consulta de Campeones. Por sólo once centésimos aventajó al chaqueño Oscar Sánchez (Ford), mientras que Alan Guevara (Ford) completó los tres primeros.
PROCAR 4000 CLASE «A» – SAN NICOLÁS – CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° | Vtas |
1 | 1 | GASTON ROSSI | 1:34.668 | 4 | |
2 | 41 | OSCAR SANCHEZ (M) | 1:34.779 | 0,111 | 5 |
3 | 99 | ALAN GUEVARA | 1:34.783 | 0,115 | 4 |
4 | 11 | EMANUEL PEREZ BRAVO | 1:35.052 | 0,384 | 4 |
5 | 12 | NICOLAS BIONDO | 1:35.070 | 0,402 | 5 |
6 | 4 | GERMAN PIETRANERA | 1:35.160 | 0,492 | 5 |
7 | 40 | JUAN MANUEL FARABELLO | 1:35.359 | 0,691 | 5 |
8 | 73 | JUAN PABLO BESSONE | 1:35.628 | 0,960 | 5 |
9 | 8 | LUIS MAGGINI(H) | 1:35.685 | 1,017 | 5 |
10 | 3 | AGUSTIN CAMPILLAY | 1:35.699 | 1,031 | 4 |
11 | 15 | FABIAN MAGGINI (M) | 1:35.819 | 1,151 | 5 |
12 | 5 | EZEQUIEL GOMEZ | 1:35.888 | 1,220 | 5 |
13 | 137 | RAMIRO DAILOFF | 1:36.142 | 1,474 | 5 |
14 | 16 | ALEJANDRO GOBETTO | 1:36.191 | 1,523 | 4 |
15 | 14 | LUIS MAGGINI (M) | 1:36.332 | 1,664 | 5 |
16 | 18 | FABRIZIO MAGGINI | 1:36.334 | 1,666 | 5 |
17 | 122 | IVAN HEREDIA | 1:36.753 | 2,085 | 4 |
18 | 27 | MARTIN ABDALA | 1:36.800 | 2,132 | 5 |
19 | 9 | FEDERICO LYNN | 1:37.283 | 2,615 | 5 |
20 | 114 | CRISTIAN VALENCIA | 1:37.512 | 2,844 | 5 |
21 | 35 | MARIANO LEON | 1:37.823 | 3,155 | 4 |
22 | 23 | ADRIAN ASPROMONTE |
En la Clase «B», Lucas González logró su tercera «pole position» del campeonato. El piloto de Necochea depositó a Dodge bien arriba luego de registrar 1m39s301 en el segundo grupo de clasificación, que resultó imbatible para el resto de los competidores. A 86 centésimos figuró el entrerriano Martín Fuentes (Chevrolet) en tanto Joaquín Pasquale (Chevrolet) quedó tercero, a 90.
PROCAR 4000 CLASE «B» – SAN NICOLÁS – CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° | Vtas |
1 | 15 | GONZALEZ, LUCAS | 1:39.301 | 4 | |
2 | 88 | FUENTES, MARTIN | 1:40.163 | 0,862 | 5 |
3 | 67 | PASQUALE, JOAQUIN | 1:40.200 | 0,899 | 4 |
4 | 3 | LUDUEÑA, FACUNDO | 1:40.259 | 0,958 | 5 |
5 | 115 | CRUSITTA, GASTON | 1:40.543 | 1,242 | 5 |
6 | 24 | RAMON (M), ALEJANDRO | 1:40.695 | 1,394 | 4 |
7 | 14 | PRATO (M), LUIS | 1:40.933 | 1,632 | 5 |
8 | 66 | RANGUGNI, GUIDO | 1:40.979 | 1,678 | 5 |
9 | 21 | TORRES, EMILIANO | 1:41.414 | 2,113 | 5 |
10 | 100 | BIONDELLI, EZEQUIEL | 1:41.615 | 2,314 | 5 |
11 | 95 | BELHART/GONZALEZ (M) | 1:41.631 | 2,330 | 5 |
12 | 85 | TORRETA, JUAN | 1:41.678 | 2,377 | 5 |
13 | 11 | DUBS, YAMIL | 1:41.828 | 2,527 | 3 |
14 | 68 | ALCOBA, SERGIO | 1:41.841 | 2,540 | 5 |
15 | 7 | ANDREOLI, MARIO | 1:42.701 | 3,400 | 4 |
16 | 181 | FLORES, EMANUEL | 1:42.824 | 3,523 | 5 |
17 | 99 | DE VEGA, ANDRES | 1:42.850 | 3,549 | 5 |
18 | 78 | MONTEAGUDO (M), JUAN | 1:43.569 | 4,268 | 3 |
19 | 18 | VILLALBA, GABRIEL | |||
No clasificado | |||||
NE | 53 | DE LA TORRE, GERMAN | |||
EX | 40 | CARDOZO (M), JOSE | 1:47.551 | 5 |
En el Procar 2000, un sólido líder del campeonato como Matías Gruccio (Opel K180) prevaleció luego de marcar 1m13s435. Su padre Fabián (Opel K180) quedó segundo a 27 centésimos, mientras que Andrés Germano (Opel K180) figuró tercero, a 1s420 de la referencia.
PROCAR 2000 – SAN NICOLÁS – CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° | Vtas |
1 | 4 | GRUCCIO, MATIAS | 1:13.435 | 2 | |
2 | 77 | GRUCCIO, FABIAN | 1:13.704 | 0,269 | 6 |
3 | 16 | GERMANO, ANDRES | 1:14.855 | 1,420 | 6 |
4 | 32 | GUERRERO, NESTOR | 1:15.825 | 2,390 | 6 |
5 | 6 | LACOSTE, MAURICIO | 1:15.838 | 2,403 | 6 |
6 | 9 | FARIELLO, DANIEL | 1:17.218 | 3,783 | 6 |
7 | 34 | MANEIRO, JULIO | 1:18.601 | 5,166 | 4 |
8 | 43 | FONTAN, GABRIEL | 1:23.163 | 9,728 | 2 |