Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Razgatlioglu arrasó en la primera carrera

El piloto de Yamaha se quedó con un contundente triunfo de principio a fin en Donington, en una carrera para el olvido para 'Tati' Mercado.

El fin de semana en Donington puede ser el ideal para que Toprak Razgatlioglu le descuente puntos importantes en el campeonato a Álvaro Bautista y lo está siendo, donde el turco fue el vencedor de la primera carrera de fin de semana con más de seis segundos de ventaja sobre su escolta y aprovechando la caída del español para generar todas ganancias a su favor en el campeonato.

El de Yamaha pasó al frente en el inicio y se escapó con comodidad, mientras detrás de él peleaban Bautista, Rea y Lowes por los puestos de podio. A nueve giros del final el español cometió su único error en todo el año, una caída que lo obligó a retirarse de la sesión. Con Razgatlioglu ganador, la ventaja en el campeonato pasó de 36 a 16 puntos, poniendo en jaque al de Talavera de la Reina y su primer lugar en el campeonato de cara a la actividad del domingo.

Detrás de la Yamaha ganadora llegaron las Kawasaki comandadas por Jonathan Rea, Alex Lowes y Scott Redding con la BMW, para completar el top 4 con tres británicos en fila. En el fondo, Leandro ‘Tati Mercado finalizó último tras haber abandonado producto de una caída cuando apenas iban seis giros de carrera.

Pos # Piloto Marca Vtas Tiempo Dif
1 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha 23 33’46.954
2 65 Jonathan Rea Kawasaki 23 33’53.351 6.397
3 22 Alex Lowes Kawasaki 23 33’56.453 9.499
4 45 Scott Redding BMW 23 33’58.469 11.515
5 47 Axel Bassani Ducati 23 33’59.774 12.820
6 21 Michael Rinaldi Ducati 23 34’01.436 14.482
7 31 Garrett Gerloff Yamaha 23 34’04.081 17.127
8 7 Iker Lecuona Honda 23 34’04.392 17.438
9 76 Loris Baz BMW 23 34’11.857 24.903
10 55 Andrea Locatelli Yamaha 23 34’15.452 28.498
11 5 Philipp Oettli Ducati 23 34’18.421 31.467
12 44 Lucas Mahias Kawasaki 23 34’20.468 33.514
13 97 Xavi Vierge Honda 23 34’20.601 33.647
14 95 Tarran Mackenzie Yamaha 23 34’21.824 34.870
15 91 Leon Haslam Kawasaki 23 34’31.915 44.961
16 37 Illia Mykhalchyk BMW 23 34’32.159 45.205
17 35 Hafizh Syahrin Honda 23 34’39.762 52.808
18 29 Luca Bernardi Ducati 23 34’40.269 53.315
19 3 Kohta Nozane Yamaha 23 34’41.733 54.779
20 50 Eugene Laverty BMW 23 34’42.941 55.987
21 2 Roberto Tamburini Yamaha 23 34’43.026 56.072
22 10 Peter Hickman BMW 23 34’47.508 1’00.554
23 52 Oliver Konig Kawasaki 23 34’54.193 1’07.239
24 19 Alvaro Bautista Ducati 16 7 Laps
25 23 Christophe Ponsson Yamaha 13 10 Laps
26 36 Leandro Mercado Honda 6 17 Laps

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email