Ocho pilotos penaron con el retiro de tiempos en la clasificación de la Clase 2 del Turismo Pista en Concepción del Uruguay. Entre ellos, quien había sido el autor del «1» en pista, Tomás Bosque. El piloto de Lincoln fue sancionado por la reducida velocidad en la vuelta de enfriamiento, lo que derivó en el cambio de poleman.
Finalmente, fue Valentino Spinella quien se quedó con con el primer lugar al mando del Ford Ka atendido por su propio equipo. El olavarriense había quedado a sólo siete centésimos de Bosque, y con la reclasificación marcó la referencia con una mejor pasada de 1m40s254 sobre el trazado de 4.279 metros.
«Se nos había escapado por poco. Quizás, si estábamos más atrás uno no se enojaba por la pérdida de puntos, pero estando tan cerca daba bronca. Después, tuvimos un golpe de suerte con el retiro de tiempos a varios de nuestros rivales, que los relegó en la tabla. Hay que aprovecharlo para sumar fuerte en la serie y también mañana» repasó quien heredó el ‘1’ en Campeones.
Federico Raspanti (VW Up) quedó muy cerca, a solo 0s014 de Spinella en tanto los tres primeros lugares se completaron con Nicolás Benito (VW Up), a cinco centésimos del nuevo referente.
Las tres series se correrán esta tarde a las 15:39, 16:03 y 16:27 sobre cinco vueltas cronometradas en el circuito de 4.279 metros.
TURISMO PISTA CLASE 2 – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – CLASIFICACIÓN
| Pos. | PILOTO | Dif. al 1° | MARCA |
| 1 | SPINELLA, VALENTINO | 1:40.254 | FORD KA |
| 2 | RASPANTI, FEDERICO | 0,014 | VW UP |
| 3 | BENITO, NICOLÁS | 0,048 | VW UP |
| 4 | REY, FELIPE | 0,150 | VW UP |
| 5 | CANTARINI, MATÍAS | 0,323 | VW UP |
| 6 | PAULIDES, JUAN CRUZ | 0,482 | FIAT WAY |
| 7 | CLAPIER, MATIAS | 0,528 | VW UP |
| 8 | MARTIN AGUSTÍN | 0,620 | FIAT WAY |
| 9 | RIOS, FACUNDO | 0,623 | FIAT WAY |
| 10 | LARROSA VALENTIN | 0,633 | VW UP |
| 11 | GIUNCHI RODRIGO | 0,660 | FORD KA |
| 12 | BULA, CARLOS | 0,674 | FIAT WAY |
| 13 | DAGLIO JUAN | 0,755 | VW UP |
| 14 | EIDILSTEIN, SAÚL | 0,792 | FORD KA |
| 15 | CALO, FRANCISCO | 0,825 | VW UP |
| 16 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | 0,834 | FORD KA |
| 17 | DODERA, BRIAN | 0,967 | VW UP |
| 18 | FRACCARO, FEDERICO | 1,002 | FORD KA |
| 19 | SARACCO, RICARDO | 1,008 | FORD KA |
| 20 | GARRO, LUCAS | 1,029 | VW UP |
| 21 | SANCHEZ, MATIAS | 1,041 | VW UP |
| 22 | MARCILLA ALEJANDRO | 1,075 | FIAT WAY |
| 23 | SANCHEZ LAUTARO | 1,211 | FORD KA |
| 24 | DI PALMA, DINO | 1,376 | VW UP |
| 25 | ISOLDI, STEFANO | 1,396 | VW UP |
| 26 | NAZZI, FRANCO | 1,465 | FIAT WAY |
| 27 | SCATENA, FABRICIO | 2,300 | VW UP |
| 28 | BETTINO, THIAGO | 2,826 | VW UP |
| 29 | VALISI, DIEGO | 9,223 | VW UP |
| 30 | CRAVERO ALEJO | 9,545 | FIAT WAY |
| 31 | CARRION, JERONIMO | 54,673 | FIAT WAY |
| 32 | GAJATE, AGUSTÍN | FIAT WAY | |
| 33 | HERRERA, NICOLÁS | VW UP | |
| 34 | EVANS WEISS, MÁXIMO | VW UP | |
| 35 | BOSQUE, TOMÁS | VW UP | |
| 36 | YEROBI, LUCAS | VW UP | |
| 37 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | |
| 38 | MENENDEZ, AGUSTÍN | FORD KA | |
| 39 | SPINSO, GONZALO | VW UP |





