Demostrando nuevamente su potencial, Matías Rossi se impuso con el Toyota Camry nuevamente en una serie de Turismo Carretera, y en otra pista entrerriana: ahora en Paraná. El representante de Del Viso concretó su victoria en la partida cuando consiguió superar a Jonatan Castellano, quien luego fue perdiendo terreno por una falla en la caja de velocidades (se trabó la 5ª marcha) y terminó 14º.
Rossi fue contundente aún después de la neutralización obligada por el toque que involucró a Iván Ramos (Dodge), Andrés Jakos (Toyota) y Juan Cruz Benvenuti (Torino), cuando se cumplía la primera vuelta; en el relanzamiento, contuvo al local Mariano Werner, quien con su Ford intentó una aproximación pero no pudo concretar su objetivo, arribando a 0s325 al cruzar la meta.
En el tercer puesto terminó el Torino de Germán Todino, quien tuvo un roce con Castellano cuando este intentaba defenderse. Detrás culminó el líder del certamen, el Chevrolet de Agustín Canapino, quien también intentó doblegar al piloto de Rivera pero no pudo, consiguiendo así sumar para continuar al tope de la tabla anual. Su vecino, Nicolás Trosset (Ford) llegó quinto, seguido por Emanuel Moriatis (Ford).
Completaron la zona de puntos Gastón Mazzacane (Chevrolet), Federico Iribarne (Torino), Christian Dose (Chevrolet) y Juan Martín Bruno (Torino).
TURISMO CARRETERA – PARANÁ – PRIMERA SERIE
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 5 | 08;35.350 | |
2 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 5 | 08;35.675 | 0.325 |
3 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 5 | 08;36.455 | 1.105 |
4 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 08;36.988 | 1.638 |
5 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 5 | 08;38.214 | 2.864 |
6 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 08;39.070 | 3.720 |
7 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 08;48.282 | 12.932 |
8 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | TORINO | 5 | 08;48.337 | 12.987 |
9 | 47 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 08;48.883 | 13.533 |
10 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 5 | 08;49.049 | 13.699 |
11 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 5 | 08;49.245 | 13.895 |
12 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 5 | 08;51.940 | 16.590 |
13 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 5 | 08;52.599 | 17.249 |
14 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 5 | 08;52.600 | 17.250 |
15 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 3 | 08;55.376 | 2 VTAS |
16 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 0 | 5 VTAS | |
17 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 0 | 5 VTAS | |
PROMEDIO: 147,360 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 317 (ROSSI) Vta 3 en 1:25.897 a 176,821 Km/h | ||||||
NRP: | ||||||
NRO 122 (JAKOS) | ||||||
NRO 96 (BENVENUTI) | ||||||
APERCIBIDO: NRO 103 (RAMOS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 102 (JAKOS) | ||||||
APERCIBIDO: NRO 54 (COTIGNOLA N) POR TOQUE LA NRO 161 (CANDELA) | ||||||
RECARGO: NRO 54 (COTIGNOLA) 4 PUESTOS POR VELOCIDAD EN LARGADA |