TC2000 – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – 1° ENTRENAMIENTO
POS | Piloto | Marca | VTAS | Tiempo | Diferencia |
1 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 11 | 1:27.432 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 11 | 1:27.932 | 00.500 |
3 | Figgo Bessone | Renault Fluence GT | 12 | 1:27.994 | 00.562 |
4 | Facundo Aldrighetti | Renault Fluence GT | 14 | 1:28.045 | 00.613 |
5 | Marcelo Ciarrocchi | Toyota Corolla | 11 | 1:28.067 | 00.635 |
6 | Tiago Pernia | Renault Fluence GT | 10 | 1:28.454 | 1.022 |
7 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 11 | 1:28.885 | 1.453 |
8 | Ulises Campillay | Renault Fluence GT | 11 | 1:28.976 | 1.544 |
9 | Franco Vivian | Honda Honda Civic | 12 | 1:29.032 | 1.600 |
10 | Matías Capurro | Renault Fluence GT | 15 | 1:29.205 | 1.773 |
11 | Mariano Pernía | Chevrolet Cruze | 9 | 1:29.378 | 1.946 |
12 | Nicolás Palau | Ford Focus | 14 | 1:29.427 | 1.995 |
13 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 9 | 1:29.434 | 2.002 |
14 | Damián Fineschi | Chevrolet Cruze | 10 | 1:29.450 | 2.018 |
15 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 12 | 1:29.577 | 2.145 |
16 | Emiliano Stang | Fiat Fiat Cronos | 13 | 1:29.623 | 2.191 |
17 | Juan Pablo Traverso | Toyota Corolla | 13 | 1:30.390 | 2.958 |
18 | Ignacio Mendez | Chevrolet Cruze | 8 | 1:30.681 | 3.249 |
TC2000 – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – 2° ENTRENAMIENTO
POS | Piloto | Marca | VTAS | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 9 | 1:27.947 | 00.000 |
2 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 10 | 1:27.956 | 00.009 |
3 | Mariano Pernía | Chevrolet Cruze | 10 | 1:27.966 | 00.019 |
4 | Marcelo Ciarrocchi | Toyota Corolla | 10 | 1:28.056 | 00.109 |
5 | Tiago Pernia | Renault Fluence GT | 13 | 1:28.084 | 00.137 |
6 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 12 | 1:28.103 | 00.156 |
7 | Facundo Aldrighetti | Renault Fluence GT | 12 | 1:28.135 | 00.188 |
8 | Ulises Campillay | Renault Fluence GT | 10 | 1:28.136 | 00.189 |
9 | Damián Fineschi | Chevrolet Cruze | 10 | 1:28.191 | 00.244 |
10 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 10 | 1:28.654 | 00.707 |
11 | Emiliano Stang | Fiat Fiat Cronos | 10 | 1:28.783 | 00.836 |
12 | Matías Capurro | Renault Fluence GT | 15 | 1:28.802 | 00.855 |
13 | Franco Vivian | Honda Honda Civic | 8 | 1:28.808 | 00.861 |
14 | Nicolás Palau | Ford Focus | 12 | 1:28.950 | 1.003 |
15 | Ignacio Mendez | Chevrolet Cruze | 14 | 1:28.984 | 1.037 |
16 | Figgo Bessone | Renault Fluence GT | 3 | 1:30.104 | 2.157 |
17 | Juan Pablo Traverso | Toyota Corolla | 14 | 1:30.165 | 2.218 |
18 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 9 | 1:30.659 | 2.712 |
Promedio del 1°: 176.187 km/h |