El Procar 4000 completó los ensayos correspondientes a la octava fecha en el autódromo de San Nicolás. La cita del fin de semana encuentra a las clases A y B desarrollando la actividad en el trazado más largo, de 3.959 metros de extensión. Por su parte, el Procar 2000 acompaña utilizando la variante corta de 2.414 metros.
Con una contundencia similar a la que le permitió ser el ganador de la séptima fecha en Concepción del Uruguay, Oscar Sánchez (Ford) inició el sábado de la mejor forma y al frente del clasificador en el último entrenamiento de la Clase A del Procar 4000 en Concepción del Uruguay. El piloto chaqueño dominó la tanda con un registro de 1m34s657 que lo dejó al frente, seguido de Gastón Rossi (Chevrolet) y Nicolás Biondo (Dodge) a 25 y 31 centésimos respectivamente.
PROCAR 4000 CLASE «A» – SAN NICOLÁS – ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° | Vtas |
1 | 41 | OSCAR SANCHEZ (M) | 1:34.657 | 5 | |
2 | 1 | GASTON ROSSI | 1:34.912 | 0,255 | 3 |
3 | 12 | NICOLAS BIONDO | 1:34.964 | 0,307 | 6 |
4 | 11 | EMANUEL PEREZ BRAVO | 1:35.080 | 0,423 | 4 |
5 | 99 | ALAN GUEVARA | 1:35.305 | 0,648 | 4 |
6 | 4 | GERMAN PIETRANERA | 1:35.413 | 0,756 | 7 |
7 | 15 | FABIAN MAGGINI (M) | 1:35.444 | 0,787 | 5 |
8 | 3 | AGUSTIN CAMPILLAY | 1:35.677 | 1,020 | 5 |
9 | 5 | EZEQUIEL GOMEZ | 1:35.870 | 1,213 | 7 |
10 | 73 | JUAN PABLO BESSONE | 1:35.902 | 1,245 | 7 |
11 | 14 | LUIS MAGGINI (M) | 1:36.069 | 1,412 | 7 |
12 | 27 | MARTIN ABDALA | 1:36.214 | 1,557 | 6 |
13 | 40 | JUAN MANUEL FARABELLO | 1:36.314 | 1,657 | 6 |
14 | 137 | RAMIRO DAILOFF | 1:36.341 | 1,684 | 4 |
15 | 8 | LUIS MAGGINI(H) | 1:36.419 | 1,762 | 6 |
16 | 9 | FEDERICO LYNN | 1:36.572 | 1,915 | 9 |
17 | 18 | FABRIZIO MAGGINI | 1:36.582 | 1,925 | 7 |
18 | 122 | IVAN HEREDIA | 1:36.588 | 1,931 | 6 |
19 | 16 | ALEJANDRO GOBETTO | 1:36.715 | 2,058 | 8 |
20 | 114 | CRISTIAN VALENCIA | 1:36.894 | 2,237 | 6 |
21 | 23 | ADRIAN ASPROMONTE | 1:38.842 | 4,185 | 5 |
22 | 35 | MARIANO LEON | 1:39.049 | 4,392 | 6 |
En Clase B, Joaquín Pasquale (Chevrolet) fue el más veloz luego de marcar 1m39s797. El de Baradero aventajó por tres centésimos a Martín Fuentes (Chevrolet), mientras que los tres primeros lugares los completó Mario Andreoli (Chevrolet), a 15 centésimos de diferencia.
PROCAR 4000 CLASE «B» – SAN NICOLÁS – ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° | Vtas |
1 | 67 | PASQUALE, JOAQUIN | 1:39.797 | 2 | |
2 | 88 | FUENTES, MARTIN | 1:39.831 | 0,034 | 7 |
3 | 7 | ANDREOLI, MARIO | 1:39.950 | 0,153 | 8 |
4 | 3 | LUDUEÑA, FACUNDO | 1:40.363 | 0,566 | 2 |
5 | 15 | GONZALEZ, LUCAS | 1:40.454 | 0,657 | 5 |
6 | 115 | CRUSITTA, GASTON | 1:40.511 | 0,714 | 2 |
7 | 14 | PRATO (M), LUIS | 1:40.589 | 0,792 | 4 |
8 | 66 | RANGUGNI, GUIDO | 1:40.722 | 0,925 | 7 |
9 | 85 | TORRETA, JUAN | 1:40.839 | 1,042 | 5 |
10 | 11 | DUBS, YAMIL | 1:40.959 | 1,162 | 7 |
11 | 100 | BIONDELLI, EZEQUIEL | 1:41.190 | 1,393 | 6 |
12 | 18 | VILLALBA, GABRIEL | 1:41.314 | 1,517 | 7 |
13 | 21 | TORRES, EMILIANO | 1:41.633 | 1,836 | 5 |
14 | 68 | ALCOBA, SERGIO | 1:42.061 | 2,264 | 3 |
15 | 181 | FLORES, EMANUEL | 1:42.545 | 2,748 | 7 |
16 | 95 | BELHART/GONZALEZ (M) | 1:43.224 | 3,427 | 4 |
17 | 78 | MONTEAGUDO (M), JUAN | 1:43.703 | 3,906 | 4 |
18 | 99 | DE VEGA, ANDRES | 1:44.292 | 4,495 | 4 |
19 | 40 | CARDOZO (M), JOSE | 1:46.646 | 6,849 | 9 |
20 | 24 | RAMON (M), ALEJANDRO | 2:00.330 | 20,533 | 2 |
En el Procar 2000, Matías Gruccio (Opel K180) sigue mostrando el mismo rendimiento que lo mantiene en el liderazgo del certamen, con un tiempo de 1m13s6 que lo dejó adelante seguido de su papá Fabián (Opel K180), a 61 centésimos. Néstor Guerrero (Ford Taunus) se colocó tercero, a 1s840.
PROCAR 2000 – SAN NICOLÁS – ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° | Vtas |
1 | 4 | GRUCCIO, MATIAS | 1:13.600 | 3 | |
2 | 77 | GRUCCIO, FABIAN | 1:14.208 | 0,608 | 3 |
3 | 32 | GUERRERO, NESTOR | 1:15.440 | 1,840 | 5 |
4 | 16 | GERMANO, ANDRES | 1:15.947 | 2,347 | 6 |
5 | 6 | LACOSTE, MAURICIO | 1:16.372 | 2,772 | 6 |
6 | 9 | FARIELLO, DANIEL | 1:17.838 | 4,238 | 4 |
7 | 34 | MANEIRO, JULIO | 1:18.656 | 5,056 | 4 |
8 | 43 | FONTAN, GABRIEL |