En una clasificación con variantes, Julián Santero concretó el mejor tiempo con el Ford Mustang de LCA Racing y obtuvo una nueva «Pole» en Turismo Carretera tras la sesión que se realizó en la tarde sabatina en el autódromo de Paraná, al marcar 1m24s887 y promediar 178,925 Km/h. para su mejor vuelta en los 4.219 del circuito del Club de Volantes Entrerrianos.
«Feliz por la «Pole» lograda, con un mérito de todo el equipo. Hicimos un gran trabajo en los entrenamientos, en el primer parcial me equivoqué cuando bloqueé y pude hacer el tiempo en la segunda vuelta«, confió Santero en diálogo con Campeones, por AM590 Continental.
Quien lidera la Copa de Oro, y llega a esta ronda acumulando dos victorias (las anteriores fueron en Viedma y en San Luis, en donde también fue el mejor de la clasificación de ambas) superó en el cronometro a Juan Martín Trucco quien quedó con el Challeger a 27 milésimas, pero se le anuló el tiempo porque debe cumplir con una penalización en la serie que le corresponda y largar último, lo propio que Facundo Ardusso y Federico Iribarne, por haber sido excluidos en San Luis.
Por su parte José Manuel Urcera (Mustang) el restante sancionado en la fecha anterior, apeló y por ello quedó clasificado a 83/1000, pero en su afan se mejorar el tiempo de Santero ae excedio en una maniobra y protagonizó un trompo que le impidió lograr su objetivo. El rionegrino fue seguido por Otto Fritzler (Challenger), Mariano Werner (Ford), Germán Todino (Mustang), Agustín Canapino (quien fue el más rápido en su grupo con el Camaro), Valentín Aguirre (Camaro), Marcelo Agrelo (Toyota, Mauricio Lambiris (Mustang) y Juan De Benedictis (Mustang) en el top10.
TURISMO CARRETERA – AUTÓDROMO DE PARANÁ – CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;24.887 | |
2 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 5 | 01;24.970 | 83 |
3 | 21 | FRITZLER, OTTO | DODGE (CHALLENGER) | 4 | 01;25.012 | 125 |
4 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 3 | 01;25.029 | 142 |
5 | 3 | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;25.043 | 156 |
6 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;25.103 | 216 |
7 | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;25.248 | 361 |
8 | 127 | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 2 | 01;25.257 | 370 |
9 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;25.286 | 399 |
10 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;25.302 | 415 |
11 | 19 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;25.328 | 441 |
12 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;25.431 | 544 |
13 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;25.452 | 565 |
14 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;25.530 | 643 |
15 | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;25.575 | 688 |
16 | 23 | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 4 | 01;25.577 | 690 |
17 | 4 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 4 | 01;25.590 | 703 |
18 | 85 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;25.606 | 719 |
19 | 134 | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;25.673 | 786 |
20 | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;25.688 | 801 |
21 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 4 | 01;25.757 | 870 |
22 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 4 | 01;25.787 | 900 |
23 | 7 | LANDA, MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 4 | 01;25.790 | 903 |
24 | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;25.896 | 1.009 |
25 | 63 | BONELLI, NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 4 | 01;25.949 | 1.062 |
26 | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;26.035 | 1.148 |
27 | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | TOYOTA | 4 | 01;26.058 | 1.171 |
28 | 161 | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 4 | 01;26.167 | 1.280 |
29 | 221 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;26.168 | 1.281 |
30 | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 5 | 01;26.189 | 1.302 |
31 | 197 | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;26.206 | 1.319 |
32 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;26.207 | 1.320 |
33 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 4 | 01;26.251 | 1.364 |
34 | 47 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 01;26.261 | 1.374 |
35 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | DODGE | 4 | 01;26.319 | 1.432 |
36 | 34 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 3 | 01;26.509 | 1.622 |
37 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 4 | 01;26.520 | 1.633 |
38 | 72 | SERRANO, MARTÍN | TOYOTA | 4 | 01;26.634 | 1.747 |
39 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;26.993 | 2.106 |
40 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 5 | 01;27.026 | 2.139 |
41 | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4 | 01;27.142 | 2.255 |
42 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;27.165 | 2.278 |
43 | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | TORINO | 4 | 01;28.425 | 3.538 |
44 | 111 | GARBELINO, JUAN | TORINO (TORINO NG) | 4 | 01;29.900 | 5.013 |
45 | 121 | CRAPARO, ELIO | DODGE | 4 | 01;36.535 | 11.648 |
46 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0 | – | – |
47 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0 | – | – |
48 | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 0 | – | – |
PROMEDIO: 178,925 Km/h | ||||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 221 ( MARTÍNEZ ) PENALIZACIÓN A POR PESO | ||||||
AUTO N° 9 ( TRUCCO ) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF . TIEMPO ORIGINAL 1,24.914 | ||||||
AUTO N° 83 ( ARDUSSO ) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF . TIEMPO ORIGINAL 1,25.490 | ||||||
AUTO N° 53 ( IRIBARNE ) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCION CAF . TIEMPO ORIGINAL 1,47.060 | ||||||
RECARGO AUTO N° 121 ( CRAPARO ) RETIRO DE TIEMPOS MEJOR VUELTA POR TAPAR VUELTA AL AUTO N° 122 ( JAKOS ) |
Este domingo a la hora 10:10; 10:40 y 11:10, se disputarán las tres series sobre cinco (5) vueltas cada una en el circuito paranaense.