Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Se completaron las clasificaciones de Turismo Pista en Buenos Aires

La Carrera de los 336 Pilotos en el Circuito N°8 y quedaron definidos las posiciones de los vehículos participantes del "Súper 10" que determinarán las grillas para el domingo.
Bosio Todino APTP c3

En el autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires se avanza con las sesiones cronometradas de la Carrera de los 336 Pilotos de Turismo Pista, que en el Circuito N°8 de 3.337 metros ha cumplido con la primera parte del programa sabatino en donde se desarrollaron las respectivas clasificaciones.

Germán Todino clasificó con el Nissan de Ezequiel Bosio y consiguió marcar el mejor registro de la instancia, con 1m29s382 (en la segunda tanda), aventajando por 26 milésimas al Onix de los hermanos Matías y Agustín Canapino que alista RUS Med Team, y por 120/1000 al campeón Exequiel Bastidas junto a Juan Pipkin.

Tato Bosio Todino

TURISMO PISTA CLASE 3

POS. TITULAR INVITADO TIEMPO DIF.
1 99 BOSIO, EZEQUIEL TODINO, GERMAN 1:29.382
2 68 CANAPINO, MATIAS CANAPINO, AGUSTIN 1:29.408 0.026
3 1 BASTIDAS, EXEQUIEL PIPKIN, JUAN 1:29.502 0.12
4 84 YEROBI, LUCAS DAMIANI, BAUTISTA 1:29.532 0.15
5 16 OUBIÑA, ADRIAN BARRIO, JORGE 1:29.640 0.258
6 30 DI BELLA, SEBASTIµN ANTOLIN, MATIAS 1:29.710 0.328
7 8 CERRETTI, RENZO IANSA, GASTON 1:29.760 0.378
8 106 CARABAJAL, LUCAS ZALAZAR, NAHUEL 1:29.797 0.415
9 9 MARTINI, FELIPE TELO, JOAQUIN 1:29.880 0.498
10 33 STIEGLITZ, FEDERICO COLTRINARI, FRANCISCO 1:29.907 0.525
11 32 COLLAZO, PABLO BERNARDINI, JAVIER 1:29.920 0.538
12 86 LESTON, MARTIN VOLPE, JOAQUIN 1:29.929 0.547
13 17 MARTIN, TOMAS PROCACITTO, IGNACIO 1:29.947 0.565
14 6 SALVI, MAURO QUEVEDO, BRAIAN 1:29.959 0.577
15 23 KREITZ, JUAN FARRONI, LUCIANO 1:30.008 0.626
16 18 HERMIDA, FEDERICO CHAPUR, FACUNDO 1:30.010 0.628
17 25 POSSIEL, JORGE ANTOLIN, GONZALO 1:30.034 0.652
18 15 TAMBUCCI, SANTIAGO BLOTTA, RENZO 1:30.075 0.693
19 96 VIANA, LUCIANO VIANA, SANTIAGO 1:30.076 0.694
20 69 LOIACONO, RUBEN RISATTI, RICARDO 1:30.079 0.697
21 5 GONZALEZ, LUCIANO ABDALA, EMANUEL 1:30.146 0.764
22 28 MARCHESSE, MARCELO MORGENSTERN, RAFA 1:30.179 0.797
23 12 VILLABRILLE, FRANCO MERLO, JAVIER 1:30.255 0.873
24 24 MARTINEZ, FRANCISCO BORGIANI, ALEJO 1:30.343 0.961
25 47 MELILLO, PABLO JAKOS, ANDRES 1:30.364 0.982
26 77 CASSIANO, DINO ALBERTI, JUAN PABLO 1:30.376 0.994
27 20 BALDINELLI, JONATHAN BALDINELLI, EZEQUIEL 1:30.489 1.107
28 56 BUSTOS, FACUNDO BUSTOS, BAUTISTA 1:30.587 1.205
29 103 ARRIAS, IÑAKI MARTINEZ, AGUSTIN 1:30.606 1.224
30 110 BATTINI, ELIAS PASTORI, JUAN 1:30.732 1.35
31 14 CASAIS, ESTEBAN CASTELLANO, JONATAN 1:30.765 1.383
32 109 ALAUX, EMANUEL ALAUX, SERGIO 1:30.817 1.435
33 114 SIGNORELLI, MATIAS SIGNORELLI, GONZALO 1:30.853 1.471
34 88 VOLPI, SIMON LUGON, RODRIGO 1:30.910 1.528
35 7 FAURET, FRANCO DELLA MOTA, FACUNDO 1:30.917 1.535
36 117 DE BONIS, RAMIRO RUIZ, IGNACIO 1:30.941 1.559
37 97 DAGLIO, JUAN BAUTISTA FRITZLER, OTTO 1:31.211 1.829
38 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR BIAGI, SANTIAGO 1:31.255 1.873
39 111 BONFIGLIO, NICOLAS MONI, FERNANDO 1:31.280 1.898
40 43 LUQUE, SEBASTIAN VIOLA, MIGUEL 1:31.280 1.898
41 22 LESTARD, ALFREDO ORTEGA, PABLO 1:31.333 1.951
42 101 VAZQUEZ, ELIAS VAZQUEZ, MARTIN 1:31.335 1.953
43 105 LUNA, ESTEBAN DI PALMA, PATRICIO 1:31.514 2.132
44 51 SINTIOLO, ROBERTO LOGARZO, PEDRO 1:31.801 2.419
45 118 DAMIANI, JUAN MANUEL BALERINI SANTINO 1:31.997 2.615
46 65 COLLAZO, PABLO PRESTA, DIEGO 1:32.190 2.808
47 100 CANO, ALEXIS MONTERO, MATIAS 1:32.893 3.511
48 108 MASIA, LISANDRO NOVARA, PABLO 1:33.642 4.26

En la mejor posición de clasificación de la división intermedia le correspondió al Corsa de Santiago Lantella y su invitado Martín Chico, que registraron 1m31s720, superando ajustadamente por 52 milésimas al Ford de Pablo Vázquez y Juan Benedetti, y por 75/1000 al que conducen Joaquín Melo y Martín Laborda.

TURISMO PISTA CLASE 2

POS. TITULAR INVITADO TIEMPO DIF.
1 2 LANTELLA, SANTIAGO CHICO, MARTIN 1:31.720
2 14 VAZQUEZ, PABLO BENEDETTI, JUAN 1:31.772 0.052
3 98 MELO, JOAQUIN LABORDA, MARTIN 1:31.795 0.075
4 15 MARTIN, AGUSTIN CRAVERO, ALEJO 1:31.935 0.215
5 36 PRADO, JULIAN FERNANDEZ, ESTEBAN 1:31.999 0.279
6 8 NAZZI, FRANCO POSCO, NICOLAS 1:32.059 0.339
7 91 HUSER, LUCAS BORGERT, MANUEL 1:32.071 0.351
8 4 COSTAMAGNA, JOSE CHIALVO, MARTIN 1:32.197 0.477
9 7 POLES, GONZALO MELIAN, GABRIEL 1:32.197 0.477
10 130 RIBOTTA, VICTOR SPINAZZE, GABRIEL 1:32.271 0.551
11 109 PEREZ, FEDERICO CARATOZZOLO, EMILIANO 1:32.279 0.559
12 111 CLAPIER, MATIAS CHINCARINI, SEBASTIAN 1:32.293 0.573
13 120 CHANSARD, GASPAR QUIJADA, MARCOS 1:32.295 0.575
14 5 HERRERA, NICOLAS PAULIDES, JUAN CRUZ 1:32.308 0.588
15 118 YEROBI, ARIAN FEIDER, LUCAS 1:32.330 0.61
16 93 ROMANO, FRANCO QUATROCCHI, VALENTINO 1:32.341 0.621
17 38 BARRIA IGOR MATIAS ARAMBURU, TOMAS 1:32.358 0.638
18 87 CALO, FRANCISCO FERNANDEZ, MATIAS 1:32.382 0.662
19 19 BUCHHOLZ, ALAN REUTEMANN, IAN 1:32.421 0.701
20 73 IGLESIAS, FERNANDO GARBIGLIA, CRISTIAN 1:32.479 0.759
21 112 MARTIN, MAXIMILIANO DEPETRIS, MATIAS 1:32.521 0.801
22 27 ISOLDI, STEFANO TROSSET, NICOLAS 1:32.547 0.827
23 17 BAYALA, LUCAS BERGALLO, TOMAS 1:32.574 0.854
24 99 SINTIOLO, JUSTO NEFA, DANIEL 1:32.649 0.929
25 86 GARRO, LUCAS GONZALEZ, EMILIANO 1:32.657 0.937
26 18 RASPANTI, FEDERICO MARTINEZ, THIAGO 1:32.675 0.955
27 33 BELLO, IGNACIO PETRACCHINI, LUCAS 1:32.734 1.014
28 46 REPOLLO, NICOLAS WERNER, MARIANO 1:32.765 1.045
29 71 MATEU MARIANO FINESCHI, TOMAS 1:32.795 1.075
30 82 KONJUH, MARCOS ROBLEDO, SANTIAGO 1:32.866 1.146
31 1 ETCHEVESTE, YAIR LASTAU, FERNANDO 1:32.945 1.225
32 66 VAÑO, DIEGO ELIZALDE, LEANDRO 1:32.985 1.265
33 26 RODRIGUEZ, SEBASTIAN PEREIRA, JOAQUIN 1:32.985 1.265
34 11 GAJATE AGUSTIN ACOSTA, BAUTISTA 1:33.001 1.281
35 123 ZANE, VALENTINO MARINUCCI, LUCAS 1:33.024 1.304
36 56 SERENO, ROBERTINO AGUERRE, JUAN MANUEL 1:33.085 1.365
37 122 ROCA, NICOLAS AGUILA, PATRICIO 1:33.181 1.461
38 89 JUYERO, DIEGO GRAZIANO, JAVIER 1:33.190 1.47
39 49 RUDOLF HUGO DOPAZO, PABLO 1:33.196 1.476
40 127 ALTUNA, LUCIANO CASAIS, DIEGO 1:33.233 1.513
41 128 VARELA, EZEQUIEL BALDASSIN, DIEGO 1:33.237 1.517
42 16 RIOS FACUNDO LEPPHAILLE, JULIAN 1:33.260 1.54
43 114 SERAFINI, EMILIO SERAFINI, GUIDO 1:33.367 1.647
44 88 MARIELLI GUSTAVO AYUP, MARIANO 1:33.457 1.737
45 63 CICARELLI, ANDRES SONEIRA, FEDERICO 1:33.534 1.814
46 92 BRUGIATELLI LAUTARO CRESCENTE NICOLAS 1:33.574 1.854
47 97 PAIRETTI, SANTINO FONTANA, NORBERTO 1:33.610 1.89
48 39 BLANC, CARLOS REYNOSA, LEONEL 1:33.792 2.072
49 108 MENENDEZ, FRANCISCO GALLO, IÑAKI 1:33.814 2.094
50 94 GUINCHI, RODRIGO ALVAREZ CASTAÑO, MANUEL 1:33.907 2.187
51 103 LESTON, ALAN LESTON, DIEGO 1:33.926 2.206
52 113 LUCIANO, MAURICIO ROMERO, DAMIAN 1:34.028 2.308
53 47 TORRES, JOAQUIN AYALA, AGUSTIN 1:34.098 2.378
54 84 VALISI, DIEGO ELOLA, SEBASTIAN 1:34.193 2.473
55 129 ALONSO NICOLAS BOVALINA, LEONEL 1:34.202 2.482
56 44 SARACCO, RICARDO BASSO, MARTIN 1:34.303 2.583
57 60 ARRIGONI, SANTIAGO MASCHIO, MATIAS 1:34.311 2.591
58 42 CARRION, JERONIMO TALAMO, CLAUDIO 1:34.548 2.828
59 132 GUERRERO, LUCAS CHACON, EZEQUIEL 1:34.720 3.000
60 100 MAURO, DANIEL FERNANDEZ, MARTIN 1:35.296 3.576
61 124 PANET, FRANCISCO ORSI, JOAQUIN 1:36.294 4.574
62 85 NUGNES, ANGELO FICHERA, LEANDRO 1:36.462 4.742

La combinación de los tiempos entregó en la Clase 1 que el Fiat de la dupla conformada por Nicolás Benito y Leopoldo Cirioli fue el más rápido con 1m34s303 (registro de la primera sesión), superando al que conducen Ignacio Rodríguez y Miguel Cangelaro, a 0s214; en el tercer puesto quedó el coche de quien encabeza el campeonato Francisco Suárez y Diego Ciantini, a 0s330.

TURISMO PISTA CLASE 1

POS. TITULAR INVITADO TIEMPO DIF.
1 68 BENITO, NICOLAS CIRIOLI, LEOPOLDO 1:34.303
2 3 RODRIGUEZ, IGNACIO CANGELARO, MIGUEL 1:34.517 0.214
3 6 SUAREZ, FRANCISCO CIANTINI, DIEGO 1:34.633 0.330
4 98 PERUGINI, JUAN VALLASCIANI, LEANDRO 1:34.732 0.429
5 103 VITAR, TOMAS MOLE, RODRIGO 1:34.749 0.446
6 101 REY, FELIPE REY, JUAN JOse 1:34.856 0.553
7 109 GAMULIN, LUCIANO QUAGLIA, MATiAS 1:34.940 0.637
8 15 CORDANI, MARCOS CORDANI, MARIANO 1:34.950 0.647
9 13 AREVALO, TOMAS SEGOVIA, JAVIER 1:34.970 0.667
10 33 SAMA, CONRADO SANCHEZ, NAHUEL 1:34.976 0.673
11 92 RODRIGUEZ, LUCIO GONZALEZ, NICOLaS 1:35.012 0.709
12 16 MARCILLA, ALEJANDRO ROJAS, NICOaS 1:35.036 0.733
13 102 CORTINA, JOAQUiN MARTINEZ, ALEJANDRO 1:35.115 0.812
14 12 BECHER, CHRISTIAN SAA BECHER, GONZALO 1:35.159 0.856
15 5 MARCHESIN, THOMAS MARCHESIN, MARTiN 1:35.164 0.861
16 86 SUAREZ, BERNARDO BUCCI, ALEJANDRO 1:35.165 0.862
17 96 SIMEONI, MARTIN ALVAREZ, MATiAS 1:35.178 0.875
18 17 DEUCEDES, JOAQUIN BARBALARGA, LUCAS 1:35.307 1.004
19 28 ROMERO, NICOLAS BIBILONI, EMANUEL 1:35.332 1.029
20 87 SIGNORELLI, HERNAN LAGO, NICOLAS 1:35.344 1.041
21 9 POGGI, BERNARDO JULIAN, IGNACIO 1:35.347 1.044
22 20 SANCHEZ, MATIAS GUISCI, LEONARDO 1:35.358 1.055
23 24 MADINA, NAHUEL RAMOS, IVAN 1:35.390 1.087
24 35 BECHER, MATIAS DE SOUSA, RENZO 1:35.464 1.161
25 18 ROVERA, MATIAS SANTANA, RUBEN 1:35.502 1.199
26 42 MURUA, ELOY HERMIDA, MARTIN 1:35.506 1.203
27 51 BOSQUE, TOMAS POLIZZI, IGNACIO 1:35.639 1.336
28 121 ALBANESE, JUAN MARTIN GUEVARA, MARCELO 1:35.660 1.357
29 37 CABEZON, MATIAS SALE, RICARDO 1:35.753 1.450
30 114 CIPRES, SEBASTIAN JUEZ, EMILIANO 1:35.763 1.460
31 113 VERON, MATIAS WEHREN, ADRIAN 1:35.778 1.475
32 99 VIGNEAU, MATIAS LANTELLA, CARLOS 1:35.832 1.529
33 107 SIMONA, HAMLET BELKIS LEUNDA, MATEO 1:35.882 1.579
34 95 GODINO, LAUTARO CASTRO, MARCOS 1:35.942 1.639
35 91 LEGUIZAMON, SANTIAGO AGUIAR, SANTIAGO 1:35.972 1.669
36 23 RUIZ, NICOLAS SIBONA, CHRISTIAN 1:36.002 1.699
37 36 SILVESTRE, GUIDO SILVESTRE, MILTON 1:36.031 1.728
38 115 CARBONI, LUCAS CARBONI, SERGIO 1:36.041 1.738
39 22 DEl BARRIO, MANUEL LATAPIE, NAHUEL 1:36.045 1.742
40 119 VAIRA, IGNACIO FLORES, JOAQUIN 1:36.073 1.770
41 83 ASTORGANO, NICOLAS PEZZUCCHI, NICOLAS 1:36.130 1.827
42 38 BOCCAGNI, MICHAEL BULA, CARLOS 1:36.146 1.843
43 118 VILLAR, LUCAS ARABIA, AGUSTIN 1:36.189 1.886
44 64 MARTINEZ, MATIAS MORABITO, GASTON 1:36.231 1.928
45 10 MARTINEZ, JULIAN URRETAVIZCAYA, TOMAS 1:36.564 2.261
46 48 MARTINEZ, GUILLERMO TORREANO, MATIAS 1:36.733 2.430
47 120 DEVINCHENTE, DANIEL FERNANDEZ, ALEJANDRO 1:36.828 2.525
48 74 AVALE, RODRIGO VITAR, JORGE 1:36.839 2.536
49 85 PEREZ LOPEZ, PEDRO UGARTE, ENRIQUE 1:37.035 2.732
50 90 KAUFFER, EDUARDO LEGUIZAMON, DIEGO 1:37.307 3.004
51 104 VIGO, JOSEFINA DAIAN, MAXIMILIANO 1:37.497 3.194
52 39 FELICE, ALEJANDRO MARTINEZ, LUCIANO 2:07.362 33.059
53 56 PALAU, MAXIMO PALAU, AGUSTIN
54 110 JURADO, SERGIO VALDIVIA, JUAN M.

Con la disputa del «Súper 10», en donde participan los clasificados del 1° al 10° de cada división, en tres mangas eliminatorias, una semifinal y final, quedarán determinados los puestos de la grilla de cada competencia dominical.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email