La Súper Fórmula Japonesa transita la última jornada de la temporada 2025 y el circuito de Suzuka recibe por segunda vez a la especialidad, tal como lo había hecho en la apertura del certamen. Junto al Vantelin Team Tom’s, Sacha Fenestraz culminó octavo en la primera competencia, ingresando en la zona de puntos por sexta vez en el año en diez competencias.
La disputa se vio retrasada luego de un inconveniente mecánico en el motor de Kazuto Kotaka, quien detuvo la marcha. Al total original de veintisiete giros se le restó uno, desarrollandose la competencia a 26 pasadas sobre el trazado de 5.807 metros.
A bordo del Toyota-Dallara SF23 Nº37, el piloto criado en Córdoba tuvo una buena actuación pese a un inicio de carrera difícil donde cedió tres posiciones luego de partir sexto. El auto de seguridad se hizo presente en dos oportunidades. Primero, producto de un toque entre el poleman Ayumu Iwasa con el brasileño Igor Fraga en el amanecer de la carrera. Posteriormente, a raíz de un despiste de Zak O’Sullivan, mientras intentaba una maniobra de sobrepaso sobre el danés Oliver Rasmussen.
En la vanguardia, Tokomi Nojiri sostuvo el liderazgo que tomó en la primera curva de la disputa hasta el banderazo a cuadros, que lo vio ganador por primera vez en el año y alcanzando su cuarto podio en la temporada. Igor Fraga y Tadasuke Makino completaron los tres primeros clasificados.
SÚPER FÓRMULA – SUZUKA (FECHA 11) – CARRERA 1
| POS | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO/DIF |
| 1 | 16 | Tomoki Nojiri | 26 | 52’03.951 |
| 2 | 65 | Igor Omura Fraga | 26 | 1.159 |
| 3 | 5 | Tadasuke Makino | 26 | 5.734 |
| 4 | 1 | Sho Tsuboi | 26 | 7.684 |
| 5 | 6 | Kakunoshin Ohta | 26 | 8.639 |
| 6 | 14 | Kazuya Oshima | 26 | 18.327 |
| 7 | 8 | Nirei Fukuzumi | 26 | 20.915 |
| 8 | 37 | Sacha Fenestraz | 26 | 21.136 |
| 9 | 64 | Ren Sato | 26 | 23.459 |
| 10 | 12 | Atsushi Miyake | 26 | 25.805 |
| 11 | 3 | Kenta Yamashita | 26 | 26.289 |
| 12 | 39 | Toshiki Oyu | 26 | 28.458 |
| 13 | 50 | Syun Koide | 26 | 29.591 |
| 14 | 38 | Sena Sakaguchi | 26 | 35.038 |
| 15 | 7 | Kamui Kobayashi | 26 | 36.172 |
| 16 | 29 | Seita Nonaka | 26 | 36.540 |
| 17 | 10 | Juju | 26 | 38.880 |
| 18 | 20 | Mitsunori Takaboshi | 26 | 41.416 |
| 19 | 19 | Oliver Rasmussen | 26 | 45,9 |
| NC | 4 | Zak O’Sullivan | 8 | 18 Vueltas |
| NC | 15 | Ayumu Iwasa | 0 | – |
| NC | 28 | Kazuto Kotaka | – | – |





