Valentín Aguirre resultó el más veloz de la primera actividad del Turismo Carretera en el autódromo “Oscar Cabalén”, donde se lleva a cabo la 6ª fecha del Campeonato 2025. Con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsports, estableció un tiempo de 1m12s977 en el circuito de 3.623 metros, que este fin de semana será la sede de la «Carrera de los Millones».
El arrecifeño, que abandonó en las últimas 3 Finales y está muy relegado en el campeonato (se ubica 44º), bajó en 0s172 el tiempo de la “pole position” de 2014, cuando el TC se presentó por última vez en el trazado ubicado en Villa Parque Santa Ana, con dominio de principio a fin de la Chevy de Matías Rossi.
Julián Santero (Mustang) quedó 2º en la práctica, a 0s132 de Aguirre, que no dominaba un entrenamiento desde San Luis 2024. Juan Martín Trucco (Challenger) y Marcelo Agrelo (Camry NG), grandes protagonistas en Termas de Río Hondo, aunque ambos se fueron con las manos vacías, fueron 3º y 4º, respectivamente. El bonaerense quedó a 0s161 y el chubutense, a 0s285.
Hubo 4 marcas en los 4 primeros puestos en este primer parámetro de la 10ª visita del TC al “Oscar Cabalén”. La más relegada resultó Torino, cuyo mejor representante fue Facundo Chapur, que se ubicó 8º a 0s624 entre los 53 pilotos presentes. El único de ellos que no registró tiempos fue Juan Cruz Benvenuti (Camaro), quien este fin de semana deberá largar último en su serie y en la Final por una maniobra peligrosa en la Final de Termas de Río Hondo contra Fontana y Castellano que también perjudicó a Bonelli.
El 2º y último entrenamiento en el circuito cordobés comenzará a las 13:15 y tendrá una duración de 30 minutos para cada grupo.
TC – ENTRENAMIENTO 1 – “OSCAR CABALÉN”
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;12.977 |
2º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.132 |
3º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.161 |
4º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.285 |
5º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.310 |
6º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.581 |
7º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 0.594 |
8º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.624 |
9º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.657 |
10º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.681 |
11º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.714 |
12º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.720 |
13º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.721 |
14º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 0.786 |
15º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.820 |
16º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 0.847 |
17º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.858 |
18º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.895 |
19º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.967 |
20º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.044 |
21º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 1.138 |
22º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.164 |
23º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.286 |
24º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1.313 |
25º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.352 |
26º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 1.370 |
27º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.407 |
28º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.446 |
29º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.456 |
30º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.525 |
31º | RISATTI RICARDO | TOYOTA | 1.578 |
32º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.631 |
33º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.631 |
34º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.632 |
35º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.655 |
36º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 1.673 |
37º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 1.701 |
38º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.767 |
39º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.878 |
40º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.901 |
41º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.949 |
42º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 1.993 |
43º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 2.067 |
44º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 2.259 |
45º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 2.325 |
46º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.434 |
47º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 2.435 |
48º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 2.688 |
49º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 3.335 |
50º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 3.683 |
51º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 8.060 |
52º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 10.287 |
53º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
PROMEDIO: 178,725km/h.