El Turismo Carretera culminó con su 1ª actividad del fin de semana en el autódromo de Toay, donde se lleva a cabo la 3ª fecha del Campeonato 2023. Santiago Álvarez (Dodge) marcó el rumbo al marcar 1m35s125 y quedarse con el mejor registro. El representante de Ferré aventajó por 0s043 a Otto Fritzler (Ford), otro de los pilotos que ascendieron este año desde el TC Pista.
El mejor de los “experimentados” fue Lionel Ugalde (Torino), que quedó 3º a 0s059. Matías Rossi (Toyota) y Nicolás Bonelli (Ford) completaron los 5 mejores de la tanda, que se dividió en 3 grupos, al cabo del cual cada uno de ellos tuvo 10 minutos para practicar la recarga de combustible, un requisito que cada piloto deberá cumplir obligatoriamente en la carrera de mañana.
El orden de ingreso a boxes para la Final se sorteó esta mañana en la reunión de pilotos. Los autos ubicados en los boxes “B” deberán hacerlo en las vueltas 15, 18, 21, 24, 27, 30 ó 33. Los que están asignados en los boxes “C” lo harán en los giros 16, 19, 22, 25, 28, 31 ó 34. Mientras que los correspondientes a los boxes “A” lo harán en las vueltas 17, 20, 23, 26, 29, 32 ó 35.
El 2º y último entrenamiento en el circuito pampeano comenzará a las 12:40 y tendrá una duración de 20 minutos para los 3 grupos.
TURISMO CARRETERA – ENTRENAMIENTO 1 – TOAY
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 01;15.406 |
2º | FRITZLER, OTTO | FORD | 0.043 |
3º | UGALDE, LIONEL | TORINO | 0.059 |
4º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 0.146 |
5º | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 0.168 |
6º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 0.246 |
7º | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 0.278 |
8º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 0.332 |
9º | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET | 0.442 |
10º | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | FORD | 0.455 |
11º | GINI, ESTEBAN | TORINO | 0.460 |
12º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 0.478 |
13º | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 0.509 |
14º | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 0.531 |
15º | LONDERO, AYRTON | TORINO | 0.625 |
16º | LANDA, MARCOS | TORINO | 0.673 |
17º | TODINO, GERMÁN | DODGE | 0.693 |
18º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 0.724 |
19º | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 0.730 |
20º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 0.760 |
21º | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 0.771 |
22º | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 0.780 |
23º | PERNÍA, LEONEL | FORD | 0.802 |
24º | SANTERO, JULIÁN | FORD | 0.819 |
25º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0.850 |
26º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 0.869 |
27º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 0.874 |
28º | SOTRO, LEONEL | FORD | 0.883 |
29º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0.998 |
30º | RUGGIERO, ALAN | FORD | 1.047 |
31º | SPATARO, EMILIANO | FORD | 1.108 |
32º | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TORINO | 1.126 |
33º | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 1.198 |
34º | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 1.210 |
35º | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 1.228 |
36º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 1.288 |
37º | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 1.301 |
38º | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 1.350 |
39º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 1.370 |
40º | CANDELA, KEVIN | TORINO | 1.474 |
41º | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 1.519 |
42º | MICHELOUD, GUSTAVO | DODGE | 1.576 |
43º | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 1.807 |
44º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1.841 |
45º | CRAPARO, ELIO | DODGE | 1.893 |
46º | GARBELINO, JUAN | DODGE | 1.969 |
47º | IRIBARNE, FEDERICO | DODGE | 2.022 |
48º | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 2.066 |
49º | JALAF, MATÍAS | FORD | 2.126 |
50º | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 2.908 |
51º | AGRELO, MARCELO | DODGE | 9.512 |
52º | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 11.232 |
53º | WERNER, MARIANO | FORD | 19.721 |
54º | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | s/tiempos |
55º | QUIJADA, MARCOS | DODGE | s/tiempos |
PROMEDIO: 198,051 km/h.