El comienzo de la 15ª y última fecha del campeonato 2025 de Turismo Carretera fue un reflejo de lo que viene siendo la temporada, ya que Agustín Canapino (Camaro), el líder de la Copa de Oro, fue quien marcó el rumbo en el primer entrenamiento desarrollado en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.
El “Titán”, que tiene una ventaja de 57,5 puntos cuando quedan 70,5 en juego, lo que le permitiría coronarse al término de su serie, marcó un tiempo de 1m23s849, un registro que está 0s125 por debajo del récord del circuito, establecido por el propio Canapino el 30 de noviembre de 2024. Fue la 5ª vez en el año que el arrecifeño domina un entrenamiento de TC, una estadística que lo tiene al tope.
“Josito” Di Palma (Camaro) completó el “1-2” de los pilotos arrecifeños de Chevrolet al quedar a 0s075 del líder de la Copa de Oro. Ignacio Faín (Torino NG) se ubicó 3º a 0s117, por delante del mejor de los 3 rivales de Canapino en la lucha por el título: Marcos Landa (Camaro), que fue 4º a 0s134. Agustín Martínez (Mustang) cerró el grupo de los 5 más rápidos (a 0s483) y se erigió en el mejor piloto de Ford.
Matías Rossi (Camry NG), el otro piloto del Pradecon Racing que tiene posibilidades matemáticas de ser campeón, se quedó con el 9º mejor tiempo, a 0s651, mientras que Santiago Mangoni (Camaro), el escolta de Canapino en la Copa de Oro, fue el más relegados de los aspirantes al cetro, con el 28º puesto a 1s211.
El segundo y último entrenamiento en el circuito platense de 4.265 metros comenzará a las 13:20 y tendrá una duración de 30 minutos para cada grupo.
TC – ENTRENAMIENTO I – LA PLATA
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;23.849 |
| 2º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.075 |
| 3º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 0.117 |
| 4º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.134 |
| 5º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.483 |
| 6º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.516 |
| 7º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.604 |
| 8º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.618 |
| 9º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 0.651 |
| 10º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.651 |
| 11º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.658 |
| 12º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 0.691 |
| 13º | GIANINI JUAN PABLO | FORD (MUSTANG) | 0.769 |
| 14º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.787 |
| 15º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.790 |
| 16º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.803 |
| 17º | RUGGIERO ALAN | TOYOTA | 0.847 |
| 18º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 0.867 |
| 19º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.913 |
| 20º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.959 |
| 21º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.049 |
| 22º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.093 |
| 23º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 1.117 |
| 24º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.118 |
| 25º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.130 |
| 26º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.180 |
| 27º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.189 |
| 28º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.211 |
| 29º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1.261 |
| 30º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1.284 |
| 31º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.306 |
| 32º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1.307 |
| 33º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 1.347 |
| 34º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.353 |
| 35º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.406 |
| 36º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 1.470 |
| 37º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 1.620 |
| 38º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.628 |
| 39º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.687 |
| 40º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.822 |
| 41º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.857 |
| 42º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.878 |
| 43º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.125 |
| 44º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.221 |
| 45º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 2.313 |
| 46º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 2.314 |
| 47º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 2.679 |
| 48º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 8.786 |
| 49º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 10.658 |
PROMEDIO: 183,115 km/h.




