El Tomás Abdala Racing enseña el camino en el autódromo de Toay. El propio Tomás Abdala (Ford) dominó los dos ensayos del TC Pista, mientras que Jonatan Castellano (Challenger) se quedó con el segundo entrenamiento del Turismo Carretera luego de haber sido 2º en la primera práctica de esta 14ª fecha del campeonato 2024.
Con una pista más lenta por el incremento de temperatura en una jornada que ya había comenzado siendo calurosa, los tiempos no se pudieron mejorar. El “Pinchito” marcó 1m14s777 y quedó a 0s639 del registro logrado por Germán Todino (Mustang). Así, el representante de Lobería dominó por 2ª vez en el año un ensayo, algo que también había hecho en Viedma, con la GTX.
Marcelo Agrelo (Toyota NG), que había quedado 7º en el entrenamiento inicial, se ubicó 2º a 0s106 de Castellano. Detrás del chubutense quedaron los grandes candidatos al título: Mariano Werner (Mustang) fue 3º a 0s270, mientras que Julián Santero (Mustang), el líder de la Copa de Oro, se ordenó 4º a 0s295.
Las aspiraciones de los principales contendientes de Chevrolet en la Copa de Oro sufrieron un duro revés de cara a la clasificación, ya que tanto Santiago Mangoni (Camaro) como Valentín Aguirre (Camaro) sufrieron la rotura del motor, por lo que deberán recargar 6 décimas en la clasificación. El balcarceño fue 10º en el segundo entrenamiento, mientras que el arrecifeño se ubicó 5º.
A las 16:00 está previsto el inicio de la clasificación en Toay. Cada uno de los 4 cuartos dispondrá de 8 minutos para girar en el siguiente orden: primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto y cuarto cuarto.
TC – ENTRENAMIENTO 2 – TOAY
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1;14.777 |
2º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.106 |
3º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.270 |
4º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.295 |
5º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.300 |
6º | FRITZLER OTTO | DODGE (CHALLENGER) | 0.305 |
7º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.351 |
8º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.463 |
9º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.496 |
10º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.496 |
11º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.498 |
12º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.530 |
13º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.610 |
14º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.620 |
15º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.714 |
16º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 0.734 |
17º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.746 |
18º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.830 |
19º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 0.831 |
20º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.857 |
21º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.872 |
22º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 0.882 |
23º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.918 |
24º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | TOYOTA | 0.951 |
25º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.964 |
26º | LANDA MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 0.972 |
27º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 0.996 |
28º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.085 |
29º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.104 |
30º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.350 |
31º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.390 |
32º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.406 |
33º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.485 |
34º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 1.491 |
35º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE (CHALLENGER) | 1.713 |
36º | SERRANO MARTÍN | TOYOTA | 1.846 |
37º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 1.881 |
38º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 5.392 |
39º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 10.181 |
40º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 11.684 |
41º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 19.427 |
42º | GARBELINO JUAN | TORINO (TORINO NG) | 37.205 |
43º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
PROMEDIO: 199,717 km/h.