Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

TC en Viedma: Castellano fue el más veloz en la 2ª práctica

Jonatan Castellano (Dodge) no pudo bajar el tiempo que Mariano Werner (Ford) marcó en el 1º entrenamiento del Turismo Carretera en el autódromo de Viedma.

El Turismo Carretera concretó la 2ª de las 3 tandas de entrenamientos previstas para hoy en el autódromo de Viedma, donde se lleva a cabo la apertura del campeonato 2023. Jonatan Castellano (Dodge), calzando neumáticos nuevos, resultó el más veloz de los 53 pilotos que toman parte de esta 1ª fecha.

El piloto de Lobería, que estableció 1m29s667, no pudo bajar el registro que había logrado Mariano Werner (Ford) en la sesión cronometrada de la mañana: quedó a 0s093. Aunque con un parámetro que se asemeja más a las condiciones en las que se desarrollará la clasificación.

El entrerriano volvió a ser la referencia de Ford, al quedar 4º, a 0s336. Lo precedieron Christian Ledesma (Chevrolet), quien dominó las pruebas comunitarias de ayer, y Marcelo Agrelo (Dodge), compañero de equipo de Castellano. 

El 3º y último entrenamiento en Viedma comenzará a las 14:03 y lo podés seguir por Campeones Radio.

TURISMO CARRETERA – ENTRENAMIENTO 2 – VIEDMA

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO/DIF
1 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 01;29.677
2 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 5 0.121
3 127 AGRELO MARCELO DODGE 6 0.174
4 2 WERNER MARIANO FORD 6 0.336
5 121 CRAPARO ELIO DODGE 6 0.375
6 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 7 0.386
7 68 SANTERO JULIÁN FORD 7 0.453
8 88 TROSSET NICOLÁS FORD 5 0.490
9 134 JALAF MATÍAS FORD 6 0.546
10 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 7 0.590
11 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 5 0.636
12 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 0.664
13 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 6 0.673
14 137 FRITZLER OTTO FORD 5 0.681
15 56 TODINO GERMÁN DODGE 7 0.690
16 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 6 0.741
17 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 0.767
18 177 LONDERO AYRTON TORINO 5 0.797
19 4 GINI ESTEBAN TORINO 8 0.804
20 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 7 0.827
21 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 7 0.884
22 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 6 0.906
23 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 7 0.950
24 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 7 0.959
25 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 9 1.003
26 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 6 1.060
27 14 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 7 1.072
28 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 6 1.110
29 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 7 1.124
30 101 UGALDE LIONEL TORINO 7 1.125
31 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 7 1.169
32 6 PERNÍA LEONEL FORD 7 1.171
33 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 8 1.178
34 93 RODRÍGUEZ MATÍAS TORINO 5 1.202
35 37 SPATARO EMILIANO FORD 6 1.256
36 197 QUIJADA MARCOS DODGE 7 1.375
37 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 1.403
38 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 7 1.418
39 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 8 1.527
40 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 7 1.721
41 116 RUGGIERO ALAN FORD 4 1.913
42 161 CANDELA KEVIN TORINO 7 1.937
43 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 6 2.097
44 64 DI SCALA CRISTIAN DODGE 6 2.200
45 99 SOTRO LEONEL FORD 7 2.221
46 232 MICHELOUD GUSTAVO DODGE 7 2.422
47 32 FONTANA NORBERTO TORINO 5 2.559
48 57 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 3.344
49 111 GARBELINO JUAN DODGE 6 3.732
50 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 6 6.212
51 15 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 3 11.978
52 17 BONELLI NICOLÁS FORD 6 12.795
53 95 LANDA MARCOS TORINO 1 3;29.521
PROMEDIO: 165,313 Km/h

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email