Christian Ledesma (Camaro) resultó el más veloz en la primera actividad del Turismo Carretera en el emblemático circuito Nº 12 del autódromo de Buenos Aires, donde se lleva a cabo la 10ª y última fecha de la Etapa Regular, y que tuvo un claro predominio de Chevrolet, ya que 5 de los 7 más encumbrados en el clasificador fueron pilotos de la marca.
El piloto del Pradecon Racing estableció 1m29s463 a 226,994 km/h y quedó a sólo 0s088 del récord del trazado, establecido en agosto de 2024 por Facundo Chapur (Dodge). El marplatense, que está 19º en el campeonato y pugna por clasificar a la Copa de Oro, superó por 0s053 a Julián Santero (Mustang), el líder del certamen.
Agustín Canapino (Camaro), uno de los 4 pilotos que pelea con el mendocino por ganar la Etapa Regular, se ubicó 3º a 0s222. Agustín Martínez (Mustang) volvió al TC luego de dos fechas (debido al accidente que sufrió en TC Pick Up) y se mostró competitivo, ya que fue el otro Ford que se mezcló entre los Chevrolet al ser 4º a 0s412.
Valentín Aguirre (Canning Motorsports), Facundo Ardusso (RV Racing) y Marcos Landa (Pradecon Racing) completaron el quinteto de Camaro en los 7 primeros puestos del entrenamiento de 20 minutos, en el que las 5 marcas tuvieron al menos un representante ente los 12 más rápidos. El mejor de Toyota fue Marcelo Agrelo (8º); el más destacado de Torino, Facundo Chapur (11º) y el más veloz de Dodge; Juan Martín Trucco (12º).
Ignacio Faín (Torino NG) protagonizó un fuerte despiste a la salida de la “ese del ciervo”, que determinó la aparición de la bandera roja. Si bien el santafesino se bajó sin inconvenientes, el auto del Trotta Racing Team sufrió daños importantes en el sector posterior. Otro que tuvo problemas fue Martín Vázquez (Challenger): el último ganador del TC deberá recargar 6 décimas tras la clasificación por cambio de motor.
El 2º y último entrenamiento en el trazado de 5.641 metros comenzará a las 13:20 y tendrá una duración de 30 minutos para cada grupo.
TC – ENTRENAMIENTO 1 – BUENOS AIRES
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;29.463 |
2º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.053 |
3º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.222 |
4º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.412 |
5º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.469 |
6º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.509 |
7º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.510 |
8º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.533 |
9º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 0.563 |
10º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 0.564 |
11º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.576 |
12º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.618 |
13º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.636 |
14º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 0.730 |
15º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 0.812 |
16º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.857 |
17º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.890 |
18º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.957 |
19º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 0.983 |
20º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.986 |
21º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 1.009 |
22º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.092 |
23º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.310 |
24º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 1.354 |
25º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.491 |
26º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.517 |
27º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.557 |
28º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 1.604 |
29º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.634 |
30º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 1.706 |
31º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 1.713 |
32º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.737 |
33º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.867 |
34º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.874 |
35º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.998 |
36º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.122 |
37º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 2.244 |
38º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.330 |
39º | GIANINI JUAN PABLO | FORD (MUSTANG) | 2.375 |
40º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.623 |
41º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.847 |
42º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.981 |
43º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 3.094 |
44º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 3.126 |
45º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 3.141 |
46º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 3.319 |
47º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 4.002 |
48º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 4.116 |
49º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 4.631 |
50º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 7.345 |
51º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 13.868 |
52º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 16.754 |
PROMEDIO: 226,994 km/h.