Por primera vez en la temporada 2025 de Turismo Carretera un mismo piloto se queda con el mejor tiempo de los dos entrenamientos del fin de semana. Lo consiguió Christian Ledesma (Camaro) en el circuito Nº 12 del autódromo de Buenos Aires, y no es casualidad, ya que el marplatense es el máximo ganador en actividad, con 7 victorias, en el trazado que alberga la 10ª y última fecha de la Etapa Regular.
El piloto del Pradecon Racing marcó 1m28s996 a 228,186 km/h y bajó en 0s467 el tiempo que él mismo había conseguido en la primera práctica. Más allá de la satisfacción por el buen rendimiento del Camaro que asisten Alcides Piatti y Ezequiel Burani y motoriza “Gardelito” Fernández, Ledesma señaló su preocupación porque “el auto no pega el salto que tiene que pegar cuando ponemos las gomas nuevas, tiene una tendencia a ir de trompa…”.
Agustín Canapino (Camaro) se ubicó 2º a 0s403 del mejor tiempo, aunque con un susto sobre el final de su tanda, ya que cuando estaba llegando a la “ese del ciervo”, el arrecifeño sufrió la rotura del neumático delantero izquierdo. Hernán Palazzo (Camry NG) y Nicolás Bonelli (Mustang) fueron los otros dos pilotos que quedaron a menos de medio segundo de Ledesma: el pinamarense fue 3º a 0s481, mientras que el entrerriano se ordenó 4º a 0s494.
Santiago Mangoni (Camaro) sólo pudo completar dos vueltas entre los dos entrenamientos debido a los problemas que sufrió el motor que prepara Martín Costanzo, que derivaron en su reemplazo. Por lo tanto, el balcarceño deberá recargar 6 décimas luego de la clasificación. Lo mismo sucederá con Andrés Jakos (Camry NG), Sebastián Abella (Camry NG) y Martín Vázquez (Challenger).
El comienzo de la clasificación en el circuito Nº 12 de 5.641 metros está pautado para las 16:05. Cada uno de los 4 cuartos dispondrá de 8 minutos para girar.
TC – ENTRENAMIENTO 2 – BUENOS AIRES
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;28.996 |
2º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.403 |
3º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 0.481 |
4º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.494 |
5º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.517 |
6º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.567 |
7º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.642 |
8º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 0.712 |
9º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 0.773 |
10º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.867 |
11º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 0.916 |
12º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.979 |
13º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.988 |
14º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.990 |
15º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.036 |
16º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.062 |
17º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 1.157 |
18º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.183 |
19º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.283 |
20º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.338 |
21º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.368 |
22º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 1.406 |
23º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.419 |
24º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.446 |
25º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.566 |
26º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.645 |
27º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.671 |
28º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 1.679 |
29º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1.716 |
30º | GIANINI JUAN PABLO | FORD (MUSTANG) | 1.780 |
31º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 1.902 |
32º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 1.962 |
33º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1.979 |
34º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.014 |
35º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.143 |
36º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 2.187 |
37º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 2.536 |
38º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 2.581 |
39º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 2.699 |
40º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.702 |
41º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 2.997 |
42º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 3.139 |
43º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 3.574 |
44º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 4.161 |
45º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 10.007 |
46º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 15.022 |
47º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 44.630 |
48º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1;25.501 |
49º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 5;45.712 |
50º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 6;03.906 |
51º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | s/t |
PROMEDIO: 228,186 km/h. NO GIRÓ: Ignacio Faín (Torino NG).